| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 10.00/12.00 | 磅 | 08.08.07 | 2008年08月28日 | ||
| 低碳铬铁 | 4.50/5.00 | 磅 | 08. 07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 电解锰99.7 | 4100/4200 | 吨 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 二氧化锗99.99 | 1020/1070 | 千克 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 钒铁(80%) | 64.0/66.0 | 千克 | 08.08.07 | 2008年08月28日 | ||
| 高碳铬铁 | 2.20/2.60 | 磅 | 08. 07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 镉(99.95%) | 2.60/3.00 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 镉(99.99%) | 2.80/3.00 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 铬(俄罗斯) | 10500/11500 | 吨 | 08.03.28 | 2008年08月28日 | ||
| 铬(中国) | 13000/14000 | 吨 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 钴(99.60%,赞比亚) | 23.50/25.50 | 磅 | 08.08.20 | 2008年08月28日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 23.00/25.00 | 磅 | 08.08.20 | 2008年08月28日 | ||
| 硅块 | 3600/3700 | 吨 | 08. 07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 硅铁 | 2400/2600 | 吨 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 海绵钛99.6 | 8.00/10.00 | 千克 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 黑钨精矿 | 160.0/190.0 | 吨度 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 镓锭 | 420/480 | 千克 | 08.08.22 | 2008年08月28日 | ||
| 铑 | 6100/6200 | 盎司 | 08.08.27 | 2008年08月28日 | ||
| 钌 | 270/300 | 盎司 | 08.08.20 | 2008年08月28日 | ||
| 镁99.9(俄罗斯) | 3000/3200 | 吨 | 08.04.11 | 2008年08月28日 | ||
| 镁99.9(中国产) | 4300/4400 | 吨 | 08.08.22 | 2008年08月28日 | ||
| 锰铁 | 2900/3100 | 吨 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 钼铁(60%,中国产) | 78.50/79.50 | 千克 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 钼铁(65%,西方产) | 79.50/80.50 | 千克 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 瓶装汞 | 500/600 | 瓶 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 砷 | 0.80/0.90 | 磅 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 钛铁 | 7.50/8.50 | 千克 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 钽铁矿 | 43/46 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 锑(99.65%) | 6600/6700 | 吨 | 08.08.15 | 2008年08月28日 | ||
| 锑(99.85%) | 6650/6800 | 吨 | 08.08.15 | 2008年08月28日 | ||
| 钨铁 | 35.00/36.00 | 千克 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 五氧化二钒 | 14.00/16.00 | 磅 | 08.07.24 | 2008年08月28日 | ||
| 硒 | 31.00/33.00 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 氧化钼(西方产) | 33.50/34.50 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 氧化钼(中国产) | 33.50/34.50 | 磅 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 铱 | 450/460 | 盎司 | 08.08.20 | 2008年08月28日 | ||
| 阴级钴(99.80%) | 24.00/26.00 | 磅 | 08.08.20 | 2008年08月28日 | ||
| 铟 | 480/540 | 千克 | 08.08.22 | 2008年08月28日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1450/1550 | 千克 | 08.07.29 | 2008年08月28日 | ||
| 仲钨酸铵 | 245.0/250.0 | 吨度 | 08.07.24 | 2008年08月28日 |
