| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 2829 | 2890 | 2866 | 2880 | 2875 | 2829 | 2820 | 0 | 2008年05月09日 | ||
| 镍 | 27275 | 27850 | 27550 | 27850 | 27700 | 27275 | 27600 | 0 | 2008年05月09日 | ||
| 铅 | 2304 | 2420 | 2320 | 2420 | 2320 | 2304 | 2411 | 0 | 2008年05月09日 | ||
| 铜 | 8436 | 8330 | 8270 | 8340 | 8300 | 8436 | 8460 | 0 | 2008年05月09日 | ||
| 锡 | 24510 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24510 | 24600 | 0 | 2008年05月09日 | ||
| 锌 | 2190 | 2230 | 2218 | 2230 | 2218 | 2190 | 2191 | 0 | 2008年05月09日 |
