| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.70% | 18420-18460 | 18440 | 上海、无锡 | 18410 | 2008年05月09日 | |
| 铝锭 | 99.70% | 18420-18460 | 18440 | 上海、无锡 | 18440 | 2008年05月09日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 18480-18500 | 18490 | 上海、无锡 | 18460 | 2008年05月09日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 18480-18500 | 18490 | 上海、无锡 | 18490 | 2008年05月09日 | |
| 镍 | 1# | 225000-230000 | 230000 | 上海 | 238000 | 2008年05月09日 | |
| 镍 | 1# | 225000-230000 | 230000 | 上海 | 230000 | 2008年05月09日 | |
| 铅锭 | 1# | 17300-17600 | 17450 | 上海、无锡 | 18050 | 2008年05月09日 | |
| 铅锭 | 1# | 17300-17600 | 17450 | 上海、无锡 | 17450 | 2008年05月09日 | |
| 锡 | 1# | 159000-160000 | 159500 | 上海 | 158500 | 2008年05月09日 | |
| 锡 | 1# | 159000-160000 | 159500 | 上海 | 159500 | 2008年05月09日 | |
| 锌锭 | 0# | 17900-18900 | 17950 | 上海 | 18150 | 2008年05月09日 | |
| 锌锭 | 0# | 17900-18900 | 17950 | 上海 | 17950 | 2008年05月09日 | |
| 锌锭 | 1# | 17800-17900 | 17850 | 上海 | 18050 | 2008年05月09日 | |
| 锌锭 | 1# | 17800-17900 | 17850 | 上海 | 17850 | 2008年05月09日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 63650-63850 | 63850 | 上海 | 64350 | 2008年05月09日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 63650-63850 | 63850 | 上海 | 63850 | 2008年05月09日 |
