| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜 | 1# | 国产 | 63800-64100(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 铝锭 | A00 | 国产 | 18430-18570(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 铅 | 1# | 国产 | 17350-17650(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 锡 | 1# | 国产 | 159000-160000(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 锌锭 | 0# | 国产 | 17650-17950(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 锌锭 | 1# | 国产 | 17550-17850(元/吨) | 2008年05月09日 |
| 电解镍 | 1# | 金川 | 233000(元/吨) | 2008年05月09日 |
