| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 15.50/16.50 | 磅 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 低碳铬铁 | 4.60/5.10 | 磅 | 08. 05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 电解锰99.7 | 4200/4300 | 吨 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 二氧化锗99.99 | 980/1050 | 千克 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 钒铁(80%) | 67.0/69.0 | 千克 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 高碳铬铁 | 2.10/2.60 | 磅 | 08. 05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 镉(99.95%) | 3.30/3.60 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 镉(99.99%) | 3.50/4.00 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 铬(俄罗斯) | 10500/11500 | 吨 | 08.03.28 | 2008年05月15日 | ||
| 铬(中国) | 10500/11500 | 吨 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 钴(99.60%,赞比亚) | 47.50/48.50 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 47.00/48.00 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 硅块 | 3700/3800 | 吨 | 08. 04.11 | 2008年05月15日 | ||
| 硅铁 | 1200/1300 | 吨 | 08.02.12 | 2008年05月15日 | ||
| 海绵钛99.6 | 8.00/10.00 | 千克 | 08.03.28 | 2008年05月15日 | ||
| 黑钨精矿** | 160.0/190.0 | 吨度 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 镓锭 | 525/575 | 千克 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 铑 | 9375/9475 | 盎司 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 钌 | 320/370 | 盎司 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 镁99.9(俄罗斯) | 3000/3200 | 吨 | 08.04.11 | 2008年05月15日 | ||
| 镁99.9(中国产) | 5600/5800 | 吨 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 锰铁 | 2000/2200 | 吨 | 08.03.28 | 2008年05月15日 | ||
| 钼铁*(60%,中国产) | 74.00/76.00 | 千克 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 钼铁*(65%,西方产) | 76.00/78.00 | 千克 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 瓶装汞 | 500/600 | 瓶 | 08.03.28 | 2008年05月15日 | ||
| 砷 | 0.80/0.90 | 磅 | 08.03.28 | 2008年05月15日 | ||
| 钛铁 | 7.00/8.00 | 千克 | 08.03.14 | 2008年05月15日 | ||
| 钽铁矿 | 43/45 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 锑(99.65%) | 6250/6400 | 吨 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 锑(99.85%) | 6350/6500 | 吨 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 钨铁 | 35.50/36.50 | 千克 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 五氧化二钒 | 13.00/15.00 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 硒 | 34.50/36.50 | 磅 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 氧化钼*(西方产) | 32.70/33.70 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 氧化钼*(中国产) | 32.70/33.70 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 铱 | 440/450 | 盎司 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 阴级钴(99.80%) | 48.00/49.00 | 磅 | 08.05.12 | 2008年05月15日 | ||
| 铟 | 675/735 | 千克 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1400/1500 | 千克 | 08.05.02 | 2008年05月15日 | ||
| 仲钨酸铵 | 247.0/252.0 | 吨度 | 08.05.12 | 2008年05月15日 |
