| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.70% | 18480-18520 | 18500 | 上海、无锡 | 18495 | 2008年05月15日 | |
| 铝锭 | 99.70% | 18480-18520 | 18500 | 上海、无锡 | 18500 | 2008年05月15日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 18540-18560 | 18550 | 上海、无锡 | 18540 | 2008年05月15日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 18540-18560 | 18550 | 上海、无锡 | 18550 | 2008年05月15日 | |
| 镍 | 1# | 215000-222000 | 222000 | 上海 | 227000 | 2008年05月15日 | |
| 镍 | 1# | 215000-222000 | 222000 | 上海 | 222000 | 2008年05月15日 | |
| 铅锭 | 1# | 17100-17300 | 17200 | 上海、无锡 | 17250 | 2008年05月15日 | |
| 铅锭 | 1# | 17100-17300 | 17200 | 上海、无锡 | 17200 | 2008年05月15日 | |
| 锡 | 1# | 159000-160000 | 159500 | 上海 | 160000 | 2008年05月15日 | |
| 锡 | 1# | 159000-160000 | 159500 | 上海 | 159500 | 2008年05月15日 | |
| 锌锭 | 0# | 18350-19450 | 18500 | 上海 | 18650 | 2008年05月15日 | |
| 锌锭 | 0# | 18450-19450 | 18500 | 上海 | 18500 | 2008年05月15日 | |
| 锌锭 | 1# | 18350-18450 | 18400 | 上海 | 18550 | 2008年05月15日 | |
| 锌锭 | 1# | 18350-18450 | 18400 | 上海 | 18400 | 2008年05月15日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 62000-62100 | 62100 | 上海 | 63200 | 2008年05月15日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 62000-62100 | 62100 | 上海 | 62100 | 2008年05月15日 |
