| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 锡 | 1# | 国产 | 159500-160500(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 铅 | 1# | 国产 | 17000-17300(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 铝锭 | A00 | 国产 | 18720-18860(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 电解铜 | 1# | 国产 | 62000-62300(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 电解镍 | 1# | 金川 | 223000-224000(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 锌锭 | 1# | 国产 | 18000-18300(元/吨) | 2008年05月15日 |
| 锌锭 | 0# | 国产 | 18100-18400(元/吨) | 2008年05月15日 |
