以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
12月 |
同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼铜 | 423,181 | 34.35 | 3,678,049 | 2.46 |
| 原铝 | 4,478 | 141.13 | 152,936 | -42.86 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 36,512 | 553.96 | 303,422 | 132.3 |
| 精炼铅 | 297 | 9,772.24 | 997 | 374.32 |
| 精炼锌 | 94,434 | 440.59 | 543,367 | -4.66 |
| 锌合金 | 12,149 | 8.27 | 108,999 | -1.66 |
| 精炼锡+锡合金 | 1,175 | -1.91 | 10,308 | 17.85 |
| 出口: | ||||
| 精炼铜 | 20,949 | -21.24 | 211,570 | -20.42 |
| 原铝 | 3,518 | 280.6 | 30,331 | -68.56 |
| 精炼铅 | 5,251 | 36.43 | 49,706 | 42.61 |
| 精炼锌 | 433 | -97.14 | 95,910 | -26.99 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 1,349 | -79.31 | 40,619 | -64.58 |
| 精炼锡+锡合金 | 497 | 70,613.37 | 562 | -40.25 |
| 锌合金 | 98 | -20.93 | 773 | -42.72 |
| 注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 | ||||
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。