以下是中国国家统计局公布的10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
| 品种 | 10月 | 同比% | 1-10月 | 同比% |
| 精炼铜 | 693,180 | 0.59 | 6,455,607 | 6.77 |
| 铝 | 2,674,883 | 5.3 | 26,456,451 | 11.3 |
| 锌 | 528,941 | 0.85 | 5,154,137 | 8 |
| 铅 | 322,066 | -7.17 | 3,216,322 | -4.54 |
| 镍 | 30,984 | -2.31 | 300,848 | 12.96 |
| 锡 | 14,128 | -8.27 | 137,214 | -3.01 |
| 镁 | 74,706 | 2.23 | 672,935 | -4.74 |
| 锑 | 14,653 | -25.11 | 170,983 | -10.25 |
| 精矿类: | ||||
| 铜 | 155,018 | -5.69 | 1,439,386 | -5.49 |
| 氧化铝 | 4,732,945 | 2.55 | 47,348,206 | 10.55 |
| 锌 | 388,194 | -15.22 | 3,989,061 | -9.21 |
| 铅 | 177,632 | -23.17 | 1,973,373 | -9.66 |
| 锡 | 8,366 | -7.98 | 94,818 | 13.51 |
| 钨 | 15,470 | 2.83 | 111,750 | 1.75 |
| 锑 | 9,514 | -19.67 | 88,330 | -7.07 |
| 钼 | 25,864 | 0.49 | 246,026 | 2.14 |
| 半成品及合金: | ||||
| 铝合金 | 571,469 | 11.55 | 5,059,908 | 7.89 |
| 铜半成品 | 1,777,432 | 16.12 | 15,527,898 | 8.2 |
| 铝半成品 | 4,572,636 | 6.86 | 42,588,536 | 8.49 |
| 注:-为数据无法提供 |
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。