中国国家统计局公布的9月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
| 品种 | 9月 | 同比% | 1-9月 | 同比% |
| 精炼铜 | 680,235 | 1.6 | 5,756,620 | 1.6 |
| 铝 | 2,715,557 | 10.8 | 23,781,518 | 10.8 |
| 锌 | 536,745 | 4.26 | 4,630,097 | 4.26 |
| 铅 | 313,620 | -7.02 | 2,894,220 | -7.02 |
| 镍 | 28,376 | -8.04 | 267,239 | -8.04 |
| 锡 | 14,380 | -13.07 | 122,074 | -13.07 |
| 镁 | 71,593 | -5.38 | 598,203 | -5.38 |
| 锑 | 13,910 | -23.52 | 155,354 | -23.52 |
| 精矿类: | ||||
| 铜 | 155,033 | -11.99 | 1,291,582 | -11.99 |
| 氧化铝 | 4,739,779 | 10.63 | 42,610,386 | 10.63 |
| 锌 | 438,307 | -9.1 | 3,601,158 | -9.1 |
| 铅 | 229,314 | -7.98 | 1,802,574 | -7.98 |
| 锡 | 8,356 | -5.62 | 86,443 | -5.62 |
| 钨 | 12,680 | -0.03 | 96,280 | -0.03 |
| 锑 | 7,801 | -7.4 | 79,791 | -7.4 |
| 钼 | 25,067 | 7.66 | 219,186 | 7.66 |
| 半成品及合金: | ||||
| 铝合金 | 553,388 | 4.59 | 4,716,410 | 4.59 |
| 铜半成品 | 1,695,572 | 11.03 | 13,655,012 | 11.03 |
| 铝半成品 | 4,620,388 | 5.11 | 38,206,343 | 5.11 |
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。