数据显示:2015年1-6月生产铅酸蓄电池100204995.4千伏安时,同比下降5.35%。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 总计 | 100204995.4 | -5.35 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 浙江省 | 27979648.46 | 6.72 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河北省 | 12476853.39 | -7.57 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖北省 | 11296329.68 | 4.57 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江苏省 | 11079734.07 | 1.73 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 安徽省 | 8482448.32 | -4.00 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广东省 | 5585195.74 | -5.29 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河南省 | 4593332 | -14.19 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 福建省 | 3292899.11 | -16.63 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山东省 | 2926534.81 | -59.54 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江西省 | 2761765.4 | 16.67 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 四川省 | 2207914.9 | -3.48 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 重庆市 | 1740087 | 7.24 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 天津市 | 1579801.4 | -16.02 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广西 | 1008571.61 | -19.94 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 辽宁省 | 933220 | -47.79 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖南省 | 858769.44 | 4.13 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 黑龙江省 | 483453 | 61.15 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 上海市 | 411095 | 18.22 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 云南省 | 316940.4 | -0.01 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山西省 | 190401.66 | 15.37 |
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。