数据显示:2015年1-5月生产铅酸蓄电池81415182.57千伏安时,同比下降4.5%。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 总计 | 81415182.6 | -4.50 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 浙江省 | 22264050.5 | 6.07 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河北省 | 10111104.4 | -2.56 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江苏省 | 9836955.53 | 9.87 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖北省 | 9248096.68 | 2.51 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 安徽省 | 6653066.34 | -7.33 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广东省 | 4127870.74 | -11.56 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河南省 | 3794039 | -16.52 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 福建省 | 2696998.43 | -15.21 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山东省 | 2460324.99 | -55.84 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江西省 | 2251545.1 | 18.67 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 四川省 | 1790842.3 | 1.71 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 重庆市 | 1354657 | 9.69 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 天津市 | 1296862.2 | -20.41 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广西 | 885418.63 | -15.43 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 辽宁省 | 785875 | -48.38 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖南省 | 724127.38 | 3.78 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 黑龙江省 | 403453 | 71.68 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 上海市 | 342748 | 21.15 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 云南省 | 245047 | -12.57 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山西省 | 142100.45 | -6.93 |
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。