| 5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼铜 | 275,383 | -2.68 | 1,423,578 | -12.42 |
| 原铝 | 6,738 | -71.98 | 46,723 | -78.01 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 23,476 | 129.89 | 65,963 | 1.92 |
| 精炼铅 | 13 | 135.77 | 77 | -18.83 |
| 精炼锌 | 44,571 | -8.5 | 177,648 | -42.87 |
| 锌合金 | 8,675 | -5.25 | 43,621 | 5.43 |
| 精炼锡+锡合金 | 382 | -47.19 | 3,102 | -3.88 |
| 出口: | ||||
| 精炼铜 | 23,869 | -15.2 | 105,180 | -0.02 |
| 原铝 | 618 | -96.94 | 19,531 | -64.32 |
| 精炼铅 | 4,853 | 114.51 | 22,056 | 68.91 |
| 精炼锌 | 7,480 | 1,958.24 | 59,660 | 5,792.59 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 6,251 | -13.87 | 25,646 | -5.47 |
| 精炼锡+锡合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
| 锌合金 | 20 | -74.44 | 230 | -72.27 |
| 注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |
||||
责任编辑:彭薇









作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。
投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。