2024年4月18日上海期货收盘行情(周四)

2024年04月18日 16:22 282次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 76450 77130 78680 76660 78570 77440 2120 990 42907 1661414.32 121619 -5777
2406 76640 77290 78920 76840 78780 77670 2140 1030 180560 7012649.99 211713 13808
2407 76830 77500 79090 77020 78940 77880 2110 1050 56687 2207613.17 137367 6544
2408 76980 77560 79170 77150 79110 78060 2130 1080 21942 856487.83 56649 1203
2409 77120 77700 79240 77310 79160 78080 2040 960 19157 747893.40 44770 3916
2410 77160 77710 79250 77370 79120 78130 1960 970 7380 288314.52 22239 726
2411 77200 77800 79180 77300 79100 77820 1900 620 3161 123002.59 7696 1279
2412 77080 77720 79160 77220 79080 78330 2000 1250 1782 69798.68 6660 -86
2501 77110 77700 79020 77220 79020 78010 1910 900 360 14042.72 2041 113
2502 77070 77590 78960 77150 78930 77760 1860 690 301 11704.21 1280 58
2503 77000 77510 78960 77080 78890 77850 1890 850 459 17868.64 2392 113
2504 77100 77570 78830 77150 78830 77690 1730 590 110 4273.32 193 65
小计   334806 13015063.35 614619 / 21962
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 68150 68590 70120 68330 70020 68970 1870 820 1172 40421.85 5458 39
2406 68390 68820 70430 68570 70310 69260 1920 870 17768 615393.51 19527 405
2407 68550 69140 70500 68840 70400 69640 1850 1090 204 7103.91 424 54
2408 68690 69270 70410 69000 70150 69770 1460 1080 11 383.76 27 4
2409 68840       69190 69190 350 350 0 0.00 1 0
2410 68160       68160 68160 0 0 0 0.00 2 0
2411 70290       70290 70290 0 0 0 0.00 0 0
2412 67910       67910 67910 0 0 0 0.00 0 0
2501 68300       68300 68300 0 0 0 0.00 1 0
2502 66250       67290 67290 1040 1040 0 0.00 1 0
2503 68400       69470 69470 1070 1070 0 0.00 1 0
2504 68200       68200 68200 0 0 0 0.00 0 0
小计   19155 663303.02 25442 / 502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20280 20380 20460 20165 20430 20340 150 60 37463 381001.31 89659 -7559
2406 20300 20405 20495 20225 20460 20385 160 85 233777 2383315.34 303851 -1913
2407 20295 20375 20490 20225 20460 20385 165 90 71206 725800.59 124325 4969
2408 20265 20375 20450 20200 20435 20345 170 80 18844 191735.37 50586 1230
2409 20240 20350 20435 20195 20415 20340 175 100 12639 128563.14 33289 2253
2410 20220 20350 20410 20175 20395 20320 175 100 5082 51639.54 16730 620
2411 20215 20355 20375 20150 20350 20305 135 90 807 8194.91 8539 247
2412 20170 20280 20335 20110 20320 20250 150 80 676 6845.43 10270 194
2501 20160 20255 20310 20095 20295 20235 135 75 486 4917.79 2634 267
2502 20165 20255 20320 20100 20300 20235 135 70 94 951.25 1127 18
2503 20110 20230 20305 20090 20305 20225 195 115 113 1142.73 578 -2
2504 20080 20280 20305 20090 20090 20215 10 135 5 50.54 8 -1
小计   381192 3884157.92 641596 / 323
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22420 22625 22935 22420 22780 22700 360 280 31864 361659.06 43800 -1654
2406 22455 22700 22990 22470 22840 22760 385 305 258807 2945226.53 123760 2889
2407 22450 22650 22975 22480 22840 22755 390 305 63614 723803.50 38346 1495
2408 22410 22615 22930 22440 22810 22720 400 310 8851 100555.18 14686 491
2409 22380 22585 22870 22395 22770 22675 390 295 5742 65104.11 7320 405
2410 22360 22600 22815 22345 22720 22575 360 215 703 7935.46 3619 -50
2411 22300 22570 22725 22325 22675 22545 375 245 31 349.50 1475 5
2412 22235 22530 22735 22295 22670 22530 435 295 33 371.76 1554 5
2501 22265 22550 22715 22320 22615 22585 350 320 40 451.71 641 -1
2502 22325 22440 22705 22440 22445 22605 120 280 10 113.03 339 1
2503 22250 22420 22660 22290 22545 22545 295 295 23 259.32 340 -1
2504 22370 22500 22670 22350 22475 22500 105 130 7 78.75 4 3
小计   369725 4205907.89 235884 / 3588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 16980 16975 17145 16930 17080 17015 100 35 10443 88859.99 19309 -1001
2406 16965 16960 17130 16915 17070 16995 105 30 61756 524831.50 72039 1900
2407 16895 16855 17080 16855 17025 16970 130 75 9057 76865.24 16485 661
2408 16870 16870 17050 16845 16955 16965 85 95 1109 9408.69 3237 461
2409 16860 16835 17000 16835 17000 16930 140 70 312 2641.78 1226 65
2410 16835 16885 17000 16860 17000 16925 165 90 30 253.89 130 15
2411 16830 16925 17000 16870 17000 16915 170 85 15 126.87 95 4
2412 16825 16880 17015 16880 17015 16970 190 145 6 50.92 143 0
2501 16840 16880 16975 16880 16970 16925 130 85 4 33.85 93 1
2502 16810 16950 16975 16950 16965 16960 155 150 3 25.45 58 1
2503 16835 16975 16975 16950 16950 16960 115 125 2 16.96 72 0
2504 16800       16880 16880 80 80 0 0.00 2 0
小计   82737 703115.13 112889 / 2107
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 134900 136790 138300 136200 138270 137440 3370 2540 160258 2202603.48 53384 -1597
2406 135290 136880 138770 136570 138760 137800 3470 2510 124472 1715277.82 81868 5543
2407 135640 136300 139060 136300 139040 138130 3400 2490 14671 202664.87 36651 966
2408 135960 137890 139350 137200 139300 138470 3340 2510 1169 16188.01 4738 140
2409 136290 138000 139650 137580 139650 138750 3360 2460 23128 320917.24 27500 271
2410 136610 137850 140080 137850 139920 139150 3310 2540 780 10853.75 5725 -96
2411 137040 139020 140210 138640 140180 139310 3140 2270 77 1072.75 1456 -6
2412 137450 139110 140400 138510 140310 139570 2860 2120 196 2735.69 730 -16
2501 137420 139000 140500 138930 140490 139850 3070 2430 247 3454.43 761 -10
2502 137600 139920 140890 139000 140840 140150 3240 2550 117 1639.85 155 7
2503 137970 140500 140760 139520 140760 140290 2790 2320 7 98.21 72 1
2504 137740 140670 140670 140670 140670 140670 2930 2930 1 14.07 2 0
小计   325123 4477520.16 213042 / 5203
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 253290 256000 263350 254100 263220 257990 9930 4700 85933 2217030.38 22848 988
2406 254120 257100 264490 255000 264340 259110 10220 4990 123037 3188119.41 49496 8325
2407 254630 258100 265280 255900 265080 260050 10450 5420 11427 297161.02 13867 1608
2408 255100 258800 265630 256560 265630 260780 10530 5680 809 21097.23 2128 85
2409 255900 258200 266000 256930 265810 260960 9910 5060 2541 66310.63 3828 75
2410 256770 260100 265040 258060 264810 261010 8040 4240 97 2531.84 196 42
2411 257340 261420 265270 258600 265270 261190 7930 3850 73 1906.70 263 39
2412 257720 261970 266830 258500 266830 262030 9110 4310 58 1519.80 164 43
2501 257590 262000 266600 259900 266400 264190 8810 6600 64 1690.86 114 28
2502 257850 261910 267100 261910 267100 262360 9250 4510 16 419.78 24 5
2503 257530 261600 264400 260000 264400 261780 6870 4250 10 261.79 31 3
2504 257210 262190 267180 260640 267180 262520 9970 5310 15 393.79 14 7
小计   224080 5798443.22 92973 / 11248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3481 3516 3544 3481 3534 3516 53 35 36386 255922.09 17004 -6808
2406 3492 3533 3554 3493 3547 3529 55 37 101442 716144.91 63207 5128
2407 3496 3522 3554 3496 3546 3529 50 33 6299 44459.66 6755 1046
2408 3499 3514 3541 3497 3537 3522 38 23 171 1204.60 418 47
2409 3486 3510 3535 3481 3522 3512 36 26 1102 7742.01 960 120
2410 3498 3525 3526 3500 3509 3514 11 16 19 133.54 53 2
2411 3495 3511 3529 3496 3520 3509 25 14 42 294.78 83 -5
2412 3491 3521 3541 3494 3517 3516 26 25 73 513.35 208 30
2501 3492 3527 3527 3485 3512 3505 20 13 39 273.41 90 0
2502 3487 3511 3517 3477 3507 3497 20 10 10 69.96 54 2
2503 3498 3528 3528 3476 3504 3496 6 -2 4 27.97 75 0
2504 3498 3499 3550 3494 3494 3519 -4 21 5 35.19 2 1
小计   145592 1026821.46 88909 / -437

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。