2023年11月6日上海期货收盘行情(周一)

2023年11月06日 16:3 652次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 67800 67710 67720 67390 67710 67550 -90 -250 17340 585670.00 42585 -2695
2312 67680 67640 67650 67250 67590 67450 -90 -230 66469 2241910.18 147938 -6335
2401 67590 67550 67570 67200 67500 67380 -90 -210 33877 1141437.74 100915 2112
2402 67590 67480 67540 67180 67480 67350 -110 -240 8680 292329.18 40585 1601
2403 67550 67500 67560 67180 67460 67340 -90 -210 4101 138095.41 26929 450
2404 67600 67490 67560 67210 67520 67370 -80 -230 825 27794.09 9614 135
2405 67610 67340 67500 67220 67480 67370 -130 -240 786 26476.79 3698 657
2406 67560 67490 67540 67200 67460 67310 -100 -250 204 6865.68 3404 -49
2407 67550 67420 67480 67170 67350 67290 -200 -260 154 5181.59 2994 77
2408 67570 67300 67470 67130 67320 67250 -250 -320 28 941.57 1728 -2
2409 67510 67350 67490 67120 67360 67320 -150 -190 70 2356.34 1344 -12
2410 67450 67280 67440 67090 67350 67270 -100 -180 181 6088.21 443 114
小计







132715 4475146.76 382177 / -3947
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 60230


60230 60230 0 0 0 0.00 305 0
2312 60210 60140 60170 59810 60100 59990 -110 -220 438 13138.40 2174 1
2401 60200 60180 60210 59820 60140 60030 -60 -170 12370 371310.45 22108 -648
2402 60120 60240 60240 59760 60060 59960 -60 -160 3953 118526.00 14335 1313
2403 60080 60070 60130 59710 60060 59930 -20 -150 6243 187082.34 143 -2
2404 59700


59700 59700 0 0 0 0.00 2 0
2405 58960


58960 58960 0 0 0 0.00 0 0
2406 58620


58620 58620 0 0 0 0.00 0 0
2407 58460


58460 58460 0 0 0 0.00 0 0
2408 58300


58300 58300 0 0 0 0.00 0 0
2409 58140


58140 58140 0 0 0 0.00 0 0
2410 58340


58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计







23004 690057.19 39067 / 664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 19230 19305 19305 19140 19270 19200 40 -30 15595 149730.04 27050 -4650
2312 19180 19195 19260 19080 19240 19165 60 -15 154130 1477274.05 197406 -6308
2401 19125 19145 19200 19020 19195 19115 70 -10 72555 693524.96 126993 -180
2402 19035 19065 19120 18945 19115 19050 80 15 16617 158300.52 51789 -653
2403 19000 19050 19080 18925 19070 19010 70 10 4169 39629.61 23343 -43
2404 19005 19035 19075 18920 19070 19005 65 0 884 8401.40 6852 208
2405 19000 19015 19070 18920 19040 19000 40 0 806 7658.24 5273 42
2406 18970 19100 19100 18895 19045 18955 75 -15 1060 10048.20 3428 715
2407 18965 18970 18980 18900 18965 18945 0 -20 308 2917.59 1022 207
2408 18950 18945 19040 18890 19000 18960 50 10 85 805.84 641 21
2409 18955 18945 19005 18930 18960 18950 5 -5 47 445.35 226 -5
2410 18950 18935 18965 18885 18965 18920 15 -30 14 132.47 42 2
小计







266270 2548868.25 444065 / -10644
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21480 21500 21535 21360 21490 21440 10 -40 4605 49372.30 11435 -2190
2312 21420 21500 21525 21310 21435 21410 15 -10 114622 1227232.24 85183 -2663
2401 21335 21440 21440 21240 21390 21340 55 5 50051 534127.63 52858 799
2402 21270 21390 21390 21180 21335 21285 65 15 10022 106676.49 11026 386
2403 21260 21370 21370 21155 21315 21250 55 -10 1640 17428.36 4371 110
2404 21200 21270 21275 21125 21245 21205 45 5 247 2619.43 1694 55
2405 21185 21065 21215 21065 21215 21155 30 -30 10 105.78 385 3
2406 21120 21020 21175 20925 21175 21040 55 -80 26 273.53 114 -2
2407 21120 21075 21105 20970 21105 21095 -15 -25 156 1645.71 638 -148
2408 20975 21015 21085 20905 21075 21055 100 80 44 463.26 530 36
2409 20970 21020 21055 21020 21050 21035 80 65 7 73.64 169 1
2410 20895 20940 21030 20880 21025 20950 130 55 40 419.02 110 36
小计







181470 1940437.38 168513 / -3577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16745 16900 16900 16720 16740 16785 -5 40 4895 41083.84 19955 -2130
2312 16550 16670 16695 16565 16595 16620 45 70 38899 323340.89 65960 1111
2401 16445 16585 16610 16505 16530 16540 85 95 13218 109335.94 41876 2783
2402 16390 16495 16570 16440 16490 16485 100 95 717 5911.04 2997 50
2403 16350 16405 16470 16405 16470 16450 120 100 48 394.91 385 25
2404 16330 16425 16450 16410 16440 16430 110 100 17 139.70 129 -9
2405 16355 16425 16445 16425 16445 16435 90 80 20 164.36 122 3
2406 16350 16440 16440 16420 16440 16430 90 80 6 49.29 40 1
2407 16355 16415 16470 16415 16430 16435 75 80 4 32.88 115 3
2408 16355 16415 16445 16405 16445 16420 90 65 3 24.63 44 3
2409 16340 16435 16435 16410 16435 16420 95 80 7 57.49 43 0
2410 16310 16480 16480 16460 16460 16470 150 160 2 16.47 15 0
小计







57836 480551.41 131681 / 1840
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 142100 142690 143540 141520 142490 142820 390 720 2016 28793.47 5736 -588
2312 142090 142830 143860 141700 142840 143050 750 960 166812 2386375.19 83216 -3319
2401 141840 142660 143550 141500 142650 142760 810 920 39172 559223.57 51973 7
2402 141430 142190 143260 141240 142320 142420 890 990 10399 148109.31 12665 251
2403 141290 142080 143010 141120 142380 142220 1090 930 1091 15516.28 4904 71
2404 141310 142460 142890 141000 142370 142260 1060 950 82 1166.58 1274 1
2405 141290 141990 143000 141010 142220 142190 930 900 411 5844.35 2169 49
2406 141180 142210 142850 141220 142450 142340 1270 1160 38 540.90 735 12
2407 141000 142770 142770 141480 142350 142070 1350 1070 40 568.31 1097 3
2408 140900 142140 142940 141850 142250 142370 1350 1470 14 199.33 1064 -2
2409 141400 141820 143020 140950 142620 142450 1220 1050 48 683.79 445 25
2410 141600 142320 143000 141310 142700 142420 1100 820 29 413.02 242 5
小计







220152 3147434.08 165520 / -3485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 206570 208190 208500 206320 206850 207390 280 820 728 15098.30 1668 -248
2312 206230 207900 208780 206400 207000 207590 770 1360 65430 1358291.93 39578 -474
2401 206360 208000 208730 206500 207100 207540 740 1180 20211 419459.96 22348 -276
2402 206390 208230 208800 206520 207140 207490 750 1100 4919 102065.50 3982 150
2403 206520 208220 208490 206730 207010 207750 490 1230 24 498.61 237 3
2404 206050 207270 207270 207270 207270 207270 1220 1220 1 20.73 97 0
2405 206350 208000 208200 206590 207080 207340 730 990 38 787.92 718 0
2406 206240


206240 206240 0 0 0 0.00 28 0
2407 206900


206900 206900 0 0 0 0.00 280 0
2408 206280 207480 207480 207480 207480 207480 1200 1200 1 20.75 377 -1
2409 207220 207520 207520 207520 207520 207520 300 300 2 41.50 17 -2
2410 206490


206490 206490 0 0 0 0.00 3 0
小计







91354 1896285.20 69333 / -848
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3016 3032 3067 3030 3040 3048 24 32 690 4206.24 3810 30
2312 3039 3046 3079 3031 3067 3058 28 19 11957 73142.26 10974 -2184
2401 3040 3045 3085 3035 3070 3063 30 23 54807 335752.35 79571 6757
2402 3027 3051 3071 3027 3055 3052 28 25 4583 27980.34 2813 496
2403 3023 3025 3068 3025 3054 3056 31 33 168 1026.89 911 40
2404 3024 3026 3058 3026 3048 3048 24 24 20 121.95 552 -6
2405 3020 3025 3066 3022 3044 3049 24 29 60 365.99 265 -1
2406 3015 3020 3058 3020 3047 3039 32 24 20 121.57 377 -4
2407 3016 3043 3043 3035 3035 3039 19 23 7 42.55 54 1
2408 3004 3034 3034 3032 3032 3032 28 28 3 18.20 28 1
2409 2977 3003 3020 3003 3020 3011 43 34 2 12.05 15 -1
2410 2984 2998 3010 2998 3010 3004 26 20 2 12.02 15 0
小计







72319 442802.40 99385 / 5129

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。