2023年9月18日上海期货收盘行情(周一)

2023年09月18日 16:7 711次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2310 69650 69490 69520 69210 69450 69360 -200 -290 67094 2327043.29 154792 -9313
2311 69480 69340 69350 69010 69270 69180 -210 -300 44331 1533522.77 130205 -2960
2312 69330 69160 69190 68880 69150 69040 -180 -290 15817 546017.99 66281 130
2401 69210 69060 69080 68760 68980 68930 -230 -280 4167 143617.92 21961 895
2402 69130 68920 68990 68700 68850 68820 -280 -310 1269 43671.43 7919 518
2403 69110 68890 68950 68660 68880 68820 -230 -290 185 6366.64 5328 102
2404 69100 68810 68910 68610 68810 68770 -290 -330 66 2269.50 2952 12
2405 68970 68750 68840 68610 68790 68740 -180 -230 39 1340.47 1189 -2
2406 68990 68680 68760 68610 68760 68670 -230 -320 30 1030.20 1874 -1
2407 68940 68720 68760 68530 68660 68660 -280 -280 62 2128.60 1506 22
2408 68900 68700 68700 68500 68660 68610 -240 -290 61 2092.70 1083 7
2409 68900 68550 68660 68500 68660 68600 -240 -300 19 651.73 16 16
小计







133140 4609753.21 395106 / -10574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2310 62070 61690 61820 61520 61820 61620 -250 -450 293 9028.43 703 -75
2311 61950 61800 61800 61470 61750 61630 -200 -320 8719 268712.11 29462 -1110
2312 61860 61750 61750 61400 61640 61550 -220 -310 3937 121169.90 20242 118
2401 61720 61540 61590 61290 61510 61430 -210 -290 17556 539233.10 994 -32
2402 61750


61750 61750 0 0 0 0.00 119 0
2403 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
2404 60240


60240 60240 0 0 0 0.00 0 0
2405 60000


60000 60000 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200


60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59850


59860 59860 10 10 0 0.00 0 0
2408 60470


60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
2409 60470


60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
小计







30505 938143.53 51520 / -1099
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2310 19335 19280 19285 19050 19195 19160 -140 -175 208409 1997035.03 225143 -22621
2311 19175 19055 19090 18890 19020 18985 -155 -190 128672 1221635.53 172047 -6425
2312 19025 18930 18935 18755 18865 18835 -160 -190 47780 449973.04 82965 5183
2401 18935 18815 18855 18680 18780 18760 -155 -175 17220 161545.66 35529 954
2402 18895 18810 18825 18655 18750 18710 -145 -185 4247 39740.69 10539 1865
2403 18910 18810 18810 18660 18755 18715 -155 -195 951 8900.52 5107 107
2404 18905 18735 18810 18700 18785 18745 -120 -160 264 2474.92 2756 158
2405 18925 18750 18795 18700 18765 18760 -160 -165 205 1923.33 1134 104
2406 18895 18765 18770 18700 18750 18750 -145 -145 32 300.03 1113 -6
2407 18900 18765 18765 18695 18755 18740 -145 -160 7 65.61 258 0
2408 18915 18770 18770 18705 18750 18745 -165 -170 13 121.86 216 2
2409 18915 18725 18760 18725 18760 18740 -155 -175 2 18.74 2 2
小计







407802 3883734.95 536809 / -20677
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2310 21955 21875 21885 21685 21835 21780 -120 -175 161722 1761344.53 95781 -8781
2311 21695 21600 21615 21430 21580 21520 -115 -175 94162 1013256.61 92368 2077
2312 21465 21390 21400 21200 21360 21300 -105 -165 25475 271321.64 30234 2232
2401 21265 21185 21195 20620 21160 21110 -105 -155 5373 56712.69 7275 263
2402 21085 20965 21045 20870 21025 20965 -60 -120 639 6699.10 1640 45
2403 20975 20855 20950 20695 20905 20875 -70 -100 119 1242.30 1006 19
2404 20900 20760 20880 20710 20840 20780 -60 -120 27 280.54 579 9
2405 20825 20670 20800 20655 20775 20725 -50 -100 23 238.36 276 5
2406 20765 20600 20715 20565 20710 20635 -55 -130 13 134.13 149 -1
2407 20700 20600 20655 20530 20655 20595 -45 -105 21 216.26 558 -11
2408 20605 20520 20610 20485 20610 20530 5 -75 14 143.72 288 1
2409 20605 20470 20685 20470 20570 20555 -35 -50 28 287.80 14 14
小计







287616 3111877.68 230168 / -4128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2310 17000 17005 17285 17000 17255 17160 255 160 70533 605216.10 87581 -3283
2311 16915 16950 17115 16905 17090 17015 175 100 39819 338855.50 82420 1110
2312 16830 16865 17000 16805 16980 16925 150 95 10505 88913.64 23937 203
2401 16775 16700 16940 16700 16915 16850 140 75 958 8072.81 3333 216
2402 16730 16785 16915 16785 16865 16875 135 145 98 827.01 183 91
2403 16750 16875 16875 16845 16845 16860 95 110 2 16.86 55 0
2404 16725 16770 16890 16770 16835 16820 110 95 9 75.71 78 0
2405 16760 16760 16845 16760 16845 16800 85 40 7 58.81 77 -3
2406 16695


16860 16860 165 165 0 0.00 24 0
2407 16790 16815 16875 16815 16875 16845 85 55 3 25.27 122 -1
2408 16805 16900 16900 16860 16860 16880 55 75 2 16.88 40 -1
2409 16805 16830 16830 16830 16830 16830 25 25 1 8.42 1 1
小计







121937 1042087.01 197851 / -1667
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2310 162750 162100 163000 160260 162900 161570 150 -1180 152595 2465483.80 50979 -1942
2311 162930 162040 163130 160560 163130 161810 200 -1120 67792 1096979.86 40654 1470
2312 163060 162450 163190 160800 163050 161930 -10 -1130 13742 222526.14 9746 608
2401 163370 162660 163340 160970 163310 162200 -60 -1170 6381 103501.80 8638 195
2402 163800 161620 163350 161460 163350 162110 -450 -1690 54 875.41 1268 -12
2403 163520 161770 163180 161770 162000 162410 -1520 -1110 8 129.93 503 2
2404 163580 161650 163280 161650 163280 162670 -300 -910 5 81.34 273 -1
2405 163070 161450 163300 161450 163300 162470 230 -600 30 487.41 409 7
2406 163080 161600 163050 161600 163050 162230 -30 -850 3 48.67 386 1
2407 163470 161570 162950 161500 162510 162130 -960 -1340 4 64.85 772 0
2408 163680 162450 163190 161390 163190 162320 -490 -1360 10 162.33 742 0
2409 163680 164830 164830 164830 164830 164830 1150 1150 1 16.48 1 1
小计







240625 3890358.03 114371 / 329
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2310 218600 218500 223490 216630 222540 220180 3940 1580 102911 2265937.36 26062 -161
2311 218710 218400 223480 216640 222640 220230 3930 1520 50850 1119912.21 20629 1228
2312 218660 218500 223260 216740 222400 220400 3740 1740 11723 258376.88 5183 447
2401 218530 218500 223160 216800 222460 220610 3930 2080 4929 108740.19 7033 -303
2402 217990 217600 223140 217400 222330 219980 4340 1990 23 505.96 151 3
2403 218660 217550 223240 216980 222570 221910 3910 3250 18 399.45 168 -1
2404 218350 218110 223110 217100 222220 221390 3870 3040 26 575.62 75 1
2405 218590 218580 222880 217150 221930 221110 3340 2520 101 2233.26 178 -25
2406 217150 222370 222370 221100 221100 221730 3950 4580 2 44.35 30 2
2407 218830 222650 222650 221920 221920 222280 3090 3450 2 44.46 274 0
2408 217810 217830 222040 217080 222040 217730 4230 -80 44 958.05 262 0
2409 217810


217810 217810 0 0 0 0.00 0 0
小计







170629 3757727.78 60045 / 1191
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3087 3018 3063 3003 3048 3034 -39 -53 69869 424056.63 73071 -716
2312 3061 3020 3042 2991 3029 3016 -32 -45 18867 113811.74 45213 353
2401 3049 3000 3021 2970 3009 2996 -40 -53 915 5484.30 2828 -16
2402 3039 2987 3010 2970 2999 2986 -40 -53 35 209.06 706 5
2403 3020 2976 3004 2974 2993 2983 -27 -37 17 101.44 443 5
2404 3031 2973 3008 2973 2997 2990 -34 -41 15 89.71 438 2
2405 3032 2989 2990 2989 2990 2989 -42 -43 2 11.96 190 -1
2406 3036 2972 2987 2967 2983 2977 -53 -59 5 29.77 393 -1
2407 2998 2952 2982 2952 2982 2966 -16 -32 7 41.53 65 -2
2408 3029


3000 3000 -29 -29 0 0.00 26 0
2409 3029


2997 2997 -32 -32 0 0.00 0 0
小计







89732 543836.13 123373 / -371

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。