2023年8月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年08月10日 16:14 572次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8378 8358.5-8488 8404.5 26.5 8378
LmeS_铝3M 2204 2193.5-2222 2198 0 2198
LmeS_锌3M 2474 2454-2490.5 2479.5 9.5 2470
LmeS_镍3M 20775 20480-21075 20500 -335 20835
LmeS_锡3M 27285 27100-27470 27190 10 27180
LmeS_铅3M 2122 2115-2140 2140 18.5 2121.5
Lme场内_铜现 8395 8363.26-8395 8363.26 60.26 8303
Lme场内_铝现 2154 2143.75-2154 2143.75 -4.1 2147.85
Lme场内_锌现 2510 2510-2516 2516 29.75 2486.25
Lme场内_镍现 20400 20305.49-20450 20305.49 -287.51 20593
Lme场内_锡现 27300 27075-27300 27089 -86 27175
Lme场内_铅现 2118 2118-2123.25 2123.25 8.32 2114.93
场内_铝合金现 1725 1650.5-1725 1650.5 -96 1746.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。