上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011年10月21日 15:23 4702次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1111 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 620 -768 1 中信新际 4035 -301 1 青铜峡 5405 0
2 上海中期 597 44 2 中粮期货 3578 -195 2 先融期货 4354 -151
3 广发期货 481 394 3 万达期货 2798 -200 3 上海中期 3389 353
4 中信新际 329 -297 4 鲁证期货 1670 0 4 中铝国贸 2901 0
5 中国国际 287 200 5 招商期货 1475 -54 5 中信新际 1873 -28
6 华西期货 266 -278 6 银河期货 750 0 6 万达期货 550 0
7 中钢期货 237 146 7 上海五矿 630 -130 7 华泰长城 542 -12
8 万达期货 204 -212 8 长江期货 540 0 8 中粮期货 481 0
9 中粮期货 195 -936 9 上海中期 443 -100 9 中钢期货 458 -237
10 申万期货 174 -171 10 汇鑫期货 380 0 10 光大期货 373 -1
11 先融期货 169 -786 11 方正期货 379 0 11 国投期货 295 0
12 中证期货 163 -327 12 成都倍特 361 317 12 上海金源 200 0
13 招商期货 146 76 13 江苏东华 325 -1 13 集成期货 156 -30
14 浙商期货 144 -22 14 海通期货 301 15 14 金川集团 130 2
15 华鑫期货 135 -232 15 珠江期货 301 -32 15 中国国际 120 -178
16 华元期货 135 -136 16 东证期货 300 0 16 上海久恒 100 0
17 上海五矿 130 130 17 浙江永安 281 -105 17 国泰君安 95 0
18 银河期货 127 56 18 金瑞期货 256 0 18 长江期货 95 0
19 浙江永安 107 100 19 北京中期 249 -5 19 中信建投 58 -14
20 鸿海期货 100 100 20 华泰长城 236 -7 20 金瑞期货 50 -60
合计   4746 -2919     19288 -798     21625 -356
  
交易品种:al1112 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2609 -2902 1 中信新际 3103 0 1 先融期货 6087 -105
2 徽商期货 2181 -270 2 五矿期货 2626 -3 2 中国国际 3491 3
3 申万期货 1917 -228 3 中国国际 2425 -605 3 青铜峡 2922 0
4 成都倍特 1647 -3346 4 安信期货 2095 -249 4 中铝国贸 2590 0
5 上海东方 1644 -614 5 华泰长城 1960 -97 5 华泰长城 2324 -2
6 海通期货 1313 -484 6 恒泰期货 1880 0 6 上海中期 2038 249
7 中国国际 1250 -2038 7 招商期货 1794 1 7 中信新际 1211 29
8 大华期货 1239 437 8 上海五矿 1540 130 8 成都倍特 1200 264
9 信达期货 1017 -1336 9 一德期货 1342 -4 9 广发期货 1165 -303
10 华元期货 866 -2025 10 万达期货 1332 0 10 国投期货 930 -3
11 广发期货 705 -2969 11 中信建投 1304 0 11 光大期货 793 -79
12 大连良运 703 -979 12 中粮期货 1206 25 12 晟鑫期货 772 -29
13 南华期货 643 -284 13 中银国际 1190 0 13 中粮期货 742 24
14 上海中期 630 -1393 14 华元期货 950 0 14 申万期货 554 0
15 浙商期货 616 -1652 15 迈科期货 934 300 15 浙江永安 502 -58
16 安粮期货 547 -950 16 上海中期 834 -11 16 国泰君安 468 -147
17 中钢期货 517 269 17 广永期货 807 -10 17 浙江大越 418 -38
18 安信期货 514 92 18 长江期货 700 -20 18 南华期货 413 -147
19 华西期货 507 105 19 宏源期货 629 0 19 大华期货 409 23
20 宝城期货 497 -2418 20 格林期货 628 0 20 信达期货 409 -350
合计   21562 -22985     29279 -543     29438 -669
  
交易品种:al1201 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 3019 -466 1 中国国际 5180 -541 1 上海中期 7389 1995
2 华元期货 3003 1713 2 中钢期货 1993 214 2 南华期货 4089 178
3 华泰长城 2483 -2136 3 南华期货 1790 124 3 中国国际 1940 -80
4 成都倍特 2208 -1176 4 华泰长城 1654 131 4 万达期货 1384 7
5 宝城期货 2030 886 5 万达期货 1265 204 5 浙江永安 1171 -47
6 国泰君安 1664 -171 6 中银国际 1122 -10 6 华元期货 1040 -8
7 中国国际 1465 -2381 7 成都倍特 1080 -550 7 北京首创 784 -457
8 南华期货 1394 216 8 方正期货 818 29 8 广发期货 747 -245
9 晟鑫期货 1242 829 9 上海中期 793 4 9 光大期货 626 96
10 北京中期 1121 -2266 10 中粮期货 786 135 10 国信期货 507 -41
11 华西期货 1055 -204 11 浙江永安 702 47 11 华泰长城 504 10
12 招商期货 982 283 12 先融期货 680 48 12 信达期货 477 -15
13 安粮期货 890 -1608 13 广永期货 654 19 13 迈科期货 459 -1
14 海通期货 876 -270 14 海通期货 633 -32 14 上海金源 443 -11
15 江苏东华 809 -602 15 金瑞期货 618 -6 15 国联期货 388 69
16 广发期货 781 -1249 16 迈科期货 616 300 16 国泰君安 353 -645
17 徽商期货 775 -1357 17 长江期货 608 1 17 先融期货 341 107
18 浙江新华 763 -459 18 银河期货 606 -2 18 国元海勤 332 49
19 大连良运 759 -1360 19 一德期货 579 41 19 国海良时 326 -67
20 国联期货 699 -905 20 中信新际 462 0 20 天琪期货 310 292
合计   28018 -12683     22639 156     23610 1186
  
交易品种:au1112 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 8328 -10119 1 中国国际 4812 -435 1 南华期货 1483 -74
2 广发期货 8069 -2864 2 金瑞期货 2030 -694 2 华泰长城 1262 -95
3 海通期货 3010 -1657 3 中钢期货 1176 -1 3 浙江永安 1055 -91
4 渤海期货 2456 -2045 4 国泰君安 943 -68 4 金元期货 1017 297
5 华泰长城 2448 -2026 5 五矿期货 656 -1087 5 信达期货 938 812
6 国泰君安 2078 -2452 6 天琪期货 648 -554 6 农业银行 850 0
7 经易期货 1759 207 7 大冶有色 500 0 7 民生银行 641 466
8 宏源期货 1581 -161 8 华泰长城 481 -451 8 兴业银行 537 0
9 五矿期货 1439 330 9 东证期货 471 -11 9 中国国际 521 -100
10 中国国际 1333 -690 10 交通银行 409 -60 10 海通期货 511 -461
11 英大期货 1319 -1455 11 海通期货 399 -481 11 北京首创 457 -66
12 金瑞期货 1315 606 12 东吴期货 396 -57 12 中信建投 413 -34
13 信达期货 1280 265 13 银河期货 392 -4 13 招商期货 382 -33
14 浙江永安 1256 -1669 14 国联期货 373 -57 14 广发期货 377 -435
15 银河期货 1201 -2174 15 汇丰银行 365 -65 15 国泰君安 339 -422
16 南华期货 1197 -1373 16 格林期货 341 35 16 方正期货 335 -240
17 湘财祈年 1158 -1618 17 上海中期 296 -9 17 中辉期货 328 -38
18 天琪期货 1090 407 18 中原期货 278 -14 18 申万期货 278 -66
19 光大期货 1066 -1232 19 瑞达期货 251 -9 19 中粮期货 263 -51
20 浙江新华 1057 -1724 20 南华期货 246 -3 20 国海良时 262 57
合计   44440 -31444     15463 -4025     12249 -574
  
交易品种:au1206 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2065 -967 1 五矿期货 1306 -309 1 云晨期货 1787 64
2 恒泰期货 1042 -242 2 天琪期货 1306 266 2 中粮期货 516 -120
3 华鑫期货 873 542 3 山东黄金 1230 97 3 国联期货 483 165
4 西部期货 838 254 4 浙商期货 1108 46 4 创元期货 455 108
5 海通期货 780 -262 5 中国国际 1030 309 5 兴业银行 421 0
6 金瑞期货 753 400 6 经易期货 540 140 6 江苏弘业 368 179
7 五矿期货 747 34 7 金瑞期货 487 250 7 华泰长城 315 -84
8 经易期货 747 75 8 江苏东华 477 43 8 国泰君安 273 159
9 兴业期货 730 -217 9 海通期货 303 -205 9 宏源期货 251 196
10 宏源期货 698 506 10 道通期货 301 1 10 金瑞期货 246 71
11 申万期货 691 -292 11 英大期货 257 33 11 华鑫期货 217 101
12 天琪期货 590 -58 12 华泰长城 216 133 12 浙江永安 213 16
13 徽商期货 503 115 13 中证期货 186 167 13 锦泰期货 212 26
14 中国国际 462 152 14 国泰君安 165 5 14 广永期货 211 89
15 国泰君安 460 149 15 浦发银行 150 -55 15 浙江中大 210 13
16 江苏弘业 450 230 16 国贸期货 133 -1 16 方正期货 194 138
17 渤海期货 430 -222 17 浙江永安 121 87 17 华闻期货 187 1
18 东兴期货 425 77 18 交通银行 99 -109 18 长江期货 182 14
19 华泰长城 371 -27 19 光大期货 97 -55 19 万达期货 180 25
20 中证期货 368 49 20 南华期货 97 12 20 上海金源 178 0
合计   14023 296     9609 855     7099 1161
  
交易品种:cu1111 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1559 1335 1 金瑞期货 2204 -101 1 中粮期货 2053 -143
2 金瑞期货 1157 -313 2 中粮期货 890 -32 2 金瑞期货 1447 68
3 中钢期货 554 -141 3 五矿期货 883 94 3 五矿期货 1392 299
4 广发期货 551 -1052 4 中国国际 763 17 4 上海金源 1299 216
5 五矿期货 507 261 5 迈科期货 744 -99 5 金川集团 1060 60
6 华鑫期货 454 274 6 东海期货 668 6 6 中证期货 1000 205
7 申万期货 440 222 7 大冶有色 581 0 7 经易期货 794 1
8 浙新世纪 423 -421 8 中信新际 519 35 8 东证期货 786 0
9 中粮期货 381 -334 9 一德期货 512 19 9 迈科期货 651 11
10 中信新际 358 87 10 江苏弘业 415 -24 10 华泰长城 637 -195
11 西部期货 348 232 11 广永期货 380 -4 11 北京中期 374 0
12 渤海期货 300 92 12 云晨期货 365 -100 12 广发期货 326 -373
13 宏源期货 266 192 13 方正期货 330 5 13 北方铜业 300 200
14 南华期货 255 -132 14 上海金源 312 0 14 浙江永安 272 -20
15 中证期货 250 184 15 金友期货 310 0 15 宏源期货 272 121
16 东航期货 233 159 16 上海东方 301 0 16 上海中期 240 -23
17 海通期货 231 48 17 华泰长城 216 -9 17 南华期货 225 -6
18 华泰长城 228 42 18 长江期货 190 5 18 国投期货 205 41
19 上海金源 216 -142 19 紫金矿业 184 0 19 上海五矿 170 35
20 北方铜业 200 100 20 华鑫期货 180 0 20 中信新际 105 -257
合计   8911 693     10947 -188     13608 240
  
交易品种:cu1112 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 18137 14803 1 金瑞期货 7399 -642 1 中粮期货 4509 -64
2 恒泰期货 13500 10084 2 迈科期货 3316 -871 2 上海东亚 3396 -1294
3 申万期货 9940 5766 3 中国国际 2709 -95 3 浙江永安 2656 -86
4 宝城期货 9557 3273 4 中粮期货 2345 -313 4 中钢期货 2633 378
5 广发期货 9376 2887 5 华安期货 2106 -230 5 金瑞期货 2166 97
6 迈科期货 9151 -6055 6 北京首创 1876 -11 6 上海中期 1539 -74
7 银河期货 9114 1630 7 上海金源 1622 46 7 经易期货 1521 437
8 经易期货 8130 3191 8 云晨期货 1528 -75 8 长江期货 1432 -171
9 海通期货 7143 -2110 9 南华期货 1511 -213 9 中证期货 1409 323
10 浙江永安 6475 -2012 10 深圳金汇 1409 -145 10 广发期货 1310 271
11 西部期货 5567 3899 11 浙江永安 1374 255 11 云晨期货 1256 253
12 中辉期货 5526 2156 12 东海期货 1348 -256 12 东证期货 1197 4
13 宏源期货 5122 1421 13 一德期货 1209 -29 13 宁波杉立 1176 -2
14 华泰长城 5035 -2308 14 海通期货 1207 -169 14 海通期货 1127 -110
15 江苏弘业 5030 1510 15 上海中期 1172 -69 15 五矿期货 1070 -9
16 鲁证期货 4728 2077 16 广晟期货 1082 -516 16 银河期货 1025 138
17 中国国际 4362 1563 17 广发期货 979 -171 17 江苏弘业 1014 142
18 华鑫期货 4298 4008 18 瑞达期货 917 -121 18 宝城期货 951 -39
19 南华期货 4288 621 19 江苏弘业 908 -376 19 华泰长城 927 53
20 中证期货 4118 471 20 方正期货 854 -137 20 新湖期货 918 -353
合计   148597 46875     36871 -4138     33232 -106
  
交易品种:cu1201 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 68989 55436 1 中粮期货 8997 205 1 上海东亚 7974 755
2 海通期货 38207 25574 2 金瑞期货 8012 140 2 海通期货 6234 -126
3 广发期货 38186 20796 3 中信新际 4806 112 3 浙江永安 5506 -70
4 万达期货 28856 20427 4 中国国际 4707 13 4 迈科期货 5392 2730
5 中融汇信 28112 19183 5 南华期货 4643 -1449 5 珠江期货 5046 -39
6 国泰君安 26288 19289 6 中钢期货 4478 112 6 经易期货 4875 610
7 东证期货 25596 10434 7 华安期货 3733 38 7 国泰君安 4247 743
8 上海中期 24450 18032 8 迈科期货 3597 67 8 金川集团 3670 640
9 徽商期货 24192 19199 9 广发期货 3289 1205 9 南华期货 2777 318
10 华泰长城 23394 15145 10 光大期货 3085 1741 10 上海中期 2405 -34
11 金瑞期货 21940 11567 11 银河期货 2591 696 11 浙商期货 2150 54
12 北京中期 21890 16175 12 徽商期货 2530 2363 12 华泰长城 2145 -410
13 中证期货 21601 16253 13 江苏弘业 2472 320 13 中国国际 2084 -910
14 江苏弘业 21448 14884 14 云晨期货 2467 14 14 渤海期货 1980 42
15 银河期货 21286 12322 15 成都倍特 2359 1970 15 东海期货 1938 -76
16 浙江新华 21108 15840 16 浙江永安 2210 147 16 格林期货 1828 95
17 浙商期货 21050 11871 17 上海通联 2057 -17 17 美尔雅 1785 -329
18 光大期货 20542 13464 18 华泰长城 2045 -54 18 银河期货 1661 -554
19 浙江永安 20279 12496 19 安信期货 2044 1154 19 新湖期货 1620 101
20 南华期货 19263 9571 20 上海金源 2015 -245 20 瑞达期货 1603 524
合计   536677 357958     72137 8532     66920 4064
  
交易品种:cu1202 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 恒泰期货 5088 3773 1 金瑞期货 2436 654 1 上海东亚 3133 1086
2 华西期货 4354 4041 2 华鑫期货 1656 110 2 东证期货 2883 35
3 经易期货 2962 2106 3 中国国际 1647 28 3 经易期货 2866 353
4 西部期货 1672 668 4 迈科期货 1522 -18 4 金川集团 2551 0
5 银河期货 1483 863 5 北方铜业 1130 0 5 中粮期货 1176 8
6 申万期货 1420 908 6 南华期货 917 144 6 中钢期货 974 5
7 大有期货 1368 1341 7 浙江中大 782 36 7 华泰长城 468 190
8 海通期货 1288 167 8 浙江永安 710 -186 8 金瑞期货 427 -14
9 迈科期货 1217 340 9 国泰君安 655 -5 9 汇鑫期货 407 22
10 浙商期货 1165 179 10 江苏弘业 651 224 10 国泰君安 406 45
11 华泰长城 1159 555 11 东海期货 615 18 11 国贸期货 392 2
12 广发期货 1150 -166 12 信达期货 539 58 12 大连良运 390 0
13 上海东亚 1098 -206 13 上海金源 526 11 13 上海通联 374 0
14 金瑞期货 1038 550 14 瑞达期货 500 1 14 五矿期货 341 -20
15 浙江大越 876 844 15 五矿期货 476 3 15 海通期货 340 -13
16 南华期货 851 342 16 中钢期货 457 14 16 华元期货 338 -33
17 华鑫期货 725 121 17 银河期货 442 -28 17 银河期货 338 77
18 江苏弘业 702 233 18 云晨期货 414 13 18 天富期货 321 0
19 中证期货 673 338 19 广发期货 362 -9 19 中信新际 307 106
20 渤海期货 665 383 20 天琪期货 341 -1 20 华安期货 293 45
合计   30954 17380     16778 1067     18725 1894
  
交易品种:rb1201 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中融汇信 106870 -45341 1 南华期货 22891 -841 1 国泰君安 23668 2469
2 国泰君安 57706 -21457 2 国泰君安 20496 1531 2 国贸期货 22818 9691
3 海通期货 56028 -53986 3 海通期货 17692 7790 3 浙江永安 22792 -4602
4 北京中期 51675 -37736 4 浙江永安 13678 533 4 中钢期货 21648 170
5 银河期货 49087 -21496 5 银河期货 12399 -558 5 东海期货 18246 1832
6 浙江永安 36081 779 6 中国国际 11878 224 6 国联期货 15690 1023
7 中信新际 31534 -4615 7 华泰长城 11228 -495 7 新湖期货 10867 -446
8 华泰长城 30738 -8533 8 国贸期货 11011 -5981 8 广州期货 7419 385
9 中国国际 26830 -668 9 山西三立 10667 6076 9 银河期货 6963 -1029
10 珠江期货 26709 -5165 10 鲁证期货 9956 65 10 华鑫期货 5849 -3233
11 申万期货 26439 -10834 11 中钢期货 8481 -1674 11 南华期货 5440 -881
12 南华期货 25174 -31130 12 申万期货 8413 -1857 12 海通期货 5270 -3096
13 鲁证期货 24589 -23402 13 上海中期 6992 -144 13 大通期货 5196 -81
14 国贸期货 23596 1874 14 中粮期货 6510 561 14 东吴期货 5059 -1219
15 华鑫期货 23155 -162 15 英大期货 5430 -43 15 江苏弘业 4949 1307
16 中证期货 23092 6836 16 华安期货 5235 -1028 16 鲁证期货 4940 -620
17 海证期货 22784 -561 17 方正期货 4940 14 17 盛达期货 4917 4653
18 江苏弘业 21917 -7549 18 广发期货 4330 -270 18 金鹏期货 4832 -149
19 华元期货 21391 -11550 19 沙钢集团 4169 -1000 19 民生期货 4431 1154
20 美尔雅 20726 -13225 20 一德期货 4157 24 20 华闻期货 4124 81
合计   706121 -287921     200553 2927     205118 7409
  
交易品种:rb1205 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 13079 -1098 1 国泰君安 17521 -35 1 浙江永安 20940 -83
2 珠江期货 12862 -6888 2 中钢期货 15174 1016 2 中钢期货 12070 1318
3 国泰君安 11690 -15273 3 银河期货 10071 1379 3 上海中期 9797 -5
4 华元期货 8869 -5152 4 浙江永安 6843 1176 4 国贸期货 9387 79
5 中融汇信 8718 5276 5 南华期货 6793 205 5 南华期货 8955 661
6 东海期货 8417 2967 6 申万期货 6602 394 6 东海期货 7428 2980
7 广发期货 6493 340 7 海通期货 5667 -1481 7 华元期货 6133 40
8 南华期货 6440 -5085 8 光大期货 5087 31 8 摩根大通 5600 500
9 申万期货 5428 -3178 9 国贸期货 4502 451 9 海通期货 5447 -218
10 银河期货 5408 -7783 10 北京中期 4019 -174 10 信达期货 5405 59
11 江苏弘业 5348 -498 11 道通期货 3431 -637 11 东吴期货 5306 1232
12 江苏文峰 5282 4606 12 一德期货 3323 743 12 金鹏期货 4711 497
13 浙江永安 4941 -4711 13 中国国际 3216 63 13 大通期货 4102 2
14 华鑫期货 4438 2876 14 东证期货 3201 -144 14 中信新际 3319 151
15 光大期货 4374 -4091 15 鲁证期货 2807 -317 15 华泰长城 2638 -2364
16 华泰长城 4360 -5747 16 国海良时 2771 30 16 恒泰期货 2502 -2
17 鲁证期货 4186 -3232 17 方正期货 2570 -349 17 格林期货 2260 84
18 华西期货 3695 -872 18 瑞达期货 2236 774 18 鲁证期货 2192 13
19 中国国际 3609 -1250 19 江苏弘业 2057 -94 19 国泰君安 2169 -555
20 瑞达期货 3347 1858 20 大华期货 2012 22 20 国联期货 2108 97
合计   130984 -46935     109903 3053     122469 4486
  
交易品种:ru1201 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 61861 56868 1 浙江永安 7990 1935 1 上海东亚 6265 930
2 神华期货 52132 48890 2 华泰长城 4590 757 2 格林期货 4017 -194
3 中国国际 44368 35624 3 银河期货 4561 394 3 中证期货 3609 324
4 中信建投 42560 39223 4 中国国际 4211 743 4 英大期货 3442 467
5 北京中期 41023 40087 5 南华期货 3748 -23 5 海通期货 2903 104
6 国贸期货 40514 37797 6 浙江大地 3477 -1189 6 中国国际 2755 -611
7 迈科期货 39993 39244 7 中证期货 3393 -51 7 瑞达期货 2576 945
8 申万期货 39697 38307 8 华联期货 3042 -776 8 华元期货 2567 -6
9 浙商期货 38845 35034 9 浙商期货 2994 198 9 金元期货 2473 -562
10 浙江中大 36873 32340 10 东证期货 2861 -16 10 鲁证期货 2451 1022
11 南华期货 34131 30097 11 中钢期货 2662 91 11 大通期货 2373 182
12 浙江新华 33193 30556 12 长江期货 2652 -4 12 国联期货 2208 284
13 银河期货 32363 26800 13 海通期货 2468 -263 13 南华期货 2082 -82
14 中证期货 30833 27419 14 浙江新华 2267 310 14 浙商期货 2045 633
15 瑞达期货 30088 26382 15 浙江中大 2140 -114 15 北京中期 1951 -2627
16 浙江永安 29765 25989 16 上海中期 1647 -63 16 浙江新华 1902 -123
17 金瑞期货 28869 28181 17 国泰君安 1625 -2209 17 美尔雅 1848 -48
18 国泰君安 28055 24384 18 东吴期货 1598 245 18 成都倍特 1835 562
19 光大期货 27114 24843 19 江苏弘业 1596 -39 19 浙江永安 1822 16
20 鲁证期货 26557 24205 20 鲁证期货 1509 23 20 新湖期货 1781 348
合计   738834 672270     61031 -51     52905 1564
  
交易品种:ru1205 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4924 4888 1 华联期货 4898 771 1 浙江永安 2971 290
2 恒泰期货 3485 3470 2 海通期货 1071 39 2 浙江大地 2632 -3
3 申万期货 1708 1612 3 中钢期货 825 15 3 上海东亚 1341 301
4 浙江永安 1408 1311 4 浙江大地 544 0 4 浙商期货 1212 130
5 海通期货 1224 1132 5 道通期货 411 5 5 上海中期 851 49
6 西部期货 909 890 6 中国国际 359 36 6 鲁证期货 440 14
7 华泰长城 846 713 7 浙江永安 355 96 7 中辉期货 377 106
8 集成期货 820 812 8 浙商期货 306 23 8 上海浙石 320 0
9 方正期货 813 767 9 国泰君安 282 18 9 华泰长城 273 -131
10 中晟期货 791 783 10 瑞达期货 257 46 10 英大期货 268 239
11 华联期货 789 783 11 格林期货 212 4 11 中国国际 258 79
12 浙商期货 779 687 12 银建期货 205 94 12 浙江新华 246 20
13 华鑫期货 686 686 13 中证期货 204 -3 13 浙新世纪 201 88
14 鲁证期货 682 631 14 中粮期货 201 10 14 南华期货 189 61
15 美尔雅 676 596 15 方正期货 200 124 15 中证期货 168 98
16 国泰君安 640 510 16 光大期货 187 -16 16 东航期货 164 15
17 南华期货 595 559 17 广发期货 187 61 17 万达期货 145 18
18 中信建投 585 554 18 金元期货 174 3 18 美尔雅 143 63
19 中国国际 577 223 19 经易期货 170 20 19 申万期货 136 51
20 中证期货 549 470 20 南华期货 158 34 20 浙江中大 129 116
合计   23486 22077     11206 1380     12464 1604
  
交易品种:zn1111 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 815 473 1 五矿期货 1172 56 1 经易期货 2408 -5
2 天鸿期货 560 560 2 中粮期货 1129 9 2 中粮期货 1814 -4
3 华泰长城 467 -736 3 一德期货 949 -245 3 华泰长城 1285 -165
4 光大期货 340 -17 4 上海中期 930 -105 4 迈科期货 1033 0
5 北京中期 292 215 5 兴业期货 923 -249 5 金瑞期货 983 -67
6 浙商期货 289 -81 6 株冶集团 547 0 6 中证期货 510 -191
7 兴业期货 278 244 7 西部期货 481 -172 7 安信期货 501 -72
8 申万期货 250 -392 8 广永期货 471 0 8 五矿期货 464 -25
9 中证期货 246 -339 9 迈科期货 428 0 9 神华期货 406 -16
10 一德期货 245 196 10 南华期货 410 -13 10 华闻期货 394 -36
11 西部期货 244 37 11 国贸期货 340 -57 11 中信新际 362 1
12 上海金源 242 -6 12 经易期货 298 -8 12 中钢期货 243 0
13 海通期货 237 -162 13 珠江期货 270 -10 13 宝城期货 208 0
14 华鑫期货 198 108 14 锦泰期货 247 -1 14 海航东银 203 -5
15 宏源期货 194 -77 15 浙江永安 225 -25 15 华安期货 201 0
16 浙江新华 188 152 16 万达期货 200 -95 16 浙江大地 200 0
17 华闻期货 178 167 17 广发期货 199 -14 17 上海金源 198 -242
18 万达期货 147 -377 18 国金期货 187 0 18 北京中期 149 -263
19 中信新际 140 -130 19 中证期货 154 -3 19 新湖期货 120 0
20 珠江期货 128 -16 20 云晨期货 147 -14 20 中国国际 120 0
合计   5678 -181     9707 -946     11802 -1090
  
交易品种:zn1112 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 15443 5900 1 万达期货 3484 -480 1 中粮期货 4628 -146
2 广发期货 6056 -853 2 一德期货 2759 -287 2 迈科期货 3812 115
3 华元期货 6046 1964 3 中信新际 2736 0 3 五矿期货 3605 1026
4 浙江大地 6022 -3631 4 南华期货 2693 -280 4 经易期货 2836 -308
5 华泰长城 5939 -4304 5 广发期货 2516 -136 5 中信新际 2438 -327
6 海通期货 5791 -6939 6 华泰长城 1949 -568 6 浙江永安 2313 -500
7 经易期货 4839 -1144 7 海通期货 1891 -210 7 华泰长城 2287 -47
8 德盛期货 4825 1177 8 经易期货 1831 -439 8 南华期货 2199 73
9 兴业期货 4574 -238 9 上海中期 1793 -52 9 中证期货 2192 -10
10 宏源期货 4037 -866 10 中国国际 1663 -624 10 上海通联 1782 0
11 申万期货 4028 -1372 11 中粮期货 1530 -8 11 浙江大地 1781 -2140
12 光大期货 4003 -667 12 兴业期货 1519 -48 12 中国国际 1562 -186
13 浙商期货 3939 -3292 13 浙江永安 1322 133 13 天鸿期货 1525 0
14 上海良茂 3707 2172 14 江苏东华 1320 -138 14 摩根大通 1483 -60
15 宝城期货 3630 -214 15 浙江中大 1164 -225 15 北京中期 1387 56
16 珠江期货 3579 350 16 五矿期货 1137 -402 16 上海金源 1380 -8
17 银河期货 3566 -2272 17 瑞达期货 1115 -267 17 光大期货 1284 5
18 国泰君安 3518 111 18 大有期货 944 -49 18 国泰君安 1281 77
19 浙江永安 3517 -774 19 云晨期货 924 -32 19 申万期货 1277 -254
20 浙江中大 3391 -1591 20 浙商期货 910 27 20 深圳金汇 1260 2
合计   100450 -16483     35200 -4085     42312 -2632
  
交易品种:zn1201 交易日期:20111021
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中融汇信 24811 5861 1 经易期货 7135 -179 1 迈科期货 7606 278
2 德盛期货 16584 14304 2 成都倍特 4991 297 2 中粮期货 5177 -1488
3 华泰长城 16504 -6076 3 上海中期 4165 -460 3 经易期货 4698 552
4 山西三立 16323 8891 4 中国国际 3346 492 4 华泰长城 3882 64
5 中国国际 15329 6028 5 南华期货 3077 -18 5 中信新际 3464 1715
6 浙商期货 15183 4166 6 浙江永安 3072 187 6 金瑞期货 3215 -152
7 神华期货 14691 -8942 7 海通期货 2767 304 7 浙江永安 3150 -827
8 鲁证期货 13739 5999 8 华泰长城 2446 -316 8 北京中期 2887 299
9 华西期货 13595 11809 9 鲁证期货 2198 -171 9 南华期货 2844 37
10 广发期货 12772 -7927 10 江苏弘业 2170 -195 10 国金期货 2834 -11
11 海通期货 12623 -7287 11 一德期货 2166 -471 11 中证期货 2827 423
12 浙江新华 12539 3231 12 瑞达期货 2136 -25 12 美尔雅 2566 1034
13 银河期货 12148 1013 13 云晨期货 1983 -209 13 华元期货 2496 307
14 南华期货 10529 221 14 大有期货 1955 -396 14 北京首创 2228 -182
15 经易期货 10495 -1147 15 金瑞期货 1950 535 15 深圳金汇 2061 -45
16 上海中期 10482 -1568 16 东海期货 1946 -2670 16 申万期货 2042 -446
17 光大期货 10390 220 17 银河期货 1908 -114 17 浙商期货 1965 399
