上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011年10月20日 15:24 2147次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1111 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 2000 2000 1 中信新际 4336 -173 1 青铜峡 5405 -2000
2 成都倍特 1388 212 2 中粮期货 3773 -980 2 先融期货 4505 -787
3 中粮期货 1131 1001 3 万达期货 2998 -2 3 上海中期 3036 11
4 华泰长城 1086 962 4 鲁证期货 1670 0 4 中铝国贸 2901 0
5 先融期货 955 915 5 招商期货 1529 -62 5 中信新际 1901 453
6 国信期货 852 848 6 上海五矿 760 0 6 中钢期货 695 -83
7 中信新际 626 514 7 银河期货 750 0 7 华泰长城 554 -653
8 上海中期 553 -150 8 上海中期 543 4 8 万达期货 550 400
9 华西期货 544 270 9 长江期货 540 0 9 广发期货 486 -79
10 恒泰期货 515 474 10 浙江永安 386 -5 10 中粮期货 481 151
11 中证期货 490 386 11 汇鑫期货 380 -20 11 光大期货 374 0
12 海通期货 488 446 12 方正期货 379 0 12 中国国际 298 -17
13 万达期货 416 349 13 珠江期货 333 -19 13 国投期货 295 -155
14 信达期货 397 397 14 江苏东华 326 -5 14 上海金源 200 0
15 华鑫期货 367 237 15 东证期货 300 -1 15 集成期货 186 -50
16 金瑞期货 357 336 16 海通期货 286 -200 16 金川集团 128 0
17 申万期货 345 194 17 金瑞期货 256 -139 17 金瑞期货 110 54
18 大华期货 315 283 18 北京中期 254 10 18 上海久恒 100 100
19 财达期货 310 310 19 华泰长城 243 -145 19 国泰君安 95 -35
20 上海久恒 300 235 20 中证期货 239 5 20 长江期货 95 -6
合计   13435 10219     20281 -1732     22395 -2696
  
交易品种:al1112 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 5511 4052 1 中信新际 3103 305 1 先融期货 6192 -408
2 成都倍特 4993 2788 2 中国国际 3030 -20 2 中国国际 3488 -1456
3 广发期货 3674 3365 3 五矿期货 2629 -1 3 青铜峡 2922 -1455
4 中国国际 3288 1699 4 安信期货 2344 0 4 中铝国贸 2590 0
5 国泰君安 3054 964 5 华泰长城 2057 -102 5 华泰长城 2326 -305
6 宝城期货 2915 2514 6 恒泰期货 1880 0 6 上海中期 1789 693
7 华元期货 2891 2654 7 招商期货 1793 -1 7 广发期货 1468 -1950
8 迈科期货 2507 2386 8 上海五矿 1410 0 8 中信新际 1182 0
9 徽商期货 2451 1260 9 一德期货 1346 18 9 成都倍特 936 248
10 信达期货 2353 1364 10 万达期货 1332 270 10 国投期货 933 3
11 浙商期货 2268 1873 11 中信建投 1304 0 11 光大期货 872 27
12 上海东方 2258 848 12 中银国际 1190 0 12 晟鑫期货 801 1
13 中融汇信 2184 2123 13 中粮期货 1181 -72 13 信达期货 759 -193
14 申万期货 2145 1561 14 华元期货 950 2 14 中粮期货 718 -710
15 上海中期 2023 1282 15 南华期货 884 -21 15 国泰君安 615 231
16 海通期货 1797 1076 16 上海中期 845 -28 16 徽商期货 602 537
17 大连良运 1682 1087 17 广永期货 817 -15 17 南华期货 560 94
18 银河期货 1663 1341 18 长江期货 720 0 18 浙江永安 560 80
19 中证期货 1660 1470 19 迈科期货 634 40 19 申万期货 554 129
20 中粮期货 1604 1411 20 宏源期货 629 -20 20 浙江大越 456 38
合计   52921 37118     30078 355     30323 -4396
  
交易品种:al1201 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4619 3512 1 中国国际 5721 1057 1 上海中期 5394 -180
2 中国国际 3846 3433 2 中钢期货 1779 188 2 南华期货 3911 501
3 上海中期 3485 3326 3 南华期货 1666 53 3 中国国际 2020 -765
4 北京中期 3387 3370 4 成都倍特 1630 1365 4 万达期货 1377 109
5 成都倍特 3384 2363 5 华泰长城 1523 522 5 北京首创 1241 924
6 安粮期货 2498 2119 6 中银国际 1132 150 6 浙江永安 1218 354
7 金瑞期货 2158 2111 7 万达期货 1061 497 7 华元期货 1048 171
8 徽商期货 2132 1522 8 上海中期 789 545 8 国泰君安 998 953
9 大连良运 2119 1500 9 方正期货 789 121 9 广发期货 992 152
10 广发期货 2030 1486 10 海通期货 665 85 10 成都倍特 616 605
11 国泰君安 1835 1695 11 浙江永安 655 98 11 国信期货 548 473
12 中信建投 1810 1789 12 中粮期货 651 -115 12 光大期货 530 170
13 先融期货 1750 1521 13 广永期货 635 67 13 华泰长城 494 189
14 申万期货 1621 787 14 先融期货 632 66 14 信达期货 492 230
15 国联期货 1604 1450 15 金瑞期货 624 53 15 迈科期货 460 118
16 江苏东华 1411 1197 16 银河期货 608 43 16 上海金源 454 113
17 信达期货 1311 1219 17 长江期货 607 60 17 金瑞期货 440 -1135
18 华元期货 1290 907 18 一德期货 538 -58 18 国海良时 393 173
19 冠通期货 1290 1283 19 光大期货 509 113 19 海航东银 388 134
20 华西期货 1259 1003 20 江苏东华 495 180 20 浙江新华 330 94
合计   44839 37593     22709 5090     23344 3383
  
交易品种:au1112 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 18447 9794 1 中国国际 5247 75 1 南华期货 1557 466
2 广发期货 10933 4364 2 金瑞期货 2724 234 2 华泰长城 1357 -334
3 海通期货 4667 1548 3 五矿期货 1743 798 3 浙江永安 1146 -755
4 国泰君安 4530 2807 4 天琪期货 1202 86 4 海通期货 972 468
5 渤海期货 4501 2150 5 中钢期货 1177 -14 5 农业银行 850 0
6 华泰长城 4474 3062 6 国泰君安 1011 440 6 广发期货 812 419
7 银河期货 3375 1368 7 华泰长城 932 304 7 鲁证期货 793 408
8 浙江永安 2925 1138 8 海通期货 880 -183 8 国泰君安 761 22
9 华安期货 2828 950 9 宏源期货 850 292 9 金元期货 720 710
10 浙江新华 2781 1206 10 大冶有色 500 0 10 华联期货 661 193
11 湘财祈年 2776 1109 11 东证期货 482 -72 11 中国国际 621 420
12 英大期货 2774 990 12 交通银行 469 307 12 方正期货 575 252
13 南华期货 2570 1223 13 东吴期货 453 -11 13 兴业银行 537 -1687
14 东航期货 2456 708 14 国联期货 430 -1 14 北京首创 523 -14
15 珠江期货 2409 1277 15 汇丰银行 430 173 15 光大期货 455 86
16 北京首创 2355 1499 16 银河期货 396 130 16 浙商期货 453 178
17 光大期货 2298 1582 17 经易期货 362 18 17 中信建投 447 214
18 迈科期货 2033 1626 18 格林期货 306 -33 18 银河期货 417 167
19 中国国际 2023 1070 19 上海中期 305 -19 19 招商期货 415 -675
20 浙商期货 2020 865 20 中证期货 304 30 20 浙江中大 406 129
合计   83175 40336     20203 2554     14478 667
  
交易品种:au1206 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3032 1321 1 五矿期货 1615 701 1 云晨期货 1723 718
2 浦发银行 2795 2603 2 山东黄金 1133 103 2 中粮期货 636 629
3 恒泰期货 1284 971 3 浙商期货 1062 2 3 兴业银行 421 5
4 海通期货 1042 560 4 天琪期货 1040 418 4 华泰长城 399 83
5 申万期货 983 379 5 中国国际 721 21 5 创元期货 347 92
6 兴业期货 947 334 6 海通期货 508 362 6 国联期货 318 148
7 云晨期货 765 56 7 江苏东华 434 -4 7 徽商期货 241 181
8 五矿期货 713 -197 8 经易期货 400 -308 8 迈科期货 223 -30
9 经易期货 672 193 9 道通期货 300 -8 9 海通期货 221 18
10 中粮期货 655 643 10 东兴期货 286 114 10 广发期货 220 154
11 渤海期货 652 440 11 金瑞期货 237 115 11 浙江永安 197 -276
12 天琪期货 648 -153 12 英大期货 224 3 12 浙江中大 197 115
13 西部期货 584 347 13 交通银行 208 155 13 江苏弘业 189 89
14 浙江永安 571 59 14 浦发银行 205 205 14 锦泰期货 186 90
15 万达期货 443 217 15 国泰君安 160 -45 15 华闻期货 186 112
16 交通银行 433 300 16 光大期货 152 -5 16 上海金源 178 -1
17 创元期货 423 131 17 银河期货 136 101 17 金瑞期货 175 100
18 广发期货 409 265 18 国贸期货 134 1 18 长江期货 168 129
19 华泰长城 398 122 19 广发期货 89 -3 19 万达期货 155 100
20 徽商期货 388 336 20 南华期货 85 35 20 东海期货 145 86
合计   17837 8927     9129 1963     6525 2542
  
交易品种:cu1111 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1603 308 1 金瑞期货 2305 -43 1 中粮期货 2196 -74
2 金瑞期货 1470 413 2 中粮期货 922 -31 2 金瑞期货 1379 -205
3 浙新世纪 844 362 3 迈科期货 843 -153 3 五矿期货 1093 -175
4 一德期货 791 700 4 五矿期货 789 19 4 上海金源 1083 -158
5 中粮期货 715 290 5 中国国际 746 -25 5 金川集团 1000 500
6 中钢期货 695 542 6 东海期货 662 48 6 华泰长城 832 58
7 恒泰期货 562 -194 7 大冶有色 581 0 7 中证期货 795 1
8 金川集团 500 500 8 一德期货 493 5 8 经易期货 793 1
9 东证期货 479 354 9 中信新际 484 182 9 东证期货 786 95
10 北京中期 464 448 10 云晨期货 465 10 10 广发期货 699 -102
11 万达期货 403 331 11 江苏弘业 439 -47 11 迈科期货 640 -2
12 南华期货 387 312 12 广永期货 384 -4 12 中钢期货 423 -582
13 国投期货 381 -74 13 方正期货 325 -1 13 北京中期 374 331
14 上海金源 358 219 14 上海金源 312 94 14 中信新际 362 -29
15 和融期货 328 328 15 金友期货 310 -2 15 浙江永安 292 15
16 中信新际 271 -9 16 上海东方 301 -30 16 上海中期 263 -223
17 五矿期货 246 158 17 南华期货 266 56 17 南华期货 231 -25
18 上海中期 229 111 18 华泰长城 225 16 18 国投期货 164 104
19 华西期货 224 -1247 19 长江期货 185 -5 19 宏源期货 151 -4
20 成都倍特 220 170 20 紫金矿业 184 0 20 上海五矿 135 135
合计   11170 4022     11221 89     13691 -339
  
交易品种:cu1112 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 15206 1445 1 金瑞期货 8041 -805 1 上海东亚 4690 -516
2 海通期货 9253 -7735 2 迈科期货 4187 -3251 2 中粮期货 4573 -325
3 浙江永安 8487 -5611 3 中国国际 2804 -145 3 迈科期货 3044 1629
4 银河期货 7484 -13154 4 中粮期货 2658 -1312 4 浙江永安 2742 805
5 华泰长城 7343 -3800 5 华安期货 2336 -1122 5 中钢期货 2255 465
6 广发期货 6489 -13292 6 北京首创 1887 5 6 金瑞期货 2069 -760
7 宝城期货 6284 -9154 7 南华期货 1724 -539 7 上海中期 1613 -154
8 中银国际 5710 -4874 8 东海期货 1604 72 8 长江期货 1603 211
9 中信建投 5295 3054 9 云晨期货 1603 -969 9 新湖期货 1271 93
10 经易期货 4939 -3833 10 广晟期货 1598 -60 10 南华期货 1257 -222
11 东证期货 4302 1418 11 上海金源 1576 -134 11 海通期货 1237 -290
12 浙商期货 4263 -991 12 深圳金汇 1554 -92 12 东证期货 1193 734
13 申万期货 4174 -5080 13 海通期货 1376 3 13 宁波杉立 1178 98
14 英大期货 4174 -1194 14 中信新际 1342 -299 14 格林期货 1139 -1514
15 宏源期货 3701 -5023 15 江苏弘业 1284 9 15 中证期货 1086 -72
16 成都倍特 3691 -1902 16 上海中期 1241 -175 16 经易期货 1084 -1279
17 国泰君安 3669 -6918 17 一德期货 1238 44 17 五矿期货 1079 -493
18 南华期货 3667 -6986 18 中信建投 1191 -306 18 广发期货 1039 -184
19 中证期货 3647 -7686 19 国投期货 1164 -1 19 云晨期货 1003 -545
20 万达期货 3601 -1494 20 广发期货 1150 -257 20 宝城期货 990 322
合计   115379 -92810     41558 -9334     36145 -1997
  
交易品种:cu1201 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 17390 7031 1 中粮期货 8792 2097 1 上海东亚 7219 1735
2 东证期货 15162 6275 2 金瑞期货 7872 2365 2 海通期货 6360 589
3 迈科期货 13553 -40508 3 南华期货 6092 2314 3 浙江永安 5576 664
4 海通期货 12633 -687 4 中信新际 4694 145 4 珠江期货 5085 2040
5 金瑞期货 10373 3727 5 中国国际 4694 260 5 经易期货 4265 124
6 南华期货 9692 -1851 6 中钢期货 4366 1103 6 国泰君安 3504 1447
7 浙商期货 9179 -6459 7 华安期货 3695 1282 7 金川集团 3030 0
8 银河期货 8964 -11582 8 迈科期货 3530 -126 8 中国国际 2994 1026
9 中融汇信 8929 -7309 9 国投期货 2712 840 9 东证期货 2764 -2540
10 万达期货 8429 -14902 10 北京中期 2494 1305 10 迈科期货 2662 197
11 华泰长城 8249 -7454 11 云晨期货 2453 962 11 徽商期货 2600 2178
12 经易期货 8041 668 12 上海金源 2260 203 12 华泰长城 2555 918
13 浙江永安 7783 -548 13 申万期货 2255 324 13 南华期货 2459 194
14 珠江期货 7693 421 14 江苏弘业 2152 278 14 上海中期 2439 163
15 光大期货 7078 -3727 15 广晟期货 2116 284 15 广发期货 2336 1229
16 国泰君安 6999 -8132 16 华泰长城 2099 207 16 银河期货 2215 585
17 鲁证期货 6775 -7021 17 广发期货 2084 -927 17 美尔雅 2114 208
18 江苏弘业 6564 -2359 18 上海通联 2074 26 18 浙商期货 2096 32
19 浙江中大 6443 -5002 19 浙江永安 2063 533 19 国联期货 2018 1234
20 上海中期 6418 -15148 20 中证期货 2007 173 20 东海期货 2014 1031
合计   186347 -114567     70504 13648     66305 13054
  
交易品种:cu1202 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 3021 2957 1 金瑞期货 1782 261 1 东证期货 2848 1369
2 广发期货 1316 746 2 中国国际 1619 551 2 金川集团 2551 200
3 恒泰期货 1315 -126 3 华鑫期货 1546 549 3 经易期货 2513 313
4 上海东亚 1304 901 4 迈科期货 1540 786 4 上海东亚 2047 1224
5 海通期货 1121 640 5 北方铜业 1130 0 5 中粮期货 1168 360
6 浙江中大 1055 998 6 浙江永安 896 132 6 中钢期货 969 219
7 西部期货 1004 188 7 南华期货 773 339 7 迈科期货 721 29
8 浙商期货 986 81 8 浙江中大 746 579 8 金瑞期货 441 57
9 迈科期货 877 178 9 国泰君安 660 18 9 国贸期货 390 -2
10 汇鑫期货 859 574 10 东海期货 597 126 10 大连良运 390 0
11 经易期货 856 -288 11 上海金源 515 124 11 汇鑫期货 385 109
12 中国国际 803 338 12 瑞达期货 499 -27 12 上海通联 374 -43
13 中粮期货 690 570 13 信达期货 481 257 13 华元期货 371 328
14 银河期货 620 42 14 五矿期货 473 107 14 国泰君安 361 279
15 华鑫期货 604 -697 15 银河期货 470 62 15 五矿期货 361 0
16 华泰长城 604 -234 16 中钢期货 443 82 16 海通期货 353 194
17 万达期货 513 259 17 江苏弘业 427 -171 17 天富期货 321 -55
18 申万期货 512 -843 18 宁波杉立 404 201 18 华泰长城 278 -23
19 南华期货 509 379 19 云晨期货 401 98 19 银河期货 261 164
20 北京中期 494 424 20 广发期货 371 34 20 中国国际 248 216
合计   19063 7087     15773 4108     17351 4938
  
交易品种:rb1201 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中融汇信 152211 46863 1 南华期货 23732 6855 1 浙江永安 27394 970
2 海通期货 110014 42078 2 国泰君安 18965 -374 2 中钢期货 21478 965
3 北京中期 89411 50892 3 国贸期货 16992 4976 3 国泰君安 21199 -7793
4 国泰君安 79163 29957 4 浙江永安 13145 -1630 4 东海期货 16414 -9945
5 银河期货 70583 5160 5 银河期货 12957 435 5 国联期货 14667 8164
6 金瑞期货 61759 58962 6 华泰长城 11723 654 6 国贸期货 13127 -4652
7 南华期货 56304 25301 7 中国国际 11654 693 7 新湖期货 11313 -2171
8 东证期货 49577 37276 8 申万期货 10270 -1754 8 华泰长城 9552 -1081
9 鲁证期货 47991 15007 9 中钢期货 10155 -2371 9 华鑫期货 9082 8844
10 五矿期货 44751 43098 10 海通期货 9902 -2786 10 海通期货 8366 414
11 国联期货 41937 29951 11 鲁证期货 9891 921 11 银河期货 7992 -118
12 华泰长城 39271 3625 12 上海中期 7136 -623 12 广州期货 7034 1002
13 申万期货 37273 6058 13 华安期货 6263 95 13 南华期货 6321 -499
14 一德期货 36433 12933 14 中粮期货 5949 -1257 14 东吴期货 6278 37
15 中信新际 36149 4033 15 英大期货 5473 -1375 15 鲁证期货 5560 24
16 广发期货 35778 9862 16 沙钢集团 5169 1000 16 国海良时 5493 3383
17 国海良时 35608 13901 17 方正期货 4926 -1040 17 大通期货 5277 -827
18 浙江永安 35302 -14002 18 广发期货 4600 -200 18 金鹏期货 4981 428
19 美尔雅 33951 18216 19 山西三立 4591 4431 19 瑞达期货 4695 325
20 华元期货 32941 2595 20 江苏弘业 4173 -1595 20 申万期货 4179 471
合计   1126407 441766     197666 5055     210402 -2059
  
交易品种:rb1205 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 26963 11930 1 国泰君安 17556 5256 1 浙江永安 21023 1085
2 珠江期货 19750 4472 2 中钢期货 14158 -6313 2 中钢期货 10752 3620
3 海通期货 14177 5147 3 银河期货 8692 4520 3 上海中期 9802 215
4 华元期货 14021 7001 4 海通期货 7148 1712 4 国贸期货 9308 61
5 银河期货 13191 3085 5 南华期货 6588 2469 5 南华期货 8294 -1322
6 南华期货 11525 4510 6 申万期货 6208 -795 6 华元期货 6093 39
7 中钢期货 11205 7075 7 浙江永安 5667 1097 7 海通期货 5665 637
8 华泰长城 10107 5704 8 光大期货 5056 48 8 信达期货 5346 -518
9 浙江永安 9652 -8291 9 北京中期 4193 1462 9 摩根大通 5100 2000
10 东吴期货 8632 4194 10 道通期货 4068 -2596 10 华泰长城 5002 2262
11 申万期货 8606 502 11 国贸期货 4051 145 11 东海期货 4448 149
12 光大期货 8465 943 12 东证期货 3345 364 12 金鹏期货 4214 1533
13 鲁证期货 7418 3810 13 中国国际 3153 245 13 大通期货 4100 0
14 中辉期货 6595 3973 14 鲁证期货 3124 1721 14 东吴期货 4074 1548
15 广发期货 6153 493 15 方正期货 2919 127 15 中信新际 3168 13
16 红塔期货 5979 2122 16 国海良时 2741 20 16 国泰君安 2724 1531
17 江苏弘业 5846 1969 17 一德期货 2580 1159 17 恒泰期货 2504 0
18 国联期货 5703 3287 18 华泰长城 2374 1179 18 鲁证期货 2179 85
19 北京中期 5510 1924 19 江苏弘业 2151 80 19 格林期货 2176 111
20 东海期货 5450 -2470 20 大华期货 1990 1715 20 南证期货 2064 8
合计   204948 61380     107762 13615     118036 13057
  
交易品种:ru1201 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 8744 -34173 1 浙江永安 6055 -1442 1 上海东亚 5335 -1
2 银河期货 5563 -22967 2 浙江大地 4666 -560 2 北京中期 4578 -92
3 海通期货 4993 -57181 3 银河期货 4167 -1643 3 格林期货 4211 -463
4 浙江中大 4533 -23121 4 国泰君安 3834 217 4 华泰长城 4137 -123
5 浙江大地 4480 -9964 5 华泰长城 3833 230 5 中国国际 3366 -210
6 南华期货 4034 -27049 6 华联期货 3818 19 6 中证期货 3285 -9
7 宝城期货 4008 -14624 7 南华期货 3771 -486 7 金元期货 3035 557
8 浙商期货 3811 -41975 8 中国国际 3468 -3862 8 英大期货 2975 49
9 浙江永安 3776 -22347 9 中证期货 3444 337 9 海通期货 2799 202
10 瑞达期货 3706 -18516 10 东证期货 2877 24 10 北京首创 2711 6
11 国泰君安 3671 -25739 11 新湖期货 2819 -17 11 华元期货 2573 -103
12 中证期货 3414 -23579 12 浙商期货 2796 183 12 国泰君安 2268 934
13 中信建投 3337 -20094 13 海通期货 2731 -277 13 徽商期货 2215 566
14 神华期货 3242 -55680 14 长江期货 2656 -277 14 大通期货 2191 88
15 徽商期货 3043 -17738 15 中钢期货 2571 23 15 浙江中大 2172 636
16 安粮期货 2803 -3210 16 浙江中大 2254 -327 16 南华期货 2164 -552
17 国贸期货 2717 -12558 17 浙江新华 1957 304 17 浙江新华 2025 -317
18 浙江新华 2637 -30073 18 神华期货 1807 778 18 国联期货 1924 -47
19 鲁证期货 2352 -31903 19 上海中期 1710 80 19 美尔雅 1896 -135
20 万达期货 2286 -17002 20 江苏弘业 1635 111 20 浙江永安 1806 -424
合计   77150 -509493     62869 -6585     57666 562
  
交易品种:ru1205 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 354 -14 1 华联期货 4127 6 1 浙江永安 2681 -14
2 中信新际 303 65 2 海通期货 1032 10 2 浙江大地 2635 154
3 创元期货 193 -128 3 中钢期货 810 -50 3 浙商期货 1082 6
4 浙江大地 185 -269 4 浙江大地 544 -27 4 上海东亚 1040 0
5 浙江中大 152 -323 5 道通期货 406 -7 5 上海中期 802 1
6 江西瑞奇 148 82 6 中国国际 323 147 6 鲁证期货 426 12
7 华泰长城 133 -721 7 浙商期货 283 -12 7 华泰长城 404 50
8 国泰君安 130 -183 8 国泰君安 264 46 8 上海浙石 320 0
9 金元期货 118 -693 9 浙江永安 259 13 9 中辉期货 271 5
10 红塔期货 107 36 10 瑞达期货 211 25 10 浙江新华 226 -12
11 浙江永安 97 -864 11 格林期货 208 -9 11 中国国际 179 -175
12 锦泰期货 96 -20 12 中证期货 207 -58 12 东航期货 149 -27
13 申万期货 96 -707 13 光大期货 203 -20 13 大华期货 137 59
14 海通期货 92 -616 14 中粮期货 191 2 14 南华期货 128 -1
15 浙商期货 92 -464 15 金元期货 171 18 15 万达期货 127 0
16 中辉期货 90 -425 16 经易期货 150 0 16 安信期货 121 -1
17 大华期货 88 -362 17 江西瑞奇 138 97 17 浙新世纪 113 -1
18 美尔雅 80 -166 18 东证期货 134 3 18 瑞达期货 110 -6
19 中证期货 79 -254 19 冠通期货 130 0 19 国海良时 109 -5
20 东吴期货 77 -294 20 银河期货 130 -37 20 光大期货 100 0
合计   2710 -6320     9921 147     11160 45
  
交易品种:zn1111 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1203 415 1 一德期货 1194 -1 1 经易期货 2413 5
2 申万期货 642 304 2 兴业期货 1172 4 2 中粮期货 1818 -86
3 广发期货 607 493 3 中粮期货 1120 504 3 华泰长城 1450 14
4 中粮期货 590 461 4 五矿期货 1116 214 4 金瑞期货 1050 -40
5 中证期货 585 252 5 上海中期 1035 -284 5 迈科期货 1033 -302
6 万达期货 524 455 6 西部期货 653 -41 6 中证期货 701 -1
7 金瑞期货 405 145 7 株冶集团 547 0 7 安信期货 573 -139
8 海通期货 399 208 8 广永期货 471 -3 8 天鸿期货 565 0
9 浙商期货 370 215 9 光大期货 432 -331 9 五矿期货 489 -10
10 上海中期 358 63 10 迈科期货 428 -1 10 上海金源 440 -247
11 光大期货 357 214 11 南华期货 423 -41 11 华闻期货 430 -1
12 华西期货 342 -666 12 国贸期货 397 -1 12 神华期货 422 -1
13 迈科期货 309 274 13 经易期货 306 -21 13 北京中期 412 2
14 恒泰期货 284 245 14 万达期货 295 -334 14 中信新际 361 -64
15 宏源期货 271 44 15 珠江期货 280 0 15 中钢期货 243 -222
16 中信新际 270 176 16 浙江永安 250 -17 16 宝城期货 208 0
17 上海金源 248 41 17 锦泰期货 248 -200 17 海航东银 208 0
18 中钢期货 228 111 18 广发期货 213 -515 18 华安期货 201 -40
19 五矿期货 226 169 19 浙江新华 191 -15 19 浙江大地 200 5
20 中国国际 224 53 20 国金期货 187 -135 20 新湖期货 120 -80
合计   8442 3672     10958 -1218     13337 -1207
  
交易品种:zn1112 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 12730 3810 1 万达期货 3964 202 1 中粮期货 4774 -1626
2 华泰长城 10243 4475 2 一德期货 3046 734 2 浙江大地 3921 1243
3 浙江大地 9653 5182 3 南华期货 2973 -56 3 迈科期货 3697 228
4 华西期货 9543 -1723 4 中信新际 2736 -17 4 经易期货 3144 -151
5 中证期货 7809 2256 5 广发期货 2652 93 5 浙江永安 2813 760
6 浙商期货 7231 2831 6 华泰长城 2517 -309 6 中信新际 2765 -661
7 广发期货 6909 1111 7 中国国际 2287 -162 7 五矿期货 2579 31
8 经易期货 5983 1863 8 经易期货 2270 190 8 华泰长城 2334 -706
9 上海中期 5930 -2546 9 海通期货 2101 177 9 中证期货 2202 238
10 银河期货 5838 277 10 上海中期 1845 -63 10 南华期货 2126 -130
11 东航期货 5567 2717 11 兴业期货 1567 -64 11 上海通联 1782 -5
12 申万期货 5400 2246 12 五矿期货 1539 -6 12 中国国际 1748 119
13 浙江中大 4982 2510 13 中粮期货 1538 -4 13 摩根大通 1543 0
14 宏源期货 4903 2560 14 江苏东华 1458 42 14 申万期货 1531 107
15 兴业期货 4812 223 15 浙江中大 1389 -73 15 天鸿期货 1525 0
16 光大期货 4670 1725 16 瑞达期货 1382 -227 16 上海金源 1388 -2
17 中国国际 4591 903 17 国海良时 1225 27 17 北京中期 1331 -317
18 南华期货 4552 1142 18 珠江期货 1208 164 18 海通期货 1299 227
19 浙江永安 4291 756 19 浙江永安 1189 -743 19 光大期货 1279 -204
20 浙江新华 4214 -548 20 江苏弘业 1109 -77 20 深圳金汇 1258 -525
合计   129851 31770     39995 -172     45039 -1374
  
交易品种:zn1201 交易日期:20111020
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 25109 21370 1 经易期货 7314 2327 1 迈科期货 7328 262
2 神华期货 23633 15202 2 成都倍特 4694 3879 2 中粮期货 6665 355
3 华泰长城 22580 14886 3 上海中期 4625 -122 3 经易期货 4146 189
4 广发期货 20699 15010 4 东海期货 4616 2519 4 浙江永安 3977 2595
5 海通期货 19910 14652 5 南华期货 3095 795 5 华泰长城 3818 1252
6 中融汇信 18950 3019 6 浙江永安 2885 634 6 浙江大地 3459 1168
7 上海中期 12050 4001 7 中国国际 2854 782 7 金瑞期货 3367 412
8 经易期货 11642 6215 8 华泰长城 2762 342 8 国金期货 2845 308
9 银河期货 11135 6346 9 一德期货 2637 641 9 南华期货 2807 -87
10 浙商期货 11017 4890 10 海通期货 2463 362 10 北京中期 2588 -25
11 江苏弘业 10736 7252 11 鲁证期货 2369 301 11 申万期货 2488 901
12 国泰君安 10694 5843 12 江苏弘业 2365 304 12 北京首创 2410 254
13 南华期货 10308 6320 13 大有期货 2351 362 13 中证期货 2404 -665
14 光大期货 10170 5498 14 云晨期货 2192 -164 14 华元期货 2189 -440
15 国海良时 9921 6855 15 瑞达期货 2161 -50 15 深圳金汇 2106 543
16 浙江永安 9755 7015 16 浙商期货 2104 516 16 银河期货 1996 176
17 五矿期货 9628 8924 17 银河期货 2022 -21 17 光大期货 1896 587
18 浙江新华 9308 5638 18 浙江中大 1993 131 18 安信期货 1891 51
