7月9日COMEX期铜收盘报价

2009年07月10日 14:46 2242次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美分/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/09(CHCN) 219.50 219.50 219.50 222.65 7.85 225 2742
8月/09(CHCQ) 223.15 223.15 223.15 223.15 7.80 124 1822
9月/09(CHCU) 219.90 224.20 219.25 223.75 7.85 17558 72273
10月/09(CHCV) 224.25 224.25 224.25 224.25 7.75 380 3996
11月/09(CHCX) 224.85 224.85 224.85 224.85 7.75 363 2332
12月/09(CHCZ) 225.00 225.00 225.00 225.10 7.70 1994 14037
1月/2010(CHCF) 225.55 225.55 225.55 225.55 7.65 - 555
2月/2010(CHCG) 225.70 225.70 225.70 225.70 7.60 7 232
3月/2010(CHCH) 225.90 225.90 225.90 225.75 7.55 113 2362
4月/2010(CHCJ) 225.80 225.80 225.80 225.80 7.50 6 145
5月/2010(CHCK) 225.85 225.85 225.85 225.85 7.45 34 706
6月/2010(CHCM) 225.90 225.90 225.90 225.90 7.40 - 126

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。