上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011年01月24日 15:24 1401次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1102 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁证期货 850 545 1 鲁证期货 1665 850 1 中信新际 2584 -21
2 中信建投 486 486 2 中信新际 1340 -60 2 国贸期货 2245 -20
3 一德期货 343 263 3 中国国际 970 -5 3 万达期货 1544 -50
4 国贸期货 227 89 4 广发期货 876 -8 4 银河期货 1538 0
5 上海中期 159 -61 5 珠江期货 724 0 5 中粮期货 888 0
6 中信新际 151 82 6 银河期货 577 -9 6 金瑞期货 730 0
7 国信期货 114 -97 7 华泰长城 576 14 7 青铜峡 600 0
8 浙江大地 98 88 8 中粮期货 550 0 8 五矿期货 422 0
9 集成期货 76 50 9 中信建投 499 -486 9 中电投 309 0
10 鲁能金穗 70 -28 10 国贸期货 352 207 10 上海久恒 300 0
11 盛达期货 69 -28 11 国泰君安 321 0 11 大有期货 220 0
12 海通期货 56 -6 12 上海五矿 300 0 12 上海金源 165 0
13 江苏苏物 55 45 13 方正期货 282 0 13 中国国际 153 0
14 万达期货 54 -287 14 浙江永安 240 -10 14 迈科期货 151 0
15 国投期货 45 31 15 广永期货 200 0 15 江苏苏物 150 -40
16 国联期货 41 20 16 宁波杉立 196 0 16 国投期货 129 -45
17 渤海期货 41 -11 17 海通期货 195 -8 17 申万期货 127 0
18 广永期货 40 40 18 鸿海期货 173 0 18 光大期货 120 0
19 江苏东华 35 35 19 金瑞期货 155 0 19 南证期货 98 18
20 中证期货 30 -27 20 中航期货 150 0 20 广永期货 90 40
合计   3040 1229     10341 485     12563 -118
  
交易品种:al1103 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 524 125 1 华泰长城 3983 12 1 中粮期货 3700 0
2 成都倍特 235 -121 2 中证期货 2826 -520 2 上海中期 3529 -50
3 华泰长城 184 9 3 广发期货 2103 0 3 中信新际 3070 62
4 中信新际 156 -857 4 上海中期 2008 0 4 万达期货 3000 0
5 银河期货 132 105 5 国泰君安 1567 0 5 中电投 2407 -30
6 中信建投 129 129 6 中信建投 1527 -121 6 五矿期货 1428 41
7 中国国际 122 -77 7 五矿期货 1439 -1 7 上海五矿 1307 -92
8 东海期货 100 71 8 南华期货 1437 -5 8 青铜峡 1104 0
9 浙江大地 99 88 9 中粮期货 814 0 9 银河期货 1075 0
10 大有期货 98 -42 10 银河期货 785 124 10 华泰长城 760 -170
11 上海五矿 92 -371 11 金瑞期货 622 0 11 迈科期货 745 0
12 徽商期货 80 4 12 浙江永安 587 1 12 国泰君安 620 0
13 华鑫期货 78 55 13 中国国际 578 -122 13 中钢期货 598 0
14 申万期货 68 -18 14 海通期货 558 0 14 江苏苏物 585 10
15 一德期货 65 -12 15 鸿海期货 507 0 15 江苏东华 542 -3
16 盛达期货 59 -24 16 金鹏期货 474 0 16 金瑞期货 449 -29
17 海通期货 58 -3 17 汇鑫期货 437 0 17 中国国际 443 0
18 方正期货 57 5 18 中财期货 428 0 18 国贸期货 410 0
19 上海中期 50 -407 19 上海良茂 420 0 19 海通期货 404 -58
20 中电投 50 49 20 珠江期货 399 1 20 申万期货 348 -68
合计   2436 -1292     23499 -631     26524 -387
  
交易品种:al1104 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 854 826 1 中证期货 3537 10 1 上海中期 8633 0
2 中信建投 549 -310 2 南华期货 2854 -5 2 上海五矿 4530 72
3 成都倍特 496 -181 3 华泰长城 2707 -13 3 中粮期货 3653 -76
4 一德期货 476 329 4 金瑞期货 2411 -2 4 五矿期货 3538 854
5 海通期货 388 -678 5 中国国际 2019 18 5 万达期货 1984 0
6 东证期货 363 -187 6 广发期货 1858 22 6 海通期货 1904 -1
7 神华期货 356 -352 7 上海中期 1681 2 7 青铜峡 1500 0
8 光大期货 302 128 8 东证期货 1259 -3 8 中信新际 1169 74
9 南华期货 278 -449 9 国联期货 1227 -68 9 中电投 1052 -68
10 方正期货 278 139 10 瑞达期货 1160 113 10 中国国际 923 -23
11 海证期货 260 -21 11 五矿期货 1102 0 11 江苏东华 870 53
12 银河期货 245 18 12 银河期货 1049 178 12 中钢期货 840 -11
13 江苏东华 227 -713 13 中财期货 1030 99 13 上海通联 791 0
14 上海良茂 222 43 14 中信建投 899 43 14 华泰长城 722 -30
15 集成期货 219 -122 15 金鹏期货 803 0 15 中证期货 648 -74
16 上海中期 218 -1524 16 国信期货 790 195 16 国贸期货 636 207
17 国贸期货 212 63 17 江苏弘业 592 43 17 金瑞期货 596 -1
18 国信期货 212 185 18 中粮期货 585 -11 18 宝城期货 581 100
19 国联期货 198 -75 19 国海良时 567 0 19 国投期货 511 0
20 徽商期货 198 -79 20 浙江中大 567 13 20 银河期货 472 -1
合计   6551 -2960     28697 634     35553 1075
  
交易品种:al1105 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 564 174 1 中证期货 1902 440 1 青铜峡 3983 0
2 成都倍特 208 -106 2 上海中期 1684 6 2 中粮期货 3513 65
3 一德期货 181 179 3 华泰长城 1556 -13 3 中国国际 1408 1
4 徽商期货 166 89 4 中钢期货 690 0 4 上海中期 875 0
5 银河期货 155 35 5 汇鑫期货 670 0 5 成都倍特 866 7
6 国联期货 100 -76 6 银河期货 655 109 6 五矿期货 768 86
7 东证期货 95 45 7 上海五矿 536 0 7 华泰长城 744 0
8 五矿期货 86 86 8 中信建投 433 0 8 中电投 517 -10
9 江苏东华 76 -26 9 东海期货 419 5 9 银河期货 399 -24
10 东航期货 73 22 10 中国国际 417 14 10 国联期货 344 26
11 广发期货 69 -20 11 浙江永安 386 25 11 金昌期货 296 0
12 集成期货 69 -29 12 金石期货 368 0 12 汇鑫期货 270 0
13 中粮期货 67 59 13 经易期货 281 0 13 一德期货 246 163
14 信达期货 60 60 14 瑞达期货 241 1 14 迈科期货 221 2
15 华泰长城 57 10 15 上海大陆 232 -36 15 万达期货 200 0
16 南证期货 53 53 16 东证期货 225 -95 16 广发期货 182 0
17 招金期货 42 6 17 广晟期货 218 5 17 海通期货 180 1
18 渤海期货 39 -10 18 中粮期货 214 2 18 经易期货 174 2
19 金鹏期货 37 -13 19 集成期货 212 0 19 浙江大越 123 0
20 上海东方 36 36 20 成都倍特 211 -7 20 渤海期货 106 -6
合计   2233 574     11550 456     15415 313
  
交易品种:au1106 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 天琪期货 1596 74 1 格林期货 2238 154 1 兴业银行 3789 287
2 湘财祈年 935 -138 2 浙商期货 1564 0 2 国泰君安 2726 209
3 北京首创 896 134 3 金瑞期货 1459 -312 3 民生银行 2064 0
4 金瑞期货 712 530 4 中粮期货 1289 -4 4 江西瑞奇 1337 146
5 上海大陆 613 497 5 国泰君安 1004 15 5 迈科期货 1218 62
6 交通银行 447 -405 6 北京首创 967 816 6 中晟期货 1036 -2
7 国泰君安 428 46 7 南华期货 823 131 7 北京首创 1033 -48
8 道通期货 392 368 8 银河期货 784 10 8 上海金源 827 79
9 中信建投 381 195 9 道通期货 670 367 9 浙江永安 790 -1
10 信达期货 376 250 10 海通期货 645 -2 10 金瑞期货 757 320
11 海通期货 368 -66 11 中证期货 595 48 11 华泰长城 717 59
12 浙商期货 365 58 12 江苏东华 495 10 12 东证期货 688 -1
13 中证期货 353 187 13 经易期货 491 -21 13 天琪期货 671 594
14 天津金谷 345 238 14 新湖期货 488 -57 14 中信建投 563 297
15 南华期货 325 -402 15 浙江永安 450 14 15 中粮期货 523 -7
16 江西瑞奇 323 -876 16 广发期货 352 19 16 深圳金汇 521 31
17 宏源期货 316 -57 17 江南期货 345 0 17 北京中期 491 -3
18 兴业银行 287 287 18 招商期货 341 33 18 中证期货 444 207
19 银河期货 253 -106 19 瑞达期货 332 31 19 五矿期货 433 -6
20 格林期货 234 -1 20 申万期货 329 -4 20 兴业期货 427 -2
合计   9945 813     15661 1248     21055 2221
  
交易品种:cu1102 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北方铜业 570 570 1 金瑞期货 1840 -65 1 五矿期货 2748 -7
2 金瑞期货 502 -536 2 迈科期货 1085 21 2 金瑞期货 1408 -171
3 中粮期货 471 130 3 中粮期货 562 -413 3 上海金源 752 66
4 上海中期 292 -106 4 东海期货 491 -142 4 大冶有色 680 27
5 迈科期货 256 -117 5 一德期货 442 -44 5 中粮期货 356 0
6 中铝国贸 190 110 6 上海中期 392 -130 6 上海中期 285 0
7 一德期货 186 -38 7 中国国际 370 -3 7 中钢期货 231 7
8 华西期货 176 -20 8 方正期货 322 -6 8 一德期货 223 34
9 五矿期货 171 113 9 江苏弘业 317 0 9 迈科期货 195 -7
10 东海期货 150 17 10 金川集团 300 0 10 经易期货 180 0
11 渤海期货 116 109 11 五矿期货 268 -10 11 银河期货 157 0
12 上海金源 76 25 12 上海大陆 205 -33 12 珠江期货 136 -4
13 江苏苏物 64 64 13 北京中期 204 -33 13 成都倍特 118 0
14 上海通联 56 -9 14 金鹏期货 200 0 14 华泰长城 110 11
15 国联期货 55 49 15 中信新际 123 0 15 光大期货 108 0
16 国泰君安 50 48 16 中辉期货 120 0 16 南华期货 88 -20
17 经易期货 48 -7 17 金友期货 100 0 17 中证期货 80 10
18 大冶有色 37 -8 18 国贸期货 100 -1 18 大有期货 66 0
19 中钢期货 35 19 19 中信建投 90 2 19 海通期货 62 -4
20 海通期货 34 -26 20 广永期货 85 0 20 瑞达期货 54 0
合计   3535 387     7616 -857     8037 -58
  
交易品种:cu1103 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 332 85 1 五矿期货 2240 -14 1 金瑞期货 4199 -41
2 成都倍特 322 292 2 金瑞期货 2143 -105 2 中国国际 2266 1
3 经易期货 297 -144 3 中信新际 1686 -16 3 北方铜业 1799 0
4 华西期货 266 -244 4 上海中期 1443 -212 4 安信期货 1235 -100
5 华泰长城 248 159 5 中钢期货 1349 -1 5 鲁能金穗 1163 -15
6 上海中期 216 -3 6 鸿海期货 1337 0 6 金川集团 1150 0
7 金瑞期货 216 -735 7 经易期货 1336 -15 7 海通期货 955 0
8 一德期货 164 79 8 迈科期货 1131 210 8 大冶有色 900 0
9 瑞达期货 161 79 9 金川集团 900 0 9 银河期货 739 -13
10 渤海期货 133 -72 10 国信期货 876 0 10 北京首创 738 -12
11 海通期货 102 -74 11 一德期货 862 -52 11 南华期货 704 -3
12 安信期货 100 90 12 广发期货 839 -5 12 海航东银 694 0
13 国泰君安 98 33 13 东海期货 836 -7 13 经易期货 631 -64
14 宏源期货 98 32 14 中粮期货 729 50 14 上海中期 606 0
15 国元期货 98 87 15 南华期货 706 -7 15 华泰长城 588 34
16 国联期货 96 58 16 东证期货 701 -20 16 浙江新华 548 -5
17 金昌期货 89 -93 17 中国国际 594 -1 17 上海金源 530 32
18 上海金源 83 8 18 上海东亚 586 13 18 深圳金汇 486 -1
19 五矿期货 80 -70 19 方正期货 558 3 19 中原期货 485 0
20 浙江大地 80 68 20 万达期货 434 0 20 浙江大地 475 -60
合计   3279 -365     21286 -179     20891 -247
  
交易品种:cu1104 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 5253 -2350 1 中财期货 6646 48 1 金瑞期货 7385 141
2 海通期货 3824 -1521 2 上海东亚 5157 -27 2 五矿期货 4833 112
3 万达期货 3763 508 3 东证期货 3108 -232 3 云晨期货 4041 -1
4 浙江永安 3591 -1118 4 新纪元 3001 -98 4 上海中期 3865 33
5 银河期货 3388 -1440 5 金川集团 2940 200 5 中钢期货 3579 58
6 浙江中大 3374 -631 6 中粮期货 2937 32 6 上海金源 2981 828
7 迈科期货 3298 -1662 7 迈科期货 2604 1438 7 中信新际 2604 -1490
8 中证期货 3212 -3389 8 浙江永安 1836 -444 8 海通期货 1875 101
9 浙江新华 3073 303 9 国泰君安 1795 -266 9 华泰长城 1866 37
10 鲁能金穗 2966 1870 10 南华期货 1504 23 10 国投期货 1816 -465
11 金瑞期货 2938 520 11 西南期货 1503 0 11 新湖期货 1622 898
12 华泰长城 2775 -1205 12 申万期货 1457 -103 12 南华期货 1599 35
13 广发期货 2693 -925 13 浙商期货 1451 -178 13 迈科期货 1524 -1022
14 鲁证期货 2605 -457 14 东海期货 1390 36 14 浙江永安 1375 323
15 南华期货 2536 -1572 15 五矿期货 1386 4 15 金川集团 1369 0
16 经易期货 2368 -233 16 银河期货 1355 -108 16 中证期货 1288 -42
17 中信新际 2120 249 17 广发期货 1262 -286 17 中粮期货 1269 -108
18 成都倍特 2091 980 18 新湖期货 1185 60 18 浙江新华 1264 771
19 新湖期货 2016 -285 19 浙江大地 1157 -89 19 江苏弘业 1223 251
20 江苏弘业 1970 -1100 20 经易期货 1139 243 20 深圳金汇 1122 -49
合计   59854 -13458     44813 253     48500 411
  
交易品种:cu1105 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 1539 570 1 西南期货 2091 -1 1 中粮期货 3657 -42
2 华西期货 1350 484 2 金川集团 1200 1200 2 云晨期货 2736 69
3 经易期货 1325 -79 3 东证期货 1136 103 3 北方铜业 1985 0
4 中信新际 1303 604 4 中钢期货 1000 -5 4 上海金源 1699 238
5 金川集团 1200 1200 5 金瑞期货 963 108 5 金瑞期货 1513 871
6 金瑞期货 1135 422 6 浙江中大 914 212 6 南华期货 925 40
7 浙江中大 1062 222 7 浙江永安 809 64 7 国联期货 646 3
8 申万期货 1057 364 8 瑞达期货 767 231 8 经易期货 638 434
9 华泰长城 1001 -349 9 江苏弘业 689 104 9 浙江中大 593 86
10 象屿期货 689 580 10 广发期货 672 101 10 中钢期货 585 40
11 中信建投 642 423 11 山西三立 649 1 11 广晟期货 506 126
12 创元期货 589 100 12 中粮期货 549 91 12 深圳金汇 502 44
13 长江期货 569 515 13 国泰君安 533 -52 13 安信期货 491 100
14 浙商期货 506 -308 14 银河期货 503 216 14 广发期货 407 101
15 中证期货 501 95 15 申万期货 489 1 15 中国国际 404 9
16 一德期货 497 -215 16 南华期货 463 -30 16 海通期货 382 37
17 浙江永安 495 22 17 浙江大越 462 1 17 浙江永安 305 17
18 万达期货 490 -22 18 中国国际 425 -7 18 华泰长城 296 44
19 银河期货 441 102 19 上海中期 420 -203 19 中证期货 295 73
20 上海中期 440 249 20 宁波杉立 409 -22 20 五矿期货 282 102
合计   16831 4979     15143 2113     18847 2392
  
交易品种:fu1103 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海燃料 4500 4500 1 上海通联 2003 0 1 上海燃料 4500 4500
2 湘财祈年 1124 924 2 中化石油 1350 0 2 上海中期 3207 -965
3 上海中期 982 976 3 中钢期货 826 65 3 中国国际 2690 0
4 国贸期货 934 352 4 渤海期货 803 155 4 中联油 1420 0
5 渤海期货 845 838 5 银河期货 539 394 5 中油燃料 1000 -500
6 广发期货 682 412 6 格林期货 530 -3 6 华泰兴 200 -147
7 银河期货 516 505 7 广发期货 517 -75 7 光大期货 120 0
8 中油燃料 500 200 8 南证期货 470 123 8 华泰长城 80 0
9 西部期货 494 74 9 中国国际 340 -8 9 南证期货 24 0
10 摩根大通 424 -32 10 东兴期货 300 0 10 上海金源 10 -2
11 浙江新华 239 228 11 西部期货 275 272 11 中财期货 10 0
12 冠通期货 202 158 12 迈科期货 270 4 12 广发期货 9 -593
13 中钢期货 167 166 13 南华期货 255 -6 13 国贸期货 6 -868
14 中电投 165 163 14 中粮期货 224 0 14 海通期货 6 -8
15 创元期货 157 105 15 集成期货 211 -6 15 渤海期货 5 0
16 南证期货 153 143 16 东吴期货 200 -53 16 国泰君安 4 0
17 华泰兴 147 142 17 光大期货 186 2 17 申万期货 4 0
18 大华期货 115 115 18 浙江永安 171 1 18 浙江永安 4 0
19 广永期货 112 60 19 方正期货 155 -10 19 大华期货 4 0
20 迈科期货 83 13 20 珠江期货 151 0 20 浙江新华 4 2
合计   12541 10042     9776 855     13307 1419
  
交易品种:rb1105 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 15341 6016 1 中钢期货 21681 7166 1 浙江永安 29870 -411
2 中钢期货 11546 2641 2 国泰君安 16055 -3122 2 浙江中大 27130 986
3 国泰君安 9882 758 3 海通期货 13067 -3936 3 中钢期货 21274 102
4 银河期货 8619 984 4 华泰长城 9641 1939 4 光大期货 15770 -1427
5 浙江中大 4383 -1264 5 南华期货 9131 969 5 信达期货 10055 -70
6 鲁证期货 4100 -3553 6 中国国际 8083 -2069 6 银河期货 8665 -1779
7 南华期货 3996 -4910 7 徽商期货 7978 -270 7 江苏弘业 7151 171
8 中辉期货 3726 -2913 8 浙江中大 7316 -633 8 烟台中州 5487 -20
9 华泰长城 3666 -3353 9 大连良运 6975 619 9 安信期货 5060 -16
10 国海良时 3090 -212 10 浙江永安 6616 76 10 湘财祈年 4895 -12
11 光大期货 3040 45 11 光大期货 5692 -53 11 国贸期货 4494 -101
12 中国国际 2926 -51 12 银河期货 5639 -430 12 中粮期货 3989 9
13 徽商期货 2848 227 13 华安期货 5113 1513 13 北京中期 3907 -85
14 华安期货 2761 497 14 东证期货 4806 104 14 上海浙石 3852 -10
15 东吴期货 2543 -956 15 中粮期货 4334 -282 15 华泰长城 3437 -313
16 上海中期 2460 -2365 16 招商期货 4043 -93 16 珠江期货 3394 -2
17 广发期货 2329 -374 17 国海良时 3825 -1730 17 南华期货 3363 -615
18 浙江永安 2211 -3635 18 上海中期 3670 -852 18 上海中期 3342 -76
19 东航期货 2201 -169 19 珠江期货 3617 -81 19 鲁证期货 3196 -270
20 新湖期货 2053 -191 20 道通期货 3516 -614 20 宝城期货 2719 5
合计   93721 -12778     150798 -1779     171050 -3934
  
交易品种:rb1110 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 14521 -2401 1 海通期货 18141 2342 1 中钢期货 22696 5520
2 海通期货 10372 3804 2 浙江永安 11870 -1997 2 光大期货 11616 -88
3 中钢期货 7796 1305 3 中钢期货 7201 1214 3 国泰君安 10504 -505
4 银河期货 5801 -1483 4 华泰长城 6338 -917 4 银河期货 9525 -110
5 国海良时 4599 2922 5 经易期货 4423 114 5 徽商期货 7612 1158
6 南华期货 4474 -4521 6 鲁证期货 4414 1125 6 中国国际 7480 717
7 鲁证期货 4468 -514 7 中粮期货 4157 -1200 7 南华期货 7465 1661
8 国泰君安 4287 -50 8 上海中期 3753 1020 8 华安期货 5654 790
9 徽商期货 4277 2570 9 汇鑫期货 3668 2409 9 安信期货 5051 -12
10 江西瑞奇 4261 3357 10 宏源期货 3539 176 10 浙江永安 4910 1892
11 江苏弘业 3808 461 11 国海良时 3513 2620 11 道通期货 4518 592
12 上海大陆 3462 230 12 申万期货 3068 399 12 海通期货 4096 -432
13 中证期货 3428 1158 13 成都倍特 2718 -43 13 华泰长城 3297 -12
14 国联期货 3400 2737 14 中国国际 2576 386 14 华联期货 3102 1198
15 浙商期货 3215 -33 15 南华期货 2509 -485 15 沙钢集团 2702 1200
16 上海中期 3156 298 16 国泰君安 2455 106 16 摩根大通 2275 0
17 中国国际 3057 -3544 17 北京中期 2370 498 17 五矿期货 2029 48
18 中粮期货 3012 521 18 银河期货 2149 485 18 国投期货 2013 8
19 浙江新华 2967 -48 19 一德期货 2044 797 19 广发期货 1984 40
20 山西三立 2821 586 20 北京首创 2032 233 20 兴业期货 1754 308
合计   97182 7355     92938 9282     120283 13973
  
交易品种:ru1103 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 217 216 1 中化国际 1400 0 1 金元期货 952 -3
2 兴业期货 217 217 2 上海中期 636 0 2 海通期货 822 0
3 渤海期货 27 -114 3 南华期货 469 -217 3 中国国际 668 0
4 国贸期货 23 -7 4 中钢期货 280 0 4 国贸期货 350 7
5 华西期货 16 12 5 珠江期货 230 0 5 浙江大地 349 0
6 华泰长城 7 -12 6 兴业期货 217 217 6 浙江永安 302 -4
7 上海良茂 6 -6 7 华泰长城 174 -7 7 银河期货 232 2
8 广发期货 5 -6 8 浙商期货 165 -2 8 中粮期货 110 0
9 中信新际 4 0 9 东证期货 108 0 9 瑞达期货 50 0
10 浙江永安 4 4 10 金昌期货 97 0 10 云晨期货 40 0
11 银河期货 4 -31 11 渤海期货 70 25 11 中化物产 39 0
12 金元期货 3 3 12 中辉期货 67 0 12 上海通联 33 0
13 东海期货 2 2 13 创元期货 50 0 13 上海良茂 28 0
14 恒泰期货 2 2 14 浙江大地 48 -2 14 广晟期货 26 0
15 浙商期货 2 2 15 海证期货 16 0 15 海证期货 22 0
16 浙江大地 2 -19 16 经易期货 14 0 16 新湖期货 11 0
17 华元期货 2 -8 17 银河期货 14 2 17 一德期货 10 0
18 红塔期货 2 0 18 神华期货 13 0 18 中辉期货 7 0
19 上海大陆 1 -5 19 国联期货 10 0 19 经易期货 6 0
20 长江期货 1 1 20 海南星海 10 0 20 冠通期货 6 0
合计   547 251     4088 16     4063 2
  
交易品种:ru1105 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 20829 -2153 1 上海中期 6167 -244 1 浙江大地 7849 -254
2 中国国际 19945 -6528 2 中证期货 5333 -1209 2 广发期货 5491 -399
3 中证期货 18483 2542 3 上海东亚 5146 -664 3 中国国际 3573 -81
4 浙江永安 17334 -9153 4 江苏文峰 5086 12 4 南华期货 3054 142
5 广发期货 16623 -4542 5 华泰长城 4790 526 5 浙商期货 2997 -739
6 浙商期货 16504 -1260 6 西南期货 3981 0 6 国海良时 2677 222
7 国泰君安 14254 -6416 7 金元期货 3820 62 7 银河期货 2578 -280
8 浙江新华 13903 -1385 8 华闻期货 3713 -2 8 浙江永安 2469 -58
9 鲁能金穗 13183 -3961 9 南华期货 3529 92 9 海通期货 2434 -583
10 鲁证期货 13059 -5271 10 浙江永安 3115 374 10 中粮期货 2170 -394
11 徽商期货 12819 327 11 一德期货 3046 -342 11 华泰长城 2159 53
12 东证期货 12696 1293 12 海通期货 2554 500 12 浙江新华 2151 -32
13 中电投 12267 -3204 13 国泰君安 2525 -2425 13 浙江中大 2019 46
14 银河期货 10372 -4247 14 中国国际 2309 30 14 宏源期货 1988 -52
15 华泰长城 10259 -2592 15 新湖期货 2183 -3663 15 经易期货 1766 -64
16 南华期货 9334 -2387 16 光大期货 1849 -104 16 国泰君安 1722 141
17 浙江中大 8630 -3636 17 成都倍特 1661 152 17 宁波杉立 1694 -158
18 新湖期货 8544 633 18 银河期货 1566 -30 18 中钢期货 1693 15
19 国海良时 7944 -6835 19 浙江中大 1512 366 19 江苏弘业 1652 -94
20 浙新世纪 7846 871 20 浙商期货 1481 -217 20 鲁证期货 1505 -526
合计   264828 -57904     65366 -6786     53641 -3095
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5003 831 1 广发期货 1904 -49 1 浙江大地 4645 -342
2 海通期货 2457 343 2 上海东亚 1322 -3 2 金元期货 1484 33
3 中证期货 2305 1893 3 东证期货 716 14 3 中国国际 1011 11
4 浙江永安 1282 -133 4 国投期货 714 504 4 新湖期货 880 90
5 浙江大地 1029 -1576 5 经易期货 619 -36 5 国投期货 817 0
6 经易期货 979 268 6 西南期货 586 0 6 浙江新华 503 44
7 鲁证期货 867 170 7 浙江永安 536 -351 7 海通期货 455 84
8 金元期货 866 760 8 华泰长城 532 16 8 光大期货 372 -30
9 浙商期货 747 -55 9 金昌期货 429 12 9 万达期货 359 62
10 浙江新华 740 242 10 鲁证期货 424 59 10 鲁证期货 354 254
11 中国国际 675 -1055 11 浙江大地 380 137 11 金昌期货 305 0
12 中电投 632 415 12 安信期货 364 57 12 南华期货 273 -6
13 华联期货 630 486 13 浙江新华 353 102 13 中证期货 264 6
14 大有期货 625 201 14 上海中期 330 18 14 浙商期货 263 33
15 一德期货 611 -648 15 兴业期货 319 -72 15 浙江中大 258 -116
16 道通期货 520 -737 16 汇鑫期货 312 2 16 浙江永安 241 25
17 新湖期货 512 305 17 光大期货 300 27 17 银河期货 236 24
18 国投期货 506 136 18 中国国际 287 58 18 江苏东华 207 14
19 万达期货 463 -21 19 东吴期货 275 102 19 和融期货 190 0
20 成都倍特 425 -90 20 宏源期货 262 3 20 中粮期货 164 0
合计   21874 1735     10964 600     13281 186
  
交易品种:zn1102 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 610 560 1 浙江大地 1811 -10 1 上海中期 1649 -22
2 一德期货 283 -28 2 中粮期货 600 0 2 上海久恒 1320 0
3 中信新际 211 211 3 中信新际 580 0 3 金瑞期货 757 0
4 迈科期货 153 153 4 一德期货 452 -281 4 中信新际 640 -209
5 兴业期货 104 67 5 中钢期货 434 0 5 中粮期货 442 0
6 中证期货 76 26 6 金瑞期货 401 0 6 中钢期货 374 -13
7 海通期货 69 12 7 五矿期货 389 -40 7 晟鑫期货 335 -33
8 五矿期货 60 55 8 中国国际 334 1 8 海航东银 300 0
9 信达期货 50 -19 9 浙江永安 309 0 9 迈科期货 292 -153
10 经易期货 47 -58 10 浙商期货 290 -3 10 华安期货 250 0
11 渤海期货 46 -60 11 广永期货 215 0 11 上海金源 204 0
12 中铝国贸 39 39 12 经易期货 200 0 12 宁波杉立 200 0
13 北京中期 36 -1 13 国金期货 200 0 13 五矿期货 153 -20
14 华西期货 35 -1 14 中证期货 145 14 14 国贸期货 112 0
15 晟鑫期货 33 -17 15 宁波杉立 123 -1 15 浙江大越 100 0
16 南华期货 24 16 16 华泰长城 121 0 16 浙江永安 96 0
17 浙江新华 24 19 17 光大期货 109 -2 17 珠江期货 94 0
18 上海中期 22 9 18 国贸期货 105 -7 18 新湖期货 64 0
19 浙商期货 19 -32 19 南华期货 94 -20 19 中证期货 59 0
20 中钢期货 13 13 20 信达期货 76 -30 20 一德期货 57 0
合计   1954 964     6988 -379     7498 -450
  
交易品种:zn1103 交易日期:20110124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 318 -62 1 经易期货 3686 0 1 中粮期货 2641 0
2 金瑞期货 254 -199 2 珠江期货 1324 0 2 中钢期货 1771 13
3 经易期货 227 -106 3 浙江永安 921 -5 3 金瑞期货 1252 0
4 华元期货 224 186 4 上海中期 826 112 4 中信新际 1206 204
5 中信新际 216 98 5 五矿期货 701 0 5 华安期货 1162 -40
6 华泰长城 149 -22 6 中粮期货 548 0 6 迈科期货 1055 0
