上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011年01月01日 10:43 1565次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1101 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 203 -61 1 中信新际 1945 -20 1 中信新际 3150 -92
2 中证期货 188 155 2 银河期货 870 -1 2 国贸期货 2250 0
3 鲁能金穗 138 -127 3 浙江大地 740 90 3 上海中期 1295 -81
4 中信新际 116 35 4 国泰君安 540 -40 4 万达期货 995 -3
5 国贸期货 100 100 5 中粮期货 530 -5 5 银河期货 885 -23
6 浙江大地 90 -17 6 广永期货 515 15 6 青铜峡 400 0
7 长城伟业 70 60 7 海通期货 365 -47 7 国投期货 365 0
8 渤海期货 56 51 8 浙商期货 345 -5 8 金瑞期货 300 -20
9 海通期货 47 11 9 江苏东华 335 -40 9 宁波杉立 250 0
10 光大期货 41 25 10 宝城期货 300 0 10 中粮期货 205 -4
11 国泰君安 40 0 11 珠江期货 300 -5 11 浙江中大 155 -2
12 江苏东华 40 30 12 鲁证期货 300 -1 12 上海久恒 120 0
13 南华期货 34 18 13 浙江新华 290 0 13 华安期货 120 10
14 银河期货 28 -106 14 金友期货 280 9 14 浙江大地 105 0
15 盛达期货 27 -20 15 中证期货 280 0 15 中钢期货 100 0
16 瑞达期货 26 5 16 中电投 280 0 16 长城伟业 100 -65
17 冠通期货 26 12 17 中国国际 260 -3 17 江苏苏物 85 0
18 新纪元 25 23 18 江苏弘业 210 0 18 申万期货 85 0
19 一德期货 21 -143 19 迈科期货 205 3 19 南证期货 70 4
20 金瑞期货 20 18 20 上海中期 200 -2 20 中国国际 70 0
合计   1336 69     9090 -52     11105 -276
  
交易品种:al1102 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 623 -58 1 广发期货 2262 -308 1 中信新际 2818 -2
2 上海五矿 372 282 2 长城伟业 1469 -26 2 国贸期货 2275 0
3 广发期货 310 307 3 珠江期货 1226 1 3 万达期货 2196 -300
4 万达期货 300 -205 4 中国国际 1201 -2 4 国投期货 2031 0
5 成都倍特 272 -48 5 中粮期货 1019 -52 5 中粮期货 1572 0
6 浙江大地 201 75 6 中信建投 992 -2 6 中电投 1434 0
7 北方期货 181 4 7 浙江大地 855 19 7 银河期货 1404 49
8 鲁能金穗 167 31 8 国信期货 778 0 8 上海中期 731 -621
9 盛达期货 134 -22 9 银河期货 587 20 9 金瑞期货 684 2
10 大华期货 124 6 10 国海良时 572 0 10 青铜峡 600 0
11 长城伟业 123 18 11 中财期货 519 7 11 上海通联 567 0
12 中钢期货 115 115 12 上海大陆 420 0 12 长城伟业 504 35
13 五矿期货 111 -215 13 方正期货 385 6 13 五矿期货 460 3
14 象屿期货 110 110 14 国泰君安 341 0 14 晟鑫期货 434 0
15 银河期货 107 66 15 汇鑫期货 334 0 15 中国国际 340 0
16 渤海期货 96 91 16 鲁证期货 315 0 16 江苏苏物 335 0
17 神华期货 86 86 17 浙江永安 282 -1 17 上海久恒 300 0
18 东吴期货 84 41 18 宁波杉立 282 0 18 江苏东华 220 5
19 一德期货 75 -51 19 集成期货 280 -20 19 大有期货 220 -1
20 华鑫期货 66 -15 20 北京中期 279 -1 20 上海金源 182 0
合计   3657 618     14398 -359     19307 -830
  
交易品种:al1103 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 771 107 1 中证期货 4719 -16 1 上海中期 6029 -366
2 徽商期货 674 22 2 长城伟业 4309 -7 2 上海五矿 5874 -20
3 成都倍特 668 -368 3 上海中期 3305 4 3 中粮期货 4684 251
4 方正期货 621 44 4 广发期货 3171 453 4 中信新际 3792 -50
5 上海东方 620 -24 5 南华期货 3008 -144 5 万达期货 3400 -4
6 新湖期货 587 420 6 五矿期货 1909 -21 6 中电投 2270 60
7 浙江永安 553 146 7 中信建投 1659 -7 7 浙江大地 1823 -104
8 上海中期 516 -673 8 国泰君安 1652 -74 8 海通期货 1531 -52
9 大连良运 471 199 9 中国国际 1345 -74 9 银河期货 1490 -2
10 海航东银 454 45 10 金瑞期货 978 202 10 青铜峡 1104 0
11 海通期货 449 -246 11 中粮期货 944 6 11 江苏东华 1038 -6
12 长城伟业 444 106 12 海通期货 718 -41 12 长城伟业 1015 -101
13 浙江中大 417 -24 13 国联期货 678 -23 13 一德期货 849 -77
14 浙商期货 410 34 14 银河期货 626 -59 14 迈科期货 745 0
15 上海五矿 406 276 15 浙江永安 600 -75 15 五矿期货 703 0
16 浙江大地 363 -116 16 鸿海期货 536 -8 16 中钢期货 631 -330
17 集成期货 348 -159 17 金鹏期货 519 32 17 申万期货 593 0
18 银河期货 341 -61 18 东海期货 497 -17 18 国泰君安 592 8
19 中钢期货 331 116 19 汇鑫期货 491 49 19 中国国际 563 -1
20 金瑞期货 330 241 20 成都倍特 489 202 20 广永期货 535 0
合计   9774 85     32153 382     39261 -794
  
交易品种:al1104 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1132 861 1 中证期货 3367 21 1 上海中期 6713 494
2 五矿期货 969 891 2 长城伟业 1886 -78 2 中粮期货 2198 108
3 南华期货 923 771 3 中国国际 1695 86 3 万达期货 1441 300
4 成都倍特 775 -766 4 上海中期 967 562 4 中信新际 1318 81
5 方正期货 666 536 5 南华期货 945 690 5 上海通联 1038 30
6 徽商期货 524 -51 6 上海五矿 746 0 6 青铜峡 1000 0
7 浙江新华 514 -341 7 国海良时 701 -22 7 成都倍特 886 228
8 大连良运 475 253 8 东证期货 697 -43 8 中国国际 739 170
9 海通期货 394 135 9 中信建投 649 2 9 中钢期货 655 222
10 中国国际 390 -193 10 银河期货 585 34 10 长城伟业 594 13
11 上海东方 378 378 11 浙商期货 576 -27 11 中电投 591 5
12 长城伟业 369 -213 12 中粮期货 552 -2 12 国投期货 587 0
13 美尔雅 357 257 13 金鹏期货 501 112 13 新纪元 533 0
14 万达期货 344 21 14 国联期货 474 117 14 方正期货 529 525
15 信达期货 324 67 15 大华期货 384 74 15 浙江新华 489 -2
16 光大期货 291 210 16 集成期货 329 28 16 金瑞期货 397 102
17 经易期货 287 216 17 浙江中大 314 -82 17 银河期货 392 -7
18 浙江中大 269 -261 18 浙江永安 313 77 18 迈科期货 383 10
19 江苏东华 266 133 19 汇鑫期货 307 -5 19 江苏东华 350 17
20 浙江永安 259 -32 20 广州期货 288 3 20 国贸期货 301 0
合计   9906 2872     16276 1547     21134 2296
  
交易品种:au1106 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 1924 1729 1 江苏文峰 3603 1 1 天琪期货 4260 157
2 渤海期货 1551 984 2 华闻期货 3574 -257 2 金瑞期货 4250 163
3 湘财祈年 1197 -311 3 浙商期货 2794 72 3 民生银行 3255 0
4 长城伟业 631 -170 4 中粮期货 1670 5 4 兴业银行 2975 0
5 北京首创 618 -159 5 国海良时 1543 -7 5 长城伟业 1794 189
6 天琪期货 547 254 6 美尔雅 1466 33 6 浙江永安 1457 205
7 交通银行 539 496 7 格林期货 1379 4 7 经易期货 1263 74
8 浙江永安 474 -292 8 长城伟业 1154 -4 8 迈科期货 1126 19
9 信达期货 442 283 9 道通期货 1144 4 9 国泰君安 1095 -1381
10 广发期货 438 -27 10 南华期货 837 -20 10 五矿期货 1095 100
11 中证期货 392 137 11 中证期货 810 146 11 中证期货 1072 200
12 华闻期货 343 -183 12 国泰君安 731 113 12 北京首创 1038 -567
13 浙商期货 332 -427 13 广发期货 688 4 13 中晟期货 1037 0
14 格林期货 303 -24 14 海通期货 584 -13 14 上海金源 1036 68
15 宏源期货 296 19 15 申万期货 564 69 15 山东黄金 936 0
16 国联期货 276 76 16 江苏东华 540 107 16 深圳金汇 747 132
17 银河期货 273 7 17 中信建投 506 -4 17 东证期货 704 4
18 金瑞期货 268 -402 18 江南期货 471 0 18 信达期货 695 121
19 浙江新华 256 70 19 东证期货 451 14 19 江西瑞奇 689 -1
20 深圳金汇 255 58 20 浙江永安 434 -9 20 天鸿期货 622 0
合计   11355 2118     24943 258     31146 -517
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 433 -16 1 金瑞期货 1505 -133 1 大冶有色 1360 0
2 中铝国贸 234 181 2 五矿期货 1335 98 2 上海金源 1260 110
3 五矿期货 232 -427 3 一德期货 515 17 3 金瑞期货 770 112
4 中电投 146 94 4 中粮期货 460 -17 4 中粮期货 770 -78
5 南华期货 134 131 5 中信新际 405 20 5 五矿期货 635 -110
6 迈科期货 124 23 6 东海期货 375 -4 6 上海中期 330 29
7 一德期货 119 -94 7 格林期货 360 0 7 中钢期货 320 -35
8 上海金源 110 -120 8 东证期货 290 0 8 中信新际 240 -2
9 浙江大地 103 103 9 迈科期货 240 -46 9 宁波杉立 220 -27
10 上海中期 97 10 10 上海大陆 225 0 10 迈科期货 180 68
11 中粮期货 95 -566 11 中国国际 225 2 11 中铝国贸 135 62
12 大华期货 56 56 12 南华期货 205 -38 12 成都倍特 130 -2
13 中信新际 52 36 13 方正期货 200 -15 13 长城伟业 125 -3
14 宁波杉立 52 -81 14 广发期货 185 -28 14 上海东方 120 0
15 中国国际 47 -16 15 大有期货 165 0 15 经易期货 90 -14
16 东海期货 46 36 16 国联期货 85 5 16 美尔雅 80 10
17 深圳金汇 40 40 17 中信建投 85 11 17 中国国际 70 -43
18 东吴期货 38 13 18 万达期货 70 0 18 一德期货 60 -60
19 广发期货 37 -99 19 上海东亚 60 0 19 海通期货 50 -2
20 中钢期货 35 15 20 江苏弘业 60 9 20 中证期货 40 0
合计   2230 -681     7050 -119     6985 15
  
交易品种:cu1102 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 377 -38 1 金瑞期货 1920 -17 1 金瑞期货 2506 -154
2 金瑞期货 365 148 2 迈科期货 1608 -19 2 五矿期货 2183 -30
3 鲁证期货 254 202 3 五矿期货 1164 -11 3 北方铜业 1500 -200
4 中粮期货 248 -333 4 中粮期货 1158 -244 4 鲁能金穗 1167 -216
5 华西期货 236 36 5 中信新际 1122 33 5 金川集团 736 -148
6 鲁能金穗 217 217 6 上海中期 908 11 6 上海中期 692 0
7 上海通联 200 200 7 东海期货 817 -7 7 大冶有色 541 0
8 北方铜业 200 -230 8 上海金源 552 0 8 东海期货 407 0
9 北京中期 169 149 9 方正期货 458 -4 9 珠江期货 376 -8
10 金川集团 148 82 10 中国国际 391 1 10 南华期货 373 -21
11 中钢期货 138 -90 11 江苏弘业 343 0 11 上海金源 358 -34
12 一德期货 138 -69 12 北京中期 286 169 12 长城伟业 358 0
13 经易期货 134 -177 13 上海通联 285 200 13 安信期货 310 0
14 广发期货 110 47 14 金鹏期货 250 -11 14 一德期货 260 0
15 创元期货 89 81 15 申万期货 197 -55 15 经易期货 217 -4
16 瑞达期货 87 6 16 广发期货 187 6 16 迈科期货 204 0
17 宁波杉立 79 50 17 浙江永安 183 -24 17 宁波杉立 189 -60
18 上海中期 65 -955 18 国信期货 182 -4 18 银河期货 189 -2
19 国泰君安 61 61 19 经易期货 177 -62 19 金创利 140 0
20 海通期货 61 -66 20 一德期货 159 -134 20 国金期货 120 0
合计   3376 -679     12347 -172     12826 -877
  
交易品种:cu1103 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4640 2337 1 东证期货 3514 -2805 1 金瑞期货 6344 -860
2 东证期货 3842 1739 2 金瑞期货 3352 639 2 中粮期货 3285 -91
3 浙江永安 2439 -3329 3 迈科期货 3215 -259 3 中国国际 2897 -211
4 长城伟业 2328 -626 4 中信新际 2794 908 4 海通期货 2079 -78
5 国海良时 2182 -890 5 经易期货 2733 11 5 上海中期 1936 -32
6 金瑞期货 2163 -360 6 上海中期 2690 617 6 北方铜业 1799 0
7 经易期货 2089 -590 7 西南期货 2386 -74 7 银河期货 1774 -512
8 中电投 1918 -1159 8 中钢期货 2130 556 8 国联期货 1760 -124
9 海通期货 1851 -960 9 上海东亚 2073 -401 9 安信期货 1692 -176
10 银河期货 1746 -1487 10 广发期货 1728 261 10 南华期货 1680 -193
11 南华期货 1708 -1191 11 鸿海期货 1596 16 11 上海金源 1594 -90
12 广发期货 1702 -562 12 南华期货 1482 53 12 金川集团 1577 0
13 浙商期货 1592 -330 13 一德期货 1146 -223 13 大冶有色 1540 0
14 浙江大地 1577 477 14 银河期货 1108 -304 14 长城伟业 1294 -45
15 中证期货 1525 174 15 浙江永安 1063 -47 15 鲁能金穗 1244 -21
16 五矿期货 1476 997 16 申万期货 1040 -37 16 经易期货 1140 -196
17 浙江新华 1458 -277 17 成都倍特 1038 -135 17 浙江中大 1129 -292
18 中辉期货 1396 -207 18 中国国际 977 -58 18 广发期货 1045 -69
19 中国国际 1381 -1828 19 五矿期货 961 46 19 新湖期货 980 -16
20 中钢期货 1251 -979 20 方正期货 938 -81 20 浙江永安 962 -288
合计   40264 -9051     37964 -1317     37751 -3294
  
交易品种:cu1104 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙商期货 11033 2856 1 中财期货 6148 368 1 金瑞期货 5746 294
2 中证期货 9338 3068 2 上海东亚 4304 866 2 上海中期 4311 990
3 浙江永安 9279 3795 3 中证期货 3937 1920 3 云晨期货 4136 751
4 东海期货 6933 2282 4 浙江永安 3126 -56 4 中钢期货 4068 829
5 迈科期货 6756 1919 5 浙商期货 2987 -668 5 中信新际 2991 844
6 江苏弘业 5827 -2 6 迈科期货 2756 1886 6 五矿期货 2838 1454
7 东证期货 5567 -1256 7 上海大陆 2725 582 7 中粮期货 2654 434
8 海通期货 5245 542 8 新纪元 2655 345 8 海通期货 2569 407
9 万达期货 5020 3616 9 长城伟业 2024 166 9 上海金源 2359 203
10 银河期货 4443 89 10 渤海期货 1918 1493 10 金川集团 2139 170
11 经易期货 4389 1219 11 东证期货 1911 -176 11 经易期货 1952 243
12 长城伟业 4383 -1022 12 一德期货 1805 217 12 浙江永安 1607 141
13 中国国际 4320 960 13 国泰君安 1629 -59 13 江苏苏物 1594 72
14 鲁证期货 4077 1037 14 光大期货 1566 354 14 南华期货 1592 185
15 浙江中大 3956 -40 15 金川集团 1500 600 15 一德期货 1444 -96
16 浙江大地 3931 2197 16 中国国际 1484 -120 16 浙江中大 1410 34
17 南华期货 3893 813 17 申万期货 1425 98 17 长城伟业 1395 271
18 一德期货 3865 -324 18 广发期货 1404 -77 18 迈科期货 1393 -1274
19 广发期货 3733 -439 19 银河期货 1337 143 19 银河期货 1302 -10
20 徽商期货 3711 280 20 浙新世纪 1333 16 20 国联期货 1268 188
合计   109699 21590     47974 7898     48768 6130
  
交易品种:fu1101 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 10 0 1 上海中期 2000 0 1 国贸期货 2400 0
2 西部期货 10 10 2 银河期货 1950 0 2 中联油 2000 0
3       3 摩根大通 1050 0 3 华泰兴 1400 0
4       4 中联油 1000 0 4 南华期货 720 -10
5       5 东证期货 940 0 5 中化石油 400 0
6       6 中化石油 330 0 6 广永期货 300 0
7       7 中信新际 130 0 7 上海燃料 200 0
8       8 西部期货 90 -10 8 光大期货 140 0
9       9 长城伟业 70 0 9 中钢期货 40 0
10       10 光大期货 60 0 10 上海浙石 40 0
11       11 浙江新华 40 0 11 申万期货 10 0
12       12       12 晟鑫期货 10 0
合计   20 10     7660 -10     7660 -10
  
交易品种:fu1103 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1817 -110 1 广发期货 1661 -37 1 上海中期 6175 -8
2 广发期货 1447 336 2 中粮期货 1357 -2 2 国贸期货 3447 -140
3 中信新际 1369 8 3 渤海期货 1071 49 3 摩根大通 3222 0
4 长城伟业 1140 73 4 上海通联 1010 0 4 中国国际 2744 -16
5 银河期货 1090 369 5 格林期货 838 -23 5 广发期货 2740 6
6 东证期货 858 635 6 南华期货 819 116 6 中油燃料 2600 0
7 浙江新华 824 -291 7 浙商期货 776 -187 7 中联油 1420 0
8 徽商期货 700 -141 8 珠江期货 776 -13 8 广永期货 934 -20
9 国泰君安 696 -231 9 华鑫期货 684 -1 9 南华期货 879 -751
10 金瑞期货 576 522 10 银河期货 678 -420 10 华泰兴 870 0
11 浙商期货 551 -177 11 迈科期货 622 -39 11 东证期货 827 -612
12 冠通期货 548 -17 12 江苏弘业 618 72 12 湘财祈年 764 0
13 一德期货 544 434 13 浙江新华 573 -407 13 万达期货 582 -2
14 东吴期货 537 -93 14 东吴期货 511 -9 14 金昌期货 379 -47
15 新湖期货 529 -78 15 东证期货 508 -168 15 浙江新华 321 -5
16 海通期货 446 -253 16 国泰君安 480 -21 16 长城伟业 177 8
17 上海中期 438 -386 17 申万期货 454 49 17 银河期货 158 -92
18 江苏弘业 414 -66 18 湘财祈年 447 8 18 浙商期货 149 -40
19 上海大陆 413 41 19 鲁证期货 412 -12 19 光大期货 120 -1
20 华元期货 362 11 20 徽商期货 408 29 20 神华期货 105 10
合计   15299 586     14703 -1016     28613 -1710
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 徽商期货 333 324 1 长城伟业 750 -120 1 北京中期 570 -1
2 华安期货 322 42 2 银河期货 600 0 2 东吴期货 540 -135
3 长城伟业 210 120 3 道通期货 570 0 3 中钢期货 480 -137
4 中钢期货 137 -256 4 国泰君安 420 0 4 海通期货 300 19
5 东吴期货 135 106 5 中钢期货 210 0 5 兴业期货 240 0
6 海通期货 121 5 6 徽商期货 210 -330 6 国贸期货 180 -70
7 瑞达期货 98 78 7 海通期货 120 -20 7 长城伟业 180 -90
8 国元海勤 70 46 8 红塔期货 60 0 8 南华期货 120 -4
9 国贸期货 70 50 9 国海良时 30 -5 9 瑞达期货 90 -90
10 南华期货 36 10 10 国元海勤 30 0 10 中国国际 90 -1
11 珠江期货 34 34 11 浙江永安 30 0 11 上海中期 60 -7
12 金鹏期货 30 -27 12 格林期货 30 -10 12 宝城期货 60 -9
13 浙江永安 30 11 13 中粮期货 30 30 13 浙江永安 60 -30
14 中粮期货 30 28 14 东吴期货 30 0 14 广发期货 60 0
15 山西三立 30 30 15 宏源期货 1 0 15 申万期货 40 9
16 江苏弘业 29 17 16 摩根大通 1 0 16 鲁能金穗 30 -6
17 金友期货 27 27 17       17 国元海勤 12 -70
18 浙江新华 24 24 18       18 国联期货 5 -16
19 国联期货 16 14 19       19 招商期货 2 0
20 国泰君安 15 -135 20       20 摩根大通 1 0
合计   1797 548     3122 -455     3120 -638
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 17586 -1177 1 海通期货 27861 -2737 1 浙江永安 32236 -35
2 浙江永安 15208 3697 2 浙江永安 19878 793 2 中钢期货 22282 39
3 国泰君安 15056 5170 3 浙江中大 14079 31 3 浙江中大 21593 297
4 银河期货 10496 1623 4 南华期货 13639 461 4 光大期货 18593 -331
5 鲁证期货 8334 1606 5 国泰君安 13607 -951 5 江苏弘业 14131 -384
6 长城伟业 8041 -9392 6 中钢期货 13594 -604 6 烟台中州 10346 -496
7 光大期货 6842 -2206 7 摩根大通 7388 0 7 银河期货 8953 275
8 浙江新华 6238 -610 8 中粮期货 6792 304 8 鲁证期货 7011 -79
9 中粮期货 6000 -2623 9 光大期货 6309 -359 9 南华期货 5548 -267
10 徽商期货 5873 2253 10 国贸期货 6229 315 10 长城伟业 5087 -919
11 南华期货 5866 -6383 11 长城伟业 6067 3528 11 北京中期 5048 -209
12 上海中期 5723 -215 12 中财期货 5732 147 12 湘财祈年 4981 -25
13 上海通联 5487 5260 13 经易期货 5486 241 13 国泰君安 4906 -523
14 中国国际 4720 -5709 14 中国国际 5272 2651 14 国贸期货 4636 -341
15 江苏弘业 4709 771 15 华安期货 4229 -1836 15 广发期货 4470 -8
16 东吴期货 4447 3273 16 鲁证期货 3943 -1097 16 珠江期货 4275 -94
17 申万期货 4374 -341 17 珠江期货 3839 624 17 上海中期 4101 114
18 浙商期货 4270 1364 18 上海中期 3773 895 18 海通期货 4036 -643
19 美尔雅 3904 -3221 19 银河期货 3647 -135 19 中粮期货 3898 -104
20 中辉期货 3690 601 20 招商期货 3516 37 20 上海浙石 3875 1
合计   146864 -6259     174880 2308     190006 -3732
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 92 92 1 中化国际 890 0 1 国贸期货 882 -15
2 国贸期货 55 -294 2 上海中期 210 2 2 海航东银 800 92
3 金元期货 50 40 3 浙商期货 162 5 3 中信新际 120 0
4 海证期货 40 40 4 国贸期货 132 0 4 中粮期货 100 9
5 浙江大地 40 6 5 南华期货 109 -2 5 银河期货 43 0
6 浙商期货 35 -215 6 中信新际 100 0 6 浙江大地 32 -10
7 广发期货 29 2 7 万达期货 100 0 7 申万期货 4 0
8 中钢期货 21 7 8 浙江中大 90 -11 8 浙商期货 4 0
9 海通期货 14 4 9 中粮期货 57 0 9 华元期货 3 -2
10 浙江中大 11 -36 10 浙江大地 56 30 10 成都倍特 2 0
11 中粮期货 9 6 11 中国国际 32 -2 11 广发期货 2 0
12 长城伟业 9 7 12 长城伟业 25 3 12 海证期货 1 -40
13 浙江新华 8 8 13 云晨期货 6 3 13 方正期货 1 0
14 成都倍特 6 6 14 和融期货 5 0 14      
15 万达期货 6 -94 15 瑞达期货 4 0 15      
16 华元期货 4 2 16 中证期货 3 3 16      
17 鲁证期货 4 4 17 华元期货 3 -2 17      
18 中证期货 3 3 18 海通期货 2 0 18      
19 云晨期货 3 -9 19 烟台中州 2 0 19      
20 大有期货 3 3 20 中钢期货 1 -9 20      
合计   442 -418     1989 20     1994 34
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 144 59 1 上海中期 1305 -2 1 中国国际 1821 0
2 广发期货 128 -127 2 浙商期货 1132 -2 2 海通期货 1500 0
3 浙江永安 91 60 3 南华期货 913 0 3 金元期货 961 0
4 中化物产 69 -31 4 经易期货 388 -7 4 中化物产 572 -69
5 华西期货 53 -62 5 中钢期货 333 -1 5 中化国际 400 0
6 经易期货 41 -102 6 长城伟业 299 -6 6 浙江永安 318 -39
7 浙商期货 38 -616 7 珠江期货 230 0 7 国贸期货 257 0
8 渤海期货 37 -14 8 万达期货 204 0 8 银河期货 223 0
9 海通期货 32 -63 9 浙江大地 164 5 9 浙江大地 76 0
10 信达期货 24 24 10 金昌期货 158 0 10 中粮期货 57 0
11 长城伟业 23 -214 11 鲁能金穗 130 -2 11 北京中期 28 0
12 中信新际 22 10 12 上海五矿 100 0 12 广晟期货 26 0
13 中证期货 21 -40 13 东证期货 100 0 13 长城伟业 25 -9
14 中电投 20 20 14 广发期货 100 -83 14 云晨期货 25 0
15 银河期货 20 -43 15 中航期货 96 -16 15 瑞达期货 23 0
16 中航期货 16 -90 16 上海浙石 95 0 16 经易期货 21 0
17 迈科期货 14 14 17 上海金源 93 0 17 浙江中大 15 0
18 恒泰期货 13 -30 18 光大期货 88 0 18 新湖期货 11 0
19 上海浙石 12 -59 19 中国国际 68 0 19 国联期货 10 0
20 一德期货 12 12 20 中辉期货 68 0 20 一德期货 10 0
合计   830 -1292     6064 -114     6379 -117
  
交易品种:ru1105 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 27126 -8785 1 中证期货 5414 -3735 1 浙江大地 12037 4751
2 浙商期货 25716 394 2 上海东亚 4917 271 2 银河期货 3448 -326
3 浙江永安 22114 -4214 3 上海中期 4488 568 3 浙商期货 3189 1247
4 银河期货 18711 -4141 4 浙江永安 4442 674 4 广发期货 3013 -195
5 中证期货 18350 219 5 西南期货 4168 318 5 浙江永安 2654 254
6 国泰君安 16559 4478 6 东吴期货 2857 -43 6 中粮期货 1772 1382
7 广发期货 15379 -3631 7 天琪期货 2489 1588 7 国投期货 1766 -44
8 浙江新华 13794 -2872 8 中国国际 2297 1082 8 中国国际 1520 -1722
9 海通期货 13653 -8258 9 新湖期货 1967 42 9 南华期货 1462 -163
10 浙江大地 13538 578 10 国泰君安 1896 553 10 海通期货 1442 -142
11 鲁证期货 12531 -3269 11 南华期货 1769 30 11 中钢期货 1387 -93
12 南华期货 12213 -4965 12 银河期货 1767 235 12 长城伟业 1368 -25
13 浙江中大 11461 -3343 13 广发期货 1528 432 13 浙江新华 1350 -173
14 宝城期货 10629 -7644 14 光大期货 1446 980 14 中证期货 1302 -1411
15 国海良时 10227 -843 15 鲁能金穗 1263 644 15 中辉期货 1283 366
16 上海中期 9712 -1292 16 渤海期货 1228 -327 16 新纪元 1210 555
17 中电投 9685 -1405 17 信达期货 1175 692 17 浙江中大 1181 -114
18 天琪期货 9336 2356 18 中粮期货 1144 217 18 新湖期货 1169 -91
19 申万期货 9184 -2291 19 浙商期货 1110 -357 19 海航东银 1133 -160
20 中辉期货 8988 1030 20 浙江中大 1074 -263 20 中化物产 1124 0
合计   288906 -47898     48439 3601     44810 3896
  
交易品种:ru1109 交易日期:20101231
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1530 -810 1 浙江永安 2684 73 1 中国国际 2330 -136
2 广发期货 933 -564 2 广发期货 1547 184 2 浙江大地 2312 526
3 海通期货 864 240 3 西南期货 810 0 3 国投期货 1504 0
4 浙江大地 686 -233 4 上海东亚 701 102 4 金元期货 1097 3
5 中辉期货 657 -240 5 东证期货 510 -2 5 新湖期货 688 -1
6 中国国际 537 -36 6 浙商期货 475 52 6 宝城期货 541 -7
7 鲁证期货 534 52 7 金昌期货 338 20 7 浙江新华 344 5
8 浙商期货 450 -33 8 上海中期 334 5 8 浙江永安 341 -19
9 大华期货 401 -4 9 长城伟业 284 -2 9 银河期货 204 -9
10 银河期货 375 32 10 南证期货 258 11 10 江苏东华 189 7
11 成都倍特 329 198 11 信达期货 250 -1 11 鲁证期货 180 62
12 浙江永安 328 -365 12 创元期货 186 -2 12 中证期货 117 7
13 恒泰期货 326 198 13 海通期货 164 -11 13 浙江中大 108 26
14 上海东亚 308 305 14 成都倍特 164 -2 14 上海通联 101 0
15 中证期货 216 -105 15 浙江大地 156 40 15 万达期货 100 83
16 浙江中大 202 68 16 鲁证期货 143 -8 16 南华期货 95 1
17 南证期货 179 -244 17 经易期货 137 10 17 中粮期货 93 9
18 万达期货 172 110 18 浙江新华 123 -4 18 浙商期货 92 -6
19 渤海期货 170 -28 19 南华期货 115 0 19 新纪元 84 49
20 华元期货 153 93 20 江苏弘业 114 3 20 海通期货 79 -17
