上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年11月16日 16:5 3208次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1012 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 857 318 1 中信新际 2020 317 1 青铜峡 3520 0
2 盛达期货 499 69 2 浙江大地 1770 110 2 五矿期货 3291 0
3 成都倍特 391 -107 3 中粮期货 1506 74 3 中钢期货 1249 -73
4 中信新际 385 -97 4 广发期货 1363 290 4 中信新际 1148 26
5 广发期货 326 -99 5 上海中期 1176 -49 5 中粮期货 1116 -165
6 中粮期货 239 120 6 万达期货 863 -2 6 鲁证期货 900 0
7 华西期货 227 40 7 金瑞期货 744 -8 7 中国国际 899 453
8 上海中期 208 34 8 中证期货 607 -40 8 银河期货 813 0
9 一德期货 162 130 9 海通期货 582 0 9 东吴期货 761 1
10 中证期货 150 -324 10 一德期货 534 14 10 国贸期货 731 0
11 鲁能金穗 125 -394 11 珠江期货 439 -1 11 上海浙石 690 0
12 海通期货 118 -1 12 鸿海期货 421 0 12 上海中期 657 -159
13 浙江大地 110 84 13 广晟期货 401 0 13 万达期货 531 0
14 华元期货 107 -101 14 上海金源 385 0 14 重庆先融 375 0
15 浙江永安 105 31 15 五矿期货 363 100 15 国投期货 370 0
16 五矿期货 100 98 16 南华期货 329 -8 16 浙江永安 325 -18
17 经易期货 85 -334 17 重庆先融 300 0 17 上海通联 280 0
18 中钢期货 73 26 18 汇鑫期货 248 0 18 江苏东华 245 2
19 国联期货 73 65 19 长城伟业 234 -12 19 浙商期货 161 16
20 晟鑫期货 68 -61 20 中国国际 233 -218 20 广发期货 160 0
合计   4408 -503     14518 567     18222 83
  
交易品种:al1101 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 910 229 1 中证期货 3550 46 1 青铜峡 4112 0
2 华西期货 832 -624 2 上海中期 3072 0 2 上海中期 3330 0
3 长城伟业 781 -1315 3 长城伟业 2398 -10 3 中信新际 3316 81
4 成都倍特 447 -509 4 中信建投 1811 -10 4 银河期货 3209 -260
5 浙江大地 396 -541 5 广发期货 1793 -662 5 中粮期货 2861 -233
6 南华期货 355 18 6 南华期货 1630 -347 6 国贸期货 2640 0
7 银河期货 264 10 7 广晟期货 1412 -1 7 国投期货 2270 0
8 一德期货 238 162 8 上海五矿 1126 0 8 万达期货 1739 0
9 中粮期货 235 -317 9 中粮期货 1053 0 9 浙江大地 1560 196
10 北方期货 232 -465 10 中国国际 959 -4 10 上海五矿 1205 -170
11 鲁能金穗 224 -246 11 海通期货 843 -3 11 长城伟业 864 -11
12 冠通期货 222 -466 12 中铝国贸 700 0 12 迈科期货 594 0
13 经易期货 189 -395 13 广永期货 645 0 13 五矿期货 516 51
14 上海五矿 170 -328 14 方正期货 536 -15 14 上海通联 505 0
15 中证期货 163 -376 15 银河期货 518 2 15 重庆先融 478 0
16 神华期货 135 -169 16 国信期货 516 1 16 金瑞期货 416 0
17 新湖期货 125 111 17 成都倍特 509 119 17 鲁证期货 400 0
18 中信新际 110 65 18 上海大陆 507 21 18 中国国际 335 -2
19 北京首创 109 -46 19 一德期货 490 39 19 国泰君安 290 -11
20 恒泰期货 104 48 20 江苏东华 459 41 20 浙江中大 280 -1
合计   6241 -5154     24527 -783     30920 -360
  
交易品种:al1102 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 11528 -13947 1 五矿期货 3086 -102 1 上海中期 6548 159
2 国泰君安 10041 -12490 2 中国国际 2948 -28 2 上海五矿 5268 170
3 上海东方 6682 -2505 3 长城伟业 2660 -527 3 中粮期货 4951 -5
4 新湖期货 4920 -13063 4 广发期货 2576 -525 4 中信新际 4436 3
5 长城伟业 3354 -10034 5 南华期货 2460 300 5 万达期货 4058 -105
6 海通期货 3112 -11405 6 广晟期货 2105 25 6 国投期货 3302 0
7 浙江中大 2990 -2573 7 中信建投 2098 652 7 国贸期货 2323 -46
8 国信期货 2727 -1614 8 浙江中大 1964 97 8 重庆先融 1892 -12
9 青铜峡 2700 -3578 9 国信期货 1946 129 9 广发期货 1838 -98
10 神华期货 2686 -3989 10 国泰君安 1731 -79 10 银河期货 1739 -205
11 中信建投 2621 -2879 11 珠江期货 1671 -201 11 长城伟业 1431 -239
12 徽商期货 2454 -2389 12 上海大陆 1466 10 12 五矿期货 1328 -12
13 鲁能金穗 2447 -7137 13 国海良时 1409 -118 13 浙江大地 1183 385
14 江苏弘业 2138 -1065 14 新湖期货 1185 -58 14 青铜峡 1100 500
15 上海中期 2136 201 15 浙商期货 1085 265 15 晟鑫期货 845 -36
16 信达期货 2132 -1986 16 上海中期 1014 -565 16 华元期货 831 -4
17 成都倍特 2025 -2009 17 上海良茂 961 20 17 上海金源 817 0
18 浙商期货 1952 -3486 18 中粮期货 886 -6 18 中证期货 775 17
19 广发期货 1887 -304 19 江苏弘业 874 119 19 一德期货 750 0
20 浙江新华 1561 -5127 20 北京中期 751 27 20 上海通联 745 -148
合计   72093 -101379     34876 -565     46160 324
  
交易品种:al1103 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1581 -6400 1 长城伟业 4052 -204 1 中粮期货 3165 -615
2 华西期货 1544 -723 2 中证期货 3635 1 2 五矿期货 2580 188
3 中粮期货 1275 332 3 中信建投 1645 -13 3 一德期货 1982 -17
4 成都倍特 941 -1898 4 国泰君安 1518 1 4 万达期货 1947 97
5 浙江中大 651 -397 5 浙江永安 902 118 5 重庆先融 1849 0
6 晟鑫期货 585 150 6 上海五矿 848 0 6 国投期货 1609 0
7 浙江大地 579 -595 7 上海大陆 731 0 7 中信新际 1561 22
8 大连良运 510 -506 8 中国国际 723 -42 8 中钢期货 1294 16
9 迈科期货 508 -885 9 浙江中大 707 268 9 上海五矿 1038 0
10 徽商期货 508 -929 10 金瑞期货 689 4 10 青铜峡 1000 0
11 中证期货 501 -616 11 新湖期货 561 20 11 长城伟业 914 -17
12 经易期货 479 -723 12 第一创业 549 49 12 上海中期 679 23
13 东证期货 430 93 13 广发期货 496 3 13 银河期货 679 -30
14 创元期货 421 281 14 南华期货 485 8 14 中国国际 542 -2
15 国元期货 394 -1433 15 汇鑫期货 432 -1 15 方正期货 517 1
16 五矿期货 378 171 16 上海良茂 404 -9 16 金瑞期货 466 10
17 集成期货 377 209 17 珠江期货 355 47 17 招金期货 305 -2
18 海通期货 376 -1115 18 海通期货 291 -20 18 新纪元 268 90
19 鲁证期货 361 -202 19 鸿海期货 289 1 19 浙江中大 215 -11
20 江苏弘业 307 -205 20 东海期货 284 44 20 成都倍特 209 -17
合计   12706 -15391     19596 275     22819 -264
  
交易品种:au1012 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中原期货 30 30 1 经易期货 163 -3 1 招金期货 340 -10
2 申万期货 22 7 2 金瑞期货 76 0 2 大冶有色 142 0
3 紫金矿业 15 15 3 申万期货 54 0 3 江苏东华 53 0
4 迈科期货 14 5 4 国信期货 50 0 4 南华期货 37 0
5 东吴期货 12 -5 5 江苏东华 46 0 5 中原期货 25 -30
6 招金期货 10 2 6 五矿期货 36 0 6 光大期货 11 0
7 华元期货 10 9 7 银河期货 32 0 7 经易期货 9 -2
8 中证期货 9 -12 8 华元期货 31 -1 8 广发期货 9 -4
9 信达期货 8 -13 9 上海中期 30 -1 9 中辉期货 9 0
10 经易期货 7 -2 10 紫金矿业 30 -15 10 东吴期货 9 7
11 国泰君安 6 5 11 国泰君安 21 -3 11 上海中期 8 0
12 创元期货 6 -7 12 南华期货 18 0 12 瑞达期货 7 0
13 渤海期货 6 6 13 浙江永安 15 -3 13 浙江中大 6 0
14 德盛期货 5 0 14 广发期货 15 0 14 湖南金信 6 0
15 浙江永安 4 1 15 鲁能金穗 15 0 15 中航期货 5 0
16 广发期货 4 -11 16 光大期货 11 0 16 浙江新华 5 0
17 银河期货 4 4 17 湘财祈年 10 0 17 鲁证期货 5 0
18 国贸期货 3 -6 18 津投期货 9 1 18 上海良茂 4 0
19 海航东银 3 1 19 海通期货 7 1 19 东海期货 4 0
20 上海金源 2 2 20 中粮期货 7 0 20 浙江永安 4 1
合计   180 31     676 -24     698 -38
  
交易品种:au1106 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 6155 -3889 1 江苏文峰 4603 -3 1 金瑞期货 5505 -28
2 金瑞期货 5253 3630 2 华闻期货 4017 -424 2 民生银行 3150 0
3 天琪期货 1913 -2726 3 浙商期货 2466 6 3 天琪期货 2692 8
4 江西瑞奇 1289 1223 4 道通期货 1290 248 4 兴业银行 2218 0
5 交通银行 995 648 5 北京首创 1223 61 5 长城伟业 1662 8
6 南华期货 792 -184 6 中粮期货 1151 -10 6 国泰君安 1614 -26
7 浙江永安 771 41 7 格林期货 1141 176 7 北京首创 1260 8
8 华闻期货 723 -196 8 招商期货 779 42 8 中证期货 1162 3
9 国泰君安 693 -508 9 申万期货 742 -39 9 中晟期货 1057 22
10 海通期货 574 -324 10 国泰君安 741 83 10 上海金源 1025 0
11 瑞达期货 537 -207 11 新湖期货 659 -49 11 中粮期货 1014 -8
12 格林期货 421 -195 12 浙江永安 617 70 12 江西瑞奇 792 101
13 浙江中大 400 -28 13 浙江大地 583 42 13 迈科期货 584 -2
14 道通期货 389 -284 14 银河期货 549 111 14 广发期货 539 -29
15 浙江新华 372 -22 15 南华期货 536 14 15 五矿期货 536 -67
16 中信建投 344 -19 16 华安期货 416 -18 16 深圳金汇 499 6
17 广晟期货 330 92 17 万达期货 408 2 17 兴业期货 473 6
18 宏源期货 318 2 18 海通期货 398 -21 18 经易期货 459 -4
19 浙江大地 308 179 19 江苏东华 349 23 19 海通期货 420 25
20 信达期货 298 82 20 经易期货 328 1 20 渤海期货 397 -2
合计   22875 -2685     22996 315     27058 21
  
交易品种:cu1012 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 738 -329 1 金瑞期货 2434 126 1 五矿期货 4204 -6
2 迈科期货 534 287 2 中粮期货 1878 -139 2 金瑞期货 1765 -167
3 金瑞期货 513 -298 3 迈科期货 1097 -425 3 北方铜业 800 0
4 一德期货 406 -47 4 东海期货 1034 -11 4 上海金源 588 0
5 金川集团 350 25 5 广发期货 673 -27 5 经易期货 581 3
6 徽商期货 230 222 6 南华期货 646 -51 6 上海中期 579 62
7 广发期货 214 -647 7 中国国际 613 -12 7 大冶有色 563 -47
8 上海中期 173 -54 8 一德期货 556 -2 8 金川集团 537 -200
9 中粮期货 173 -923 9 东证期货 385 0 9 国金期货 360 0
10 渤海期货 170 -13 10 浙新世纪 332 -9 10 宁波杉立 300 0
11 申万期货 164 39 11 江苏弘业 289 0 11 迈科期货 266 -23
12 中证期货 106 -22 12 上海金源 284 2 12 长城伟业 252 -5
13 浙新世纪 93 15 13 金友期货 233 15 13 中钢期货 219 -43
14 成都倍特 93 87 14 方正期货 231 -26 14 中信新际 211 -2
15 西部期货 92 -22 15 中信新际 184 61 15 海通期货 185 0
16 晟鑫期货 86 12 16 浙江永安 150 1 16 中国国际 157 0
17 浙商期货 83 -191 17 信达期货 148 0 17 一德期货 152 64
18 中钢期货 78 -119 18 上海大陆 137 0 18 广晟期货 99 -1
19 南华期货 76 4 19 大有期货 132 0 19 中粮期货 89 -20
20 恒泰期货 74 56 20 五矿期货 129 0 20 国泰君安 82 0
合计   4446 -1918     11565 -497     11989 -385
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1830 -372 1 金瑞期货 2146 11 1 金瑞期货 4669 -274
2 迈科期货 600 383 2 上海中期 1980 -72 2 金川集团 2380 0
3 创元期货 419 112 3 广发期货 1914 -276 3 上海金源 1771 -45
4 上海中期 373 -14 4 迈科期货 1851 -504 4 北方铜业 1481 0
5 广发期货 372 -113 5 五矿期货 1239 10 5 大冶有色 1375 0
6 中粮期货 310 -538 6 鸿海期货 1156 0 6 中粮期货 1099 -177
7 金瑞期货 307 -161 7 中信新际 929 0 7 上海中期 1018 183
8 鲁证期货 283 146 8 东证期货 924 4 8 宁波杉立 577 -41
9 海通期货 270 -226 9 中粮期货 871 53 9 五矿期货 547 190
10 经易期货 221 -457 10 南华期货 842 -19 10 银河期货 506 -84
11 五矿期货 210 144 11 东海期货 648 -9 11 南华期货 450 -70
12 中证期货 196 -172 12 安信期货 600 0 12 中国国际 428 -11
13 浙商期货 194 -356 13 中钢期货 507 -99 13 中原期货 367 -6
14 瑞达期货 189 -41 14 广永期货 497 2 14 迈科期货 353 -30
15 华元期货 173 -143 15 上海金源 491 -2 15 江苏东华 309 -51
16 渤海期货 171 76 16 海航东银 435 -70 16 宝城期货 294 50
17 东吴期货 166 60 17 国信期货 414 0 17 长城伟业 290 -12
18 银河期货 150 2 18 中国国际 409 64 18 浙江中大 277 -51
19 浙江中大 148 12 19 鲁证期货 336 -79 19 新湖期货 273 -41
20 晟鑫期货 148 -5 20 浙江永安 329 -19 20 美尔雅 230 0
合计   6730 -1663     18518 -1005     18694 -470
  
交易品种:cu1102 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 20054 1304 1 迈科期货 5988 1039 1 中国国际 4307 239
2 浙江中大 10641 1684 2 金瑞期货 4006 -582 2 金瑞期货 3825 113
3 南华期货 10636 731 3 中财期货 3032 -412 3 五矿期货 3567 25
4 中证期货 10006 -2881 4 浙江永安 2606 -422 4 云晨期货 3322 -23
5 广发期货 9859 -16691 5 东证期货 2415 72 5 中粮期货 3104 -353
6 珠江期货 9189 -2076 6 国海良时 1969 478 6 安信期货 2897 -13
7 长城伟业 8599 2589 7 广发期货 1933 370 7 北方铜业 2130 0
8 中国国际 8348 -3080 8 中粮期货 1778 -10 8 鲁能金穗 2023 -11
9 江苏弘业 8135 433 9 申万期货 1733 -123 9 南华期货 2021 -427
10 浙新世纪 7747 2618 10 长城伟业 1719 289 10 上海金源 1844 -50
11 万达期货 7414 -2632 11 中国国际 1676 123 11 金川集团 1742 -177
12 浙江永安 7312 -5424 12 浙江大地 1540 -224 12 上海中期 1597 -316
13 华西期货 7071 1282 13 中钢期货 1237 -312 13 浙江永安 1505 -292
14 浙商期货 7021 -3359 14 浙商期货 1185 38 14 大冶有色 1151 0
15 浙江新华 6894 58 15 南华期货 1098 -245 15 银河期货 1146 -254
16 银河期货 6349 -3846 16 银河期货 1092 -205 16 中信新际 1117 -166
17 申万期货 6170 -1450 17 东海期货 1071 -286 17 浙江中大 1059 362
18 鲁证期货 5886 -2282 18 上海中期 1058 481 18 海通期货 1057 -129
19 鲁能金穗 5630 -10128 19 江苏弘业 1021 -82 19 珠江期货 991 130
20 经易期货 5346 -1296 20 经易期货 1000 127 20 长城伟业 984 68
合计   168307 -44446     39157 114     41389 -1274
  
交易品种:cu1103 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 8968 835 1 中财期货 3945 70 1 云晨期货 4229 7
2 珠江期货 7087 -1169 2 东证期货 3764 266 2 中粮期货 3996 -115
3 中信新际 6832 1935 3 新纪元 2996 -203 3 中信新际 2270 1056
4 浙江中大 4696 1847 4 浙商期货 2852 1058 4 金瑞期货 1754 51
5 海通期货 4339 606 5 金瑞期货 2308 507 5 海通期货 1520 179
6 浙商期货 4317 1077 6 浙江永安 1943 30 6 北方铜业 1360 0
7 中辉期货 4146 281 7 浙江大地 1662 782 7 上海中期 1288 34
8 长城伟业 3963 106 8 银河期货 1046 98 8 上海金源 1133 -58
9 经易期货 3502 -555 9 中粮期货 903 238 9 大冶有色 1060 -20
10 东海期货 2718 674 10 五矿期货 883 0 10 鲁能金穗 930 428
11 鲁能金穗 2717 -1506 11 国泰君安 757 -82 11 安信期货 930 0
12 江苏弘业 2664 -235 12 山西三立 673 -426 12 金川集团 900 200
13 银河期货 2548 -222 13 徽商期货 666 -22 13 银河期货 832 206
14 浙江永安 2528 328 14 海通期货 640 -30 14 广发期货 807 -370
15 广发期货 2491 469 15 国海良时 583 490 15 浙江永安 788 142
16 中国国际 2424 681 16 东吴期货 551 435 16 江苏苏物 769 -197
17 万达期货 2245 -142 17 国投期货 530 0 17 深圳金汇 716 9
18 浙江新华 2216 1014 18 中信建投 528 393 18 晟鑫期货 709 -48
19 创元期货 2197 1056 19 大连良运 520 -163 19 南华期货 680 7
20 江苏文峰 2165 523 20 中国国际 479 55 20 浙江中大 639 118
合计   74763 7603     28229 3496     27310 1629
  
交易品种:fu1012 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 40 40 1 上海中期 3330 0 1 中国国际 1720 0
2 中钢期货 10 -10 2 中联油 2000 0 2 华泰兴 1370 0
3 光大期货 10 10 3 银河期货 1100 0 3 浙江永安 1170 0
4 创元期货 10 -30 4 摩根大通 920 10 4 中联油 770 0
5 摩根大通 10 -10 5 光大期货 200 -10 5 上海燃料 650 0
6       6 国贸期货 100 0 6 中化石油 640 0
7       7 国都期货 40 0 7 中钢期货 300 0
8       8 西部期货 40 0 8 中油燃料 300 0
9       9 东证期货 30 0 9 光大期货 250 0
10       10 中钢期货 10 -10 10 南华期货 160 0
11       11 浙商期货 10 0 11 东证期货 120 0
12       12 广发期货 10 0 12 长城伟业 120 0
13       13       13 上海浙石 80 0
14       14       14 南证期货 70 0
15       15       15 广发期货 50 0
16       16       16 申万期货 10 0
17       17       17 创元期货 10 -10
合计   80 0     7790 -10     7790 -10
  
交易品种:fu1101 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1141 223 1 银河期货 1629 200 1 国贸期货 3756 20
2 渤海期货 837 147 2 中联油 1200 0 2 中联油 2000 0
3 长城伟业 466 -647 3 摩根大通 1046 0 3 华泰兴 1616 0
4 浙江中大 367 249 4 上海燃料 750 0 4 上海燃料 1200 0
5 银河期货 250 -333 5 中国国际 621 1 5 南华期货 979 -1
6 海通期货 207 -335 6 渤海期货 599 489 6 光大期货 280 -10
7 新湖期货 186 169 7 金昌期货 500 0 7 中国国际 205 0
8 迈科期货 168 -272 8 江西瑞奇 387 -6 8 广永期货 150 -106
9 徽商期货 143 -305 9 长城伟业 336 226 9 南证期货 90 0
10 中证期货 137 -480 10 长江期货 310 -29 10 中化石油 50 0
11 广发期货 124 -1458 11 华西期货 291 -535 11 上海浙石 40 0
12 广永期货 112 32 12 广发期货 204 14 12 西部期货 40 -1
13 浙江大地 106 104 13 上海浙石 200 0 13 中钢期货 21 -10
14 浙江新华 103 -734 14 申万期货 187 -22 14 格林期货 17 -1
15 浙江永安 102 -72 15 中信新际 131 0 15 长城伟业 12 0
16 中信建投 84 -88 16 浙商期货 114 2 16 申万期货 10 -1
17 浙商期货 78 -71 17 南华期货 113 -23 17 民生期货 9 -8
18 东吴期货 77 -215 18 海通期货 109 -17 18 晟鑫期货 9 0
19 经易期货 69 -368 19 浙江永安 109 -20 19 中证期货 8 0
20 长江期货 68 8 20 北京中期 92 3 20 安信期货 4 -3
合计   4825 -4446     8928 283     10496 -121
  
交易品种:fu1103 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 14293 -12206 1 海通期货 3629 -114 1 上海中期 6860 6
2 国泰君安 14191 -3203 2 珠江期货 3085 316 2 摩根大通 6645 0
3 珠江期货 4907 -1473 3 广发期货 2653 249 3 上海燃料 4250 0
4 新湖期货 4662 -1735 4 银河期货 2376 25 4 广发期货 3487 -1179
5 神华期货 4479 -1494 5 南华期货 1676 245 5 中油燃料 2900 0
6 浙商期货 4167 -8990 6 浙商期货 1460 -11 6 碧辟投资 2779 0
7 山西三立 3930 -5622 7 浙江大越 1339 37 7 中国国际 2743 -1163
8 恒泰期货 3918 -1644 8 浙江永安 1278 -168 8 中化石油 1850 0
9 银河期货 3837 -4138 9 浙江中大 1249 132 9 银河期货 1841 162
10 上海中期 3747 -5040 10 瑞达期货 1138 -28 10 东证期货 1542 38
11 广发期货 3516 -5079 11 渤海期货 1120 53 11 金昌期货 1503 1
12 长城伟业 3337 -2485 12 中国国际 1051 205 12 南华期货 1439 -12
13 中信新际 3324 -2498 13 集成期货 958 -18 13 湘财祈年 1165 41
14 中财期货 3123 -1873 14 光大期货 936 -85 14 渤海期货 1138 815
15 浙江新华 3085 -2087 15 申万期货 874 -254 15 中联油 1100 0
16 华西期货 3032 -653 16 鲁证期货 865 87 16 盛达期货 861 1
17 中国国际 2992 916 17 信达期货 806 169 17 国金期货 801 -6
18 海通期货 2956 -4484 18 浙江新华 797 -213 18 鲁能金穗 793 -400
19 徽商期货 2817 -2506 19 美尔雅 787 334 19 浙江永安 772 -51
20 浙江永安 2697 -5082 20 华西期货 779 29 20 广永期货 646 -36
合计   93010 -71376     28856 990     45115 -1783
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3020 -1402 1 中钢期货 7486 -604 1 中钢期货 13309 -1155
2 中钢期货 2519 -231 2 国泰君安 5493 -1 2 国泰君安 5752 -1441
3 上海大陆 2015 -734 3 徽商期货 4520 20 3 国贸期货 4322 428
4 珠江期货 1932 -1389 4 中信新际 3165 0 4 长城伟业 2994 -710
5 广发期货 1622 -1 5 华闻期货 3042 0 5 北京中期 1906 -18
6 国泰君安 1524 1283 6 上海久恒 1800 0 6 银河期货 1667 -20
7 国贸期货 1392 488 7 上海中期 1752 -1 7 东吴期货 1409 16
8 烟台中州 1272 1238 8 浙新世纪 1365 0 8 一德期货 1229 88
9 长城伟业 1132 471 9 华安期货 1361 -119 9 江苏弘业 1136 -426
10 鲁证期货 1072 -682 10 东吴期货 1285 10 10 中国国际 958 -38
11 江苏弘业 909 -186 11 长城伟业 1133 -52 11 信达期货 838 2
12 中信新际 744 -408 12 烟台中州 940 -1263 12 上海中期 768 1
13 江苏苏物 534 -174 13 中国国际 785 -12 13 浙江永安 726 13
14 徽商期货 515 -633 14 银河期货 716 -20 14 海通期货 433 -99
15 海通期货 498 -237 15 道通期货 705 0 15 东兴期货 400 0
16 广永期货 457 369 16 广永期货 610 -444 16 南华期货 395 11
17 海航东银 347 306 17 海通期货 465 -133 17 广永期货 392 -11
18 方正期货 327 41 18 浙江新华 375 -3 18 美尔雅 387 -85
19 浙江中大 301 -5 19 江苏弘业 364 35 19 五矿海勤 335 0
20 上海中期 262 96 20 南华期货 358 -70 20 重庆先融 297 0
合计   22394 -1790     37720 -2657     39653 -3444
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 147090 -202538 1 国泰君安 34377 2578 1 中钢期货 51317 -1014
2 银河期货 103585 -18970 2 浙江永安 22133 -6030 2 浙江永安 50087 4659
3 浙江永安 71111 -35769 3 中钢期货 22080 598 3 长城伟业 23070 6273
4 国联期货 59447 -19580 4 浙江中大 18309 474 4 海通期货 17231 -3533
5 长城伟业 50108 -5304 5 海通期货 15766 -102 5 银河期货 15699 -1844
6 华闻期货 46437 -7402 6 南华期货 12814 -1294 6 中国国际 14180 -1075
7 国泰君安 43043 -16875 7 上海中期 9396 -442 7 国泰君安 13271 -3385
8 海通期货 39953 -625 8 中财期货 9374 191 8 浙江中大 11491 -449
9 东证期货 39683 -44819 9 华安期货 9132 -463 9 烟台中州 10286 106
10 鲁证期货 38793 -4796 10 大连良运 9082 8978 10 中信新际 10090 2
11 北京中期 37537 -103994 11 银河期货 9024 -21 11 国联期货 9923 951
12 浙江中大 36837 -11892 12 中国国际 8600 -211 12 国贸期货 9629 -1120
13 中财期货 33799 5550 13 徽商期货 8053 -97 13 江苏弘业 9311 1698
14 申万期货 33045 -15326 14 江苏弘业 7946 -327 14 安信期货 8701 374
15 上海大陆 30852 -5393 15 光大期货 7636 362 15 鲁证期货 8256 -304
16 民生期货 29487 15558 16 中粮期货 7399 -1086 16 广发期货 7999 694
17 南华期货 28974 -24652 17 国贸期货 6914 -815 17 沙钢集团 7300 0
18 方正期货 27356 -10340 18 东吴期货 6747 491 18 光大期货 6553 -2388
19 江苏弘业 25749 -18642 19 冠通期货 6734 2464 19 南华期货 5854 -1070
20 中国国际 25036 -10306 20 渤海期货 6578 3990 20 五矿海勤 4837 -278
合计   947922 -536115     238094 9238     295085 -1703
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 403 -162 1 上海久恒 1334 216 1 国贸期货 1637 0
2 上海久恒 398 -704 2 上海中期 982 -11 2 中国国际 796 -140
3 华西期货 282 80 3 中化国际 900 0 3 海航东银 708 0
4 南华期货 265 -32 4 浙商期货 254 -2 4 华元期货 129 83
5 广发期货 265 -197 5 南华期货 247 -255 5 银河期货 126 9
6 华元期货 206 88 6 上海金源 138 -7 6 中信新际 120 -9
7 中国国际 163 -18 7 长城伟业 78 -23 7 长城伟业 101 0
8 经易期货 149 -216 8 经易期货 40 -6 8 中粮期货 89 0
9 万达期货 108 78 9 华元期货 27 7 9 浙江大地 74 -2
10 南证期货 107 -111 10 中钢期货 25 0 10 浙商期货 50 2
11 东吴期货 94 -34 11 中粮期货 20 20 11 海证期货 40 0
12 中信新际 85 58 12 方正期货 17 1 12 中化物产 40 0
13 浙商期货 64 -78 13 南证期货 15 1 13 新湖期货 30 0
14 中证期货 62 -72 14 东吴期货 15 12 14 东吴期货 27 -50
15 浙江大地 25 3 15 江苏弘业 11 0 15 中钢期货 21 -9
16 银河期货 24 13 16 海航东银 10 0 16 方正期货 20 -1
17 东证期货 22 18 17 万达期货 8 0 17 浙江中大 19 1
18 上海中期 21 -195 18 光大期货 7 6 18 浙江永安 15 0
19 美尔雅 21 21 19 格林期货 7 0 19 上海良茂 14 -1
20 海通期货 20 -56 20 中国国际 7 -21 20 一德期货 12 -1
合计   2784 -1516     4142 -62     4068 -118
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101116
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 4352 3004 1 南华期货 2113 141 1 中国国际 3320 -17
2 华西期货 3154 2030 2 上海久恒 2000 700 2 中化国际 1200 0
