上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年10月11日 15:11 2083次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 640 630 1 五矿海勤 3735 0 1 五矿实达 2460 -95
2 长城伟业 560 545 2 国贸期货 1340 0 2 青铜峡 2000 0
3 北京中期 300 90 3 浙江大地 800 0 3 银河期货 1595 95
4 中证期货 250 120 4 上海浙石 490 0 4 鲁证期货 920 0
5 银河期货 250 45 5 中信新际 485 -15 5 中粮期货 765 -10
6 五矿实达 225 55 6 长城伟业 400 220 6 万达期货 595 -80
7 金瑞期货 215 90 7 珠江期货 380 0 7 中钢期货 585 -100
8 浙江大地 215 185 8 中粮期货 330 -30 8 中证期货 480 -170
9 大华期货 205 65 9 广发期货 320 15 9 中信新际 430 0
10 重庆先融 180 180 10 长江期货 300 0 10 上海中期 380 10
11 中国国际 145 -35 11 乾坤期货 300 0 11 江苏东华 250 0
12 浙江永安 140 90 12 中证期货 210 -80 12 长城伟业 235 180
13 东吴期货 140 130 13 广永期货 200 0 13 象屿期货 200 0
14 万达期货 140 50 14 浙江永安 190 -140 14 迈科期货 160 -20
15 国泰君安 120 120 15 浙商期货 185 75 15 东航期货 160 0
16 浙江大越 115 55 16 北京中期 180 -20 16 东证期货 100 0
17 中钢期货 100 25 17 重庆先融 180 180 17 经易期货 90 0
18 华元期货 100 70 18 金瑞期货 165 -215 18 浙商期货 85 0
19 浙商期货 85 85 19 万达期货 140 -60 19 华安期货 80 10
20 珠江期货 80 80 20 中财期货 135 0 20 北京中期 50 -100
合计   4205 2675     10465 -70     11620 -280
  
交易品种:al1011 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 1880 1562 1 中国国际 1826 -16 1 青铜峡 4000 0
2 长城伟业 1043 804 2 五矿海勤 1567 67 2 五矿实达 3885 108
3 国信期货 1003 970 3 浙江大地 1441 945 3 中钢期货 1800 93
4 五矿实达 747 -116 4 上海中期 1264 -4 4 迈科期货 1458 -3
5 成都倍特 725 306 5 中信建投 1046 0 5 中粮期货 1413 -402
6 万达期货 685 348 6 长城伟业 1016 -430 6 万达期货 1050 -545
7 华西期货 562 472 7 金瑞期货 691 0 7 国信期货 1000 1000
8 中粮期货 542 425 8 中粮期货 691 58 8 浙江大地 775 -35
9 中证期货 491 320 9 汇鑫期货 629 0 9 鲁证期货 650 0
10 国贸期货 406 314 10 中证期货 517 79 10 浙江永安 614 4
11 渤海期货 308 -169 11 中信新际 417 36 11 中信新际 394 -239
12 中信新际 277 248 12 一德期货 413 -180 12 上海中期 311 162
13 经易期货 253 241 13 上海浙石 390 0 13 经易期货 307 2
14 一德期货 244 161 14 中财期货 383 20 14 银河期货 287 0
15 江苏东华 223 182 15 重庆先融 376 -4 15 中证期货 220 140
16 广晟期货 209 164 16 成都倍特 374 213 16 东证期货 220 0
17 珠江期货 195 189 17 北京中期 352 55 17 广发期货 212 -50
18 盛达期货 189 42 18 渤海期货 332 84 18 江苏东华 207 164
19 晟鑫期货 188 149 19 海通期货 330 -2 19 南证期货 176 0
20 上海中期 168 -442 20 国泰君安 324 -1 20 江苏苏物 174 -121
合计   10338 6170     14379 920     19153 278
  
交易品种:al1012 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 2385 2079 1 中证期货 7064 -8 1 中粮期货 9641 -221
2 华西期货 2258 1483 2 长城伟业 5664 152 2 中钢期货 4253 -44
3 长城伟业 2233 807 3 广发期货 3829 -24 3 银河期货 4192 296
4 青铜峡 1980 1980 4 中国国际 3051 1233 4 迈科期货 3324 40
5 浙江大地 1951 1389 5 金瑞期货 2780 -26 5 万达期货 3138 -400
6 中国国际 1907 1491 6 中信建投 2452 3 6 上海中期 2803 -255
7 国元期货 1616 972 7 南华期货 2245 81 7 中信新际 2777 -777
8 科信期货 1554 1554 8 金川集团 2000 0 8 青铜峡 2740 1980
9 中粮期货 1430 1312 9 中粮期货 1261 -107 9 五矿实达 1817 102
10 成都倍特 1395 821 10 申万期货 1162 213 10 浙江大地 1653 687
11 中信新际 1317 1159 11 海通期货 1113 -13 11 上海五矿 1099 -506
12 大连良运 1051 503 12 东证期货 920 200 12 上海浙石 880 0
13 江苏弘业 1038 448 13 广晟期货 893 8 13 中铝国贸 800 0
14 上海五矿 1006 -34 14 上海中期 838 0 14 国贸期货 702 107
15 申万期货 944 331 15 浙江中大 761 -10 15 晟鑫期货 692 -60
16 万达期货 872 469 16 冠华期货 718 1 16 渤海期货 624 136
17 五矿实达 786 666 17 浙江大越 683 5 17 江苏苏物 590 50
18 晟鑫期货 747 662 18 方正期货 646 -5 18 长城伟业 580 7
19 渤海期货 722 -424 19 上海大陆 604 10 19 上海金源 571 0
20 珠江期货 721 594 20 新湖期货 542 -61 20 一德期货 546 -1005
合计   27913 18262     39226 1652     43422 137
  
交易品种:al1101 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 15630 10018 1 长城伟业 4685 1315 1 中粮期货 11006 2206
2 南华期货 10648 7740 2 中国国际 3666 751 2 银河期货 4844 13
3 长城伟业 7738 4769 3 南华期货 3502 753 3 中信新际 3762 1441
4 中粮期货 7422 6812 4 新湖期货 3218 218 4 上海五矿 3600 866
5 上海东方 5410 3002 5 中信建投 2774 156 5 上海中期 3364 2184
6 国泰君安 4963 4266 6 中证期货 2330 743 6 青铜峡 3348 2020
7 中国国际 4748 2599 7 银河期货 1593 174 7 一德期货 2773 2012
8 成都倍特 4670 3244 8 广晟期货 1557 385 8 海通期货 2759 -234
9 鲁能金穗 4568 2025 9 中粮期货 1316 122 9 万达期货 2683 1068
10 浙江中大 4320 3226 10 国联期货 1250 1080 10 国投期货 2310 200
11 浙商期货 4046 3624 11 上海中期 1206 741 11 国贸期货 2018 420
12 国海良时 3990 2802 12 广发期货 1204 232 12 成都倍特 1671 1248
13 万达期货 3961 3197 13 渤海期货 1173 926 13 江苏东华 1368 686
14 浙江永安 3930 3185 14 浙江永安 1112 499 14 珠江期货 1263 1188
15 一德期货 3881 2251 15 国海良时 1053 393 15 五矿实达 1107 341
16 中证期货 3716 2047 16 浙江中大 903 405 16 中铝国贸 1100 0
17 徽商期货 3691 2822 17 海通期货 902 338 17 长城伟业 1035 839
18 海通期货 3610 2247 18 浙新世纪 850 684 18 浙江大地 910 615
19 上海中期 3419 2933 19 深圳金汇 841 475 19 金瑞期货 866 299
20 鲁证期货 3397 3079 20 浙商期货 831 483 20 迈科期货 857 231
合计   107758 75888     35966 10873     52644 17643
  
交易品种:au1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 金瑞期货 12 0 1 上海金源 9 0
2       2       2 南华期货 3 0
合计           12 0     12 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2710 248 1 江苏文峰 4264 1525 1 兴业银行 3449 0
2 湘财祈年 2180 869 2 华闻期货 3209 1166 2 民生银行 2942 150
3 江苏文峰 1531 876 3 国海良时 1372 12 3 金瑞期货 2358 2152
4 浙商期货 1350 959 4 万达期货 1143 7 4 国泰君安 2244 301
5 天琪期货 1340 74 5 浙商期货 1108 72 5 浙江永安 1486 7
6 华闻期货 1308 393 6 招商期货 942 31 6 北京首创 1356 1072
7 北京首创 1210 157 7 道通期货 642 0 7 天琪期货 791 778
8 浙江永安 1051 88 8 中粮期货 624 232 8 招商期货 633 408
9 国泰君安 718 29 9 浙江永安 565 4 9 上海金源 629 -72
10 浙江中大 616 406 10 国联期货 479 112 10 中国国际 599 107
11 交通银行 610 -408 11 浙江中大 438 315 11 广发期货 515 -52
12 浙新世纪 502 397 12 格林期货 430 -98 12 长城伟业 456 226
13 招商期货 499 275 13 金瑞期货 427 -226 13 瑞达期货 453 42
14 中粮期货 476 299 14 海通期货 391 109 14 广永期货 383 -29
15 海通期货 448 -892 15 浙新世纪 369 355 15 迈科期货 369 0
16 江苏东华 436 286 16 上海大陆 367 -8 16 银河期货 365 11
17 长城伟业 423 -471 17 盛达期货 363 350 17 江苏东华 347 -58
18 盛达期货 406 277 18 江南期货 340 -1 18 中信新际 338 311
19 东海期货 391 -13 19 中证期货 334 53 19 格林期货 325 21
20 中信新际 381 380 20 江苏弘业 333 15 20 紫金矿业 322 -120
合计   18586 4229     18140 4025     20360 5255
  
交易品种:cu1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 685 120 1 中粮期货 1875 -120 1 五矿实达 1100 60
2 广发期货 415 235 2 金瑞期货 1180 -410 2 上海中期 950 120
3 大冶有色 405 390 3 中信新际 350 -45 3 上海金源 840 15
4 重庆先融 355 325 4 迈科期货 240 -120 4 北方铜业 380 -100
5 中原期货 345 345 5 金友期货 235 0 5 宁波杉立 335 -110
6 一德期货 255 -188 6 江苏弘业 110 0 6 广发期货 245 245
7 珠江期货 210 186 7 广永期货 100 0 7 金瑞期货 230 -15
8 上海金源 195 10 8 上海通联 90 -5 8 中铝国贸 220 -20
9 中粮期货 170 0 9 江苏东华 90 -40 9 大冶有色 155 -360
10 五矿实达 165 160 10 五矿实达 75 45 10 中粮期货 95 50
11 创元期货 160 150 11 中国国际 75 0 11 大有期货 60 -55
12 美尔雅 150 150 12 上海五矿 60 0 12 中钢期货 55 -10
13 迈科期货 145 100 13 格林期货 60 0 13 海通期货 45 0
14 大华期货 145 145 14 国联期货 55 0 14 南华期货 30 0
15 中铝国贸 140 65 15 乾坤期货 50 0 15 国金期货 25 0
16 上海中期 120 -105 16 上海东亚 35 -15 16 中信新际 20 15
17 宁波杉立 110 100 17 中信建投 35 -5 17 东海期货 20 0
18 大有期货 100 100 18 上海中期 30 0 18 广晟期货 20 -10
19 北方铜业 100 100 19 东证期货 30 0 19 中国国际 20 -5
20 东海期货 85 85 20 一德期货 30 -5 20 长城伟业 15 -35
合计   4455 2473     4805 -720     4860 -215
  
交易品种:cu1011 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1079 580 1 金瑞期货 2010 -13 1 北方铜业 2010 0
2 广发期货 904 277 2 中粮期货 1768 0 2 金瑞期货 1704 109
3 金瑞期货 554 105 3 一德期货 1499 267 3 五矿实达 1274 215
4 上海中期 398 -1613 4 宏源期货 1442 -20 4 大冶有色 1207 10
5 经易期货 352 141 5 上海中期 1138 -379 5 上海中期 1138 17
6 一德期货 350 99 6 五矿实达 1110 -19 6 上海金源 1034 9
7 五矿实达 234 217 7 广发期货 1065 50 7 一德期货 911 -1
8 渤海期货 230 14 8 成都倍特 833 -2 8 经易期货 898 0
9 上海永大 228 228 9 东海期货 622 -128 9 鲁能金穗 572 -59
10 金川集团 200 0 10 中信新际 570 0 10 天津金谷 480 -1
11 海通期货 184 175 11 中国国际 452 -28 11 珠江期货 437 -27
12 东海期货 163 91 12 迈科期货 368 -140 12 深圳金汇 413 0
13 东兴期货 160 160 13 南华期货 344 -15 13 南华期货 380 2
14 晟鑫期货 155 41 14 方正期货 297 -13 14 江苏弘业 356 -63
15 东证期货 142 135 15 宁波杉立 294 -15 15 中粮期货 348 -111
16 迈科期货 140 -137 16 浙江永安 287 -29 16 中原期货 342 -2
17 浙江永安 140 123 17 江苏弘业 281 -62 17 宁波杉立 339 -6
18 宏源期货 132 132 18 万达期货 260 0 18 浙江中大 302 0
19 珠江期货 127 52 19 国泰君安 224 0 19 中钢期货 288 0
20 江苏弘业 125 77 20 上海金源 222 0 20 中国国际 260 -55
合计   5997 897     15086 -546     14693 37
  
交易品种:cu1012 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4868 1551 1 上海中期 4147 170 1 金瑞期货 3949 115
2 鲁能金穗 3904 1967 2 金瑞期货 4062 -379 2 中国国际 3361 639
3 广发期货 3201 299 3 中粮期货 3153 -45 3 江苏弘业 2127 25
4 经易期货 2638 81 4 广发期货 3008 -370 4 五矿实达 1844 48
5 中粮期货 1716 901 5 迈科期货 2384 -718 5 中粮期货 1818 -1213
6 长城伟业 1709 461 6 南华期货 1495 -309 6 经易期货 1638 -203
7 安信期货 1597 1577 7 东海期货 1210 254 7 金川集团 1546 0
8 中证期货 1501 1028 8 中证期货 1208 688 8 银河期货 1482 869
9 银河期货 1461 469 9 方正期货 1157 -89 9 北方铜业 1400 0
10 金瑞期货 1240 283 10 金川集团 1150 0 10 浙江永安 1308 -125
11 万达期货 1178 703 11 上海通联 1123 15 11 大冶有色 1220 0
12 上海永大 1134 674 12 国海良时 1119 -26 12 鲁能金穗 1169 37
13 中国国际 1096 703 13 东证期货 1092 23 13 中钢期货 974 -272
14 方正期货 1092 791 14 浙江永安 836 -117 14 长城伟业 949 -206
15 海通期货 1090 553 15 长城伟业 822 -51 15 南华期货 910 29
16 迈科期货 960 -319 16 宝城期货 779 -162 16 上海中期 826 -6
17 浙江永安 920 -171 17 中国国际 738 -57 17 宁波杉立 783 -38
18 江苏东华 913 672 18 华安期货 575 16 18 迈科期货 781 -8
19 中辉期货 902 592 19 广永期货 572 -81 19 华安期货 763 -15
20 国联期货 860 159 20 江苏弘业 568 -9 20 珠江期货 759 70
合计   33980 12974     31198 -1247     29607 -254
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 10805 3830 1 中信新际 4281 2673 1 云晨期货 8408 273
2 万达期货 8483 4553 2 上海东亚 3927 1941 2 金瑞期货 3884 1015
3 海证期货 8135 7299 3 金瑞期货 3176 381 3 中粮期货 3414 512
4 浙新世纪 7824 5261 4 南华期货 2800 225 4 迈科期货 2646 2305
5 浙江永安 7382 3992 5 东证期货 2512 -22 5 安信期货 2645 668
6 重庆先融 7356 6469 6 中证期货 2440 735 6 金川集团 2528 518
7 迈科期货 7157 2166 7 中粮期货 2388 195 7 广发期货 2010 1122
8 中证期货 7155 -2022 8 渤海期货 2316 1130 8 海通期货 1977 223
9 经易期货 7006 4156 9 长城伟业 2118 264 9 上海金源 1960 901
10 浙江中大 6851 4356 10 海通期货 2022 267 10 浙江永安 1794 783
11 浙商期货 6364 3760 11 一德期货 1994 66 11 天琪期货 1744 192
12 中国国际 6348 2559 12 国泰君安 1958 1137 12 江苏弘业 1695 410
13 长城伟业 6321 2909 13 东海期货 1945 354 13 浙商期货 1585 776
14 国元期货 6248 4813 14 上海中期 1799 223 14 五矿实达 1540 390
15 东证期货 6014 1930 15 浙江永安 1596 503 15 新湖期货 1464 117
16 南华期货 5939 2106 16 浙江大地 1500 576 16 大冶有色 1375 140
17 国海良时 5895 5056 17 成都倍特 1426 227 17 鲁能金穗 1323 382
18 鲁能金穗 5652 676 18 方正期货 1408 67 18 中钢期货 1222 25
19 申万期货 5455 2538 19 山西三立 1367 1080 19 浙江中大 1215 306
20 江苏弘业 5374 2264 20 宏源期货 1297 347 20 南华期货 1176 242
合计   137764 68671     44270 12369     45605 11300
  
交易品种:rb1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 570 510 1 长城伟业 1590 -30 1 沙钢集团 4410 210
2 东证期货 390 382 2 申万期货 720 -30 2 道通期货 60 0
3 华安期货 390 390 3 中钢期货 600 270 3 中信建投 30 0
4 申万期货 330 -630 4 华安期货 390 390 4      
5 沙钢集团 210 210 5 东证期货 270 150 5      
6 国泰君安 150 -30 6 国泰君安 120 -150 6      
7 金鹏期货 150 150 7 上海中期 90 0 7      
8 兴业期货 150 60 8 海通期货 90 30 8      
9 广发期货 120 120 9 宝城期货 60 0 9      
10 江苏苏物 90 90 10 中财期货 60 0 10      
11 长城伟业 90 60 11 浙商期货 60 0 11      
12 上海大陆 30 30 12 冠通期货 60 -30 12      
13 国联期货 30 30 13 一德期货 60 0 13      
14 北京中期 30 30 14 东海期货 30 0 14      
15 长江期货 30 30 15 上海大陆 30 30 15      
16 国贸期货 30 30 16 国贸期货 30 -30 16      
17 江苏东华 30 30 17 江西瑞奇 30 0 17      
18 海通期货 30 0 18 南华期货 30 0 18      
19 浙江永安 30 -30 19 浙江大地 30 0 19      
20 浙江中大 30 0 20 江苏弘业 30 0 20      
合计   2910 1462     4380 600     4500 210
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 75710 66129 1 浙江永安 18407 1258 1 沙钢集团 47274 0
2 中国国际 46742 31470 2 南华期货 16978 1719 2 中钢期货 40356 5185
3 浙江新华 32780 13041 3 鲁证期货 16152 -151 3 国泰君安 35927 3924
4 浙江永安 31661 5750 4 浙江中大 14885 250 4 中国国际 18081 -707
5 申万期货 30539 18498 5 光大期货 12517 1343 5 国贸期货 16496 6392
6 广发期货 29589 13390 6 迈科期货 11426 1157 6 长城伟业 14893 5144
7 鲁证期货 29358 9655 7 国泰君安 10253 1565 7 东吴期货 14874 -114
8 国联期货 29010 12215 8 江苏弘业 9757 2349 8 浙江永安 13683 -2679
9 东证期货 28111 9483 9 浙商期货 9274 5321 9 道通期货 13230 8
10 国贸期货 24787 5067 10 广发期货 9193 494 10 徽商期货 11614 -351
11 大华期货 23789 17977 11 中钢期货 9106 -1767 11 华安期货 10254 -774
12 银河期货 20699 -12687 12 国联期货 8576 3751 12 海通期货 9257 1477
13 方正期货 20446 2424 13 海通期货 8441 2775 13 创元期货 8742 2760
14 徽商期货 20428 11355 14 银河期货 7677 -22 14 银河期货 7145 951
15 海通期货 20400 -854 15 渤海期货 7165 -3444 15 上海中期 6366 83
16 北京中期 18965 3119 16 徽商期货 6674 4151 16 兴业期货 5287 30
17 浙商期货 18612 5005 17 新湖期货 6120 -146 17 浙江新华 5159 817
18 金瑞期货 18163 17612 18 格林期货 6072 1046 18 南华期货 4318 -32
19 江苏弘业 17851 9276 19 中粮期货 5882 248 19 光大期货 3897 2146
20 国泰君安 16999 -4092 20 中财期货 5834 571 20 江苏弘业 3876 416
合计   554639 233833     200389 22468     290729 24676
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 116956 62870 1 浙江永安 22960 7284 1 中钢期货 67871 11979
2 银河期货 63719 48037 2 国泰君安 16309 1496 2 沙钢集团 50639 7050
3 北京中期 58548 54052 3 海通期货 15608 6629 3 国泰君安 26618 6123
4 中国国际 42025 29318 4 鲁证期货 12578 9610 4 天琪期货 14532 13813
5 国泰君安 41551 27716 5 南华期货 10452 3850 5 徽商期货 13980 2458
6 浙江永安 39024 28633 6 中钢期货 9296 -1105 6 华安期货 12538 3229
7 华闻期货 37624 37200 7 东海期货 7899 2292 7 中信新际 12523 12500
8 长城伟业 26635 16633 8 国联期货 7173 4734 8 东兴期货 11799 9799
9 中信新际 24377 16798 9 长城伟业 6790 -1801 9 国联期货 11665 5457
10 鲁证期货 24265 19101 10 中粮期货 5935 1270 10 中国国际 10494 77
11 浙江新华 23966 16254 11 银河期货 5695 3629 11 道通期货 7974 2002
12 南华期货 23300 14010 12 广发期货 5689 4005 12 国贸期货 7085 6945
13 国联期货 23253 13123 13 北京中期 5544 2456 13 海航东银 6564 3540
14 国贸期货 22383 17632 14 国贸期货 5442 1852 14 长城伟业 5263 5188
15 海通期货 21338 12709 15 浙江中大 5004 3134 15 烟台中州 5031 5024
16 华元期货 20399 17908 16 浙江新华 4865 2798 16 东吴期货 4157 1188
17 东证期货 20209 18099 17 经易期货 4578 2538 17 广发期货 4154 158
18 中钢期货 18888 8672 18 浙商期货 4570 1970 18 银河期货 3661 2930
19 冠通期货 18822 13874 19 招商期货 4566 4292 19 格林期货 3242 964
20 浙江中大 18442 14836 20 中辉期货 4487 1204 20 浙江永安 3071 1260
合计   685724 487475     165440 62137     282861 101684
  
交易品种:ru1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 101 101 1 海航东银 400 0 1 新湖期货 464 0
2 长城伟业 64 11 2 浙江大地 300 0 2 金元期货 255 0
3 浙江大地 11 -24 3 中粮期货 89 0 3 海证期货 82 7
4 华元期货 10 0 4 中国国际 44 0 4 长城伟业 70 10
5 海证期货 7 -3 5 国贸期货 31 0 5 浙江中大 49 0
6 广发期货 7 -1 6 上海久恒 29 29 6 浙江大地 20 11
7 中晟期货 2 2 7 东证期货 23 0 7      
8       8 中化国际 22 0 8      
9       9 广发期货 1 1 9      
10       10 长城伟业 1 -12 10      
合计   202 86     940 18     940 28
  
交易品种:ru1011 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 315 -313 1 中化国际 1400 0 1 新湖期货 517 -2
2 浙江大地 163 -278 2 浙江大地 740 -20 2 金元期货 504 -8
3 信达期货 150 56 3 南华期货 525 0 3 海通期货 486 12
4 浙江新华 120 -20 4 中信新际 370 -102 4 道通期货 370 -1
5 长城伟业 112 -232 5 上海中期 321 0 5 浙江大地 337 17
6 中信新际 105 103 6 华闻期货 170 0 6 银河期货 320 29
7 万达期货 105 105 7 金元期货 165 5 7 中国国际 307 -6
8 和融期货 80 80 8 徽商期货 150 0 8 中钢期货 198 -12
9 鲁能金穗 79 -148 9 长城伟业 118 8 9 信达期货 125 42
10 集成期货 66 -77 10 万达期货 105 100 10 国贸期货 123 -3
11 创元期货 51 -9 11 浙江中大 101 -1 11 国联期货 99 -10
12 华元期货 51 -37 12 上海久恒 100 0 12 上海中期 71 -4
13 珠江期货 40 31 13 东证期货 72 0 13 浙江新华 63 1
14 渤海期货 38 -8 14 光大期货 30 0 14 一德期货 61 0
15 东吴期货 38 -35 15 国贸期货 27 -10 15 创元期货 48 -20
16 南证期货 36 -21 16 上海通联 25 -5 16 南华期货 44 1
17 银河期货 31 27 17 云晨期货 23 -5 17 浙江中大 44 -1
18 浙商期货 30 -100 18 五矿实达 20 0 18 江苏弘业 44 -4
19 广发期货 30 -43 19 北京中期 20 0 19 集成期货 41 -24
20 中钢期货 28 -70 20 鲁证期货 18 18 20 徽商期货 38 -1
合计   1668 -989     4500 -12     3840 6
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 12634 6937 1 上海中期 2557 2 1 中国国际 2277 -129
2 经易期货 1440 503 2 长城伟业 2246 71 2 东海期货 798 21
3 华西期货 803 -3405 3 中信新际 1262 0 3 中化国际 600 0
4 浙商期货 591 -273 4 南华期货 1162 -17 4 新纪元 555 -55
5 中证期货 543 -394 5 中钢期货 1111 -42 5 浙商期货 499 9
6 海通期货 536 11 6 华闻期货 1100 0 6 中钢期货 481 3
7 上海永大 518 -208 7 徽商期货 513 6 7 鲁证期货 476 -79
8 珠江期货 499 175 8 浙江永安 414 -126 8 东吴期货 448 -28
9 大华期货 384 187 9 中化国际 395 100 9 成都倍特 389 -68
10 鲁证期货 297 67 10 珠江期货 354 2 10 方正期货 375 -15
11 冠通期货 252 -78 11 浙江大地 342 21 11 迈科期货 334 21
12 鲁能金穗 240 -293 12 大华期货 340 300 12 南华期货 313 -1
13 上海中期 224 -298 13 上海久恒 330 -200 13 银河期货 274 23
14 中国国际 209 67 14 浙商期货 292 124 14 万达期货 273 -1
15 申万期货 206 55 15 经易期货 271 -435 15 浙江中大 271 17
16 上海久恒 200 -160 16 和融期货 240 60 16 浙江永安 262 -8
17 华元期货 181 -60 17 创元期货 185 -18 17 江苏弘业 262 -1
18 浙江永安 170 -73 18 广永期货 163 -11 18 一德期货 254 130
19 中信建投 168 85 19 中银国际 110 0 19 信达期货 217 46
20 万达期货 168 -252 20 上海通联 105 20 20 金鹏期货 181 -47
合计   20263 2593     13492 -143     9539 -162
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 33183 -16912 1 浙商期货 7611 6628 1 中国国际 4958 660
2 广发期货 22525 -1547 2 上海东亚 6335 1172 2 国泰君安 4784 1202
3 中国国际 19712 -4029 3 中证期货 5740 -735 3 海通期货 2808 -35
4 鲁能金穗 17820 -29677 4 一德期货 4608 77 4 浙江永安 2716 979
5 浙商期货 15214 3556 5 银河期货 4408 3018 5 经易期货 2539 -242
6 国泰君安 12416 -11717 6 浙江永安 4397 1101 6 江苏弘业 2495 912
7 迈科期货 11334 -6583 7 国泰君安 3011 2086 7 南华期货 2492 417
8 中证期货 11288 -11159 8 道通期货 2872 68 8 中信新际 2386 39
9 国海良时 10642 -2849 9 金元期货 2552 581 9 中钢期货 2354 168
10 浙江永安 9684 -7333 10 宝城期货 2544 2143 10 宁波杉立 2295 1003
11 鲁证期货 9674 -188 11 长城伟业 2197 29 11 浙江中大 1912 602
12 神华期货 9630 -8333 12 天琪期货 2111 1 12 浙江新华 1903 651
13 长城伟业 9375 -6206 13 中国国际 2109 220 13 长城伟业 1877 76
14 金瑞期货 8911 6765 14 红塔期货 2059 204 14 国海良时 1829 1642
15 东证期货 8491 -8252 15 上海大陆 2053 300 15 上海中期 1785 84
16 银河期货 8238 -503 16 浙江大地 1950 158 16 广发期货 1723 1149
17 海航东银 8208 1687 17 鲁证期货 1674 1028 17 瑞达期货 1670 754
18 浙江中大 7462 -2429 18 万达期货 1168 -23 18 申万期货 1664 641
19 南华期货 7303 -4408 19 南华期货 1108 -88 19 浙商期货 1587 394
20 中辉期货 6629 1532 20 大有期货 1097 -8 20 银河期货 1566 796
合计   247739 -108585     61604 17960     47343 11892
  
交易品种:zn1010 交易日期:20101011
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 335 335 1 中信新际 1215 -30 1 五矿实达 1600 0
2 中粮期货 235 235 2 上海久恒 620 0 2 中国国际 775 -50
3 南证期货 165 90 3 中粮期货 495 235 3 迈科期货 615 335
4 中铝国贸 120 120 4 上海浙石 300 0 4 广发期货 390 0
5 国金期货 100 100 5 南证期货 280 95 5 中信新际 340 0
6 集成期货 100 90 6 五矿实达 265 30 6 浙江大地 225 0
7 上海五矿 95 30 7 东吴期货 215 15 7 中铝国贸 120 120
8 金瑞期货 90 90 8 金瑞期货 210 0 8 金瑞期货 110 90
9 珠江期货 75 70 9 一德期货 155 -20 9 上海中期 70 0
10 大华期货 70 70 10 江苏东华 105 0 10 中粮期货 60 0
11 中国国际 55 55 11 光大期货 100 0 11 国贸期货 50 0
12 东吴期货 45 45 12 国金期货 100 100 12 浙江永安 50 0
13 江苏东华 40 40 13 广晟期货 100 0 13 南华期货 45 0
14 株冶集团 40 40 14 广永期货 100 0 14 珠江期货 35 30
15 中信新际 30 30 15 浙商期货 90 0 15 江苏东华 20 -40
