上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年09月10日 15:19 2015次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1009 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大通期货 250 250 1 五矿海勤 2970 65 1 青铜峡 2810 0
2 中粮期货 180 90 2 中国国际 860 0 2 五矿实达 1425 10
3 江苏东华 170 100 3 中粮期货 790 -50 3 浙江永安 1290 0
4 中证期货 155 135 4 国贸期货 555 140 4 浙江大地 985 -10
5 国贸期货 150 50 5 江苏苏物 490 35 5 中粮期货 880 -130
6 中天期货 145 -90 6 中信新际 455 -55 6 鲁证期货 715 0
7 广发期货 110 75 7 长江期货 450 0 7 中证期货 535 0
8 一德期货 85 5 8 广发期货 405 10 8 江苏东华 310 -30
9 浙江永安 80 30 9 北京中期 395 -30 9 东证期货 300 0
10 渤海期货 75 5 10 珠江期货 360 0 10 长城伟业 225 -5
11 五矿海勤 65 65 11 一德期货 335 25 11 中信新际 220 0
12 海通期货 60 20 12 金友期货 235 0 12 成都倍特 190 50
13 中信新际 55 20 13 长城伟业 215 -35 13 上海五矿 145 -10
14 华元期货 55 -40 14 金瑞期货 200 0 14 上海中期 105 20
15 南华期货 50 50 15 乾坤期货 200 0 15 金瑞期货 80 0
16 成都倍特 50 0 16 迈科期货 175 -15 16 晟鑫期货 80 0
17 万达期货 50 -200 17 方正期货 155 0 17 中钢期货 70 -20
18 江苏苏物 45 40 18 浙江永安 140 -80 18 上海久恒 65 0
19 中国国际 45 45 19 上海中期 115 0 19 迈科期货 55 0
20 华安期货 45 -15 20 宝城期货 110 0 20 浙新世纪 35 0
合计   1920 635     9610 10     10520 -125
  
交易品种:al1010 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 810 776 1 五矿海勤 2798 48 1 五矿实达 2740 45
2 浙江永安 531 373 2 广发期货 1334 -252 2 青铜峡 2000 0
3 成都倍特 429 -50 3 长城伟业 1153 12 3 中信新际 1896 -33
4 广发期货 376 295 4 中信建投 1004 0 4 迈科期货 1511 -281
5 迈科期货 281 250 5 中国国际 981 7 5 鲁证期货 920 0
6 万达期货 172 160 6 浙江大地 910 0 6 上海五矿 901 -10
7 中国国际 169 163 7 金瑞期货 538 0 7 中钢期货 876 104
8 华西期货 126 -44 8 浙江永安 490 -1 8 中粮期货 867 0
9 国贸期货 120 112 9 万达期货 458 0 9 万达期货 782 -100
10 经易期货 116 112 10 中证期货 453 2 10 中证期货 671 2
11 中钢期货 104 104 11 上海中期 432 -16 11 江苏苏物 490 10
12 陕西长安 100 100 12 汇鑫期货 432 0 12 中国国际 453 -160
13 中证期货 92 -33 13 珠江期货 397 10 13 经易期货 450 0
14 国联期货 85 85 14 一德期货 392 -5 14 上海中期 446 8
15 海证期货 85 70 15 重庆先融 390 -3 15 江苏东华 434 10
16 五矿实达 75 55 16 中财期货 371 -11 16 北京中期 421 0
17 中粮期货 74 18 17 南华期货 362 -43 17 国贸期货 369 120
18 浙江新华 50 39 18 中粮期货 356 -74 18 南华期货 365 0
19 中银国际 50 50 19 银河期货 317 -2 19 东证期货 350 0
20 五矿海勤 48 48 20 北京中期 306 0 20 象屿期货 201 0
合计   3893 2683     13874 -328     17143 -285
  
交易品种:al1011 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 942 -1197 1 中信建投 3057 -1 1 青铜峡 4928 0
2 中粮期货 665 -1320 2 五矿实达 2883 -1 2 中粮期货 4290 -275
3 浙江永安 491 421 3 长城伟业 2090 113 3 上海五矿 2562 -170
4 江苏东华 385 84 4 中国国际 1781 -24 4 五矿实达 2504 65
5 上海金源 352 352 5 广晟期货 1780 -200 5 万达期货 2200 241
6 万达期货 271 174 6 浙江新华 1619 -8 6 中信新际 1810 1
7 华西期货 264 -366 7 五矿海勤 940 0 7 中钢期货 1640 0
8 中谷期货 247 144 8 经易期货 891 -1 8 中国国际 1562 -209
9 国联期货 241 149 9 上海中期 811 0 9 迈科期货 1501 0
10 中国国际 237 21 10 南华期货 788 -113 10 上海中期 911 3
11 广晟期货 212 133 11 金瑞期货 712 0 11 浙江大地 720 0
12 渤海期货 206 -342 12 汇鑫期货 689 0 12 一德期货 707 71
13 信达期货 176 52 13 中粮期货 673 0 13 鲁证期货 651 1
14 上海五矿 171 130 14 江苏东华 670 -2 14 浙江永安 520 487
15 一德期货 156 10 15 江苏弘业 493 -2 15 成都倍特 494 -179
16 长城伟业 144 -329 16 一德期货 487 -45 16 国贸期货 400 10
17 中天期货 143 -187 17 中证期货 453 21 17 海通期货 381 0
18 华元期货 138 18 18 中财期货 452 -2 18 浙江中大 348 2
19 浙江中大 137 33 19 珠江期货 447 -9 19 银河期货 328 0
20 北京首创 135 -49 20 浙江永安 417 0 20 经易期货 313 0
合计   5713 -2069     22133 -274     28770 48
  
交易品种:al1012 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 5152 2265 1 长城伟业 6188 2560 1 中粮期货 10530 563
2 长城伟业 3895 205 2 中证期货 4113 -1926 2 银河期货 6014 -152
3 鲁能金穗 3690 311 3 中信建投 2825 -9 3 中钢期货 4091 503
4 中国国际 3285 1080 4 南华期货 2806 -182 4 上海中期 3775 20
5 南华期货 3017 -652 5 广发期货 2377 292 5 迈科期货 3492 23
6 中证期货 2977 1714 6 中粮期货 2086 267 6 中信新际 2817 220
7 上海东方 2948 -2242 7 金川集团 2000 0 7 万达期货 2397 4
8 成都倍特 1932 -1510 8 珠江期货 1984 148 8 中国国际 2082 -558
9 江苏弘业 1777 424 9 中国国际 1845 1043 9 江苏东华 1842 503
10 海航东银 1647 -395 10 浙江中大 1608 13 10 晟鑫期货 1741 8
11 浙江新华 1400 -728 11 浙江永安 1112 141 11 上海五矿 1700 0
12 徽商期货 1380 -771 12 金瑞期货 969 -215 12 中铝国贸 1300 60
13 浙江永安 1334 -667 13 上海中期 946 -24 13 成都倍特 1247 -358
14 国元期货 1289 -398 14 五矿实达 946 41 14 五矿实达 1167 -10
15 国泰君安 1275 -1457 15 鲁证期货 915 -24 15 长城伟业 1044 29
16 中粮期货 1230 -625 16 东证期货 886 -80 16 重庆先融 896 1
17 江苏文峰 1220 508 17 浙江新华 881 -66 17 青铜峡 760 0
18 浙江中大 1216 -997 18 方正期货 871 -21 18 一德期货 679 62
19 浙商期货 1208 -916 19 广晟期货 843 95 19 金昌期货 659 0
20 国海良时 1136 514 20 海通期货 840 25 20 北方期货 603 240
合计   43008 -4337     37041 2078     48836 1158
  
交易品种:al1101 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1257 70 1 长城伟业 1824 -173 1 中粮期货 6632 0
2 国元期货 1008 150 2 南华期货 1260 56 2 银河期货 4631 -200
3 中信建投 673 652 3 中信建投 862 646 3 中信新际 1321 3
4 长城伟业 669 115 4 中国国际 742 51 4 上海中期 755 6
5 华西期货 483 -608 5 浙江中大 714 1 5 万达期货 580 -2
6 渤海期货 400 -302 6 广晟期货 608 63 6 中钢期货 471 -7
7 徽商期货 344 -71 7 中证期货 578 -20 7 青铜峡 400 0
8 银河期货 313 -2143 8 中粮期货 564 102 8 金瑞期货 369 0
9 华鑫期货 273 155 9 第一创业 420 0 9 中铝国贸 239 0
10 国联期货 273 -853 10 国海良时 417 4 10 中谷期货 200 -200
11 新湖期货 273 190 11 国元期货 391 197 11 南华期货 188 6
12 中信新际 252 -231 12 浙江永安 350 -31 12 一德期货 184 -19
13 中辉期货 251 155 13 银河期货 341 -1 13 申万期货 90 -5
14 南华期货 228 -528 14 金昌期货 327 0 14 集成期货 87 0
15 光大期货 221 -91 15 国贸期货 304 20 15 南证期货 56 18
16 中谷期货 201 -126 16 上海五矿 295 0 16 浙商期货 50 42
17 经易期货 181 -346 17 信达期货 283 81 17 国元期货 44 43
18 江苏弘业 178 -60 18 海通期货 282 29 18 广永期货 44 4
19 信达期货 176 22 19 成都倍特 257 -570 19 成都倍特 43 39
20 中国国际 169 -22 20 渤海期货 256 2 20 科信期货 27 0
合计   7823 -3872     11075 457     16411 -272
  
交易品种:au1009 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 金瑞期货 9 0 1 南华期货 6 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           9 0     9 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1077 -497 1 海通期货 2328 -9 1 国泰君安 2214 39
2 金瑞期货 887 -1177 2 国泰君安 1252 150 2 民生银行 2179 0
3 浙江永安 716 -1057 3 万达期货 1161 -11 3 浙江永安 1638 -268
4 交通银行 622 -887 4 浙商期货 1111 28 4 中粮期货 1199 16
5 国泰君安 455 60 5 招商期货 1011 -9 5 北京首创 1115 -12
6 天琪期货 417 -1377 6 长城伟业 904 -2 6 金瑞期货 853 -767
7 光大期货 379 329 7 国海良时 867 -216 7 上海金源 792 -14
8 广发期货 379 -138 8 道通期货 836 -28 8 长城伟业 789 90
9 国海良时 356 -2 9 格林期货 806 5 9 广发期货 674 43
10 东海期货 291 161 10 江苏弘业 699 -26 10 天琪期货 639 -370
11 宏源期货 281 7 11 金瑞期货 634 34 11 中信建投 537 -12
12 鲁证期货 281 -127 12 山东黄金 580 0 12 迈科期货 467 17
13 银河期货 274 -211 13 兴业银行 541 0 13 紫金矿业 442 0
14 浙江中大 266 109 14 中证期货 388 -11 14 瑞达期货 417 1
15 南华期货 264 19 15 光大期货 380 78 15 上海良茂 415 36
16 申万期货 237 -84 16 浙江中大 307 98 16 银河期货 369 -109
17 海通期货 237 -14 17 国联期货 299 2 17 南华期货 342 106
18 国联期货 235 -46 18 浙江永安 284 -82 18 海通期货 317 12
19 浙江新华 230 -186 19 中国国际 280 -9 19 光大期货 286 199
20 江苏弘业 213 2 20 经易期货 276 4 20 江苏东华 265 -21
合计   8097 -5116     14944 -4     15949 -1014
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 320 -190 1 金瑞期货 785 15 1 五矿实达 645 -50
2 金瑞期货 305 -1160 2 迈科期货 355 0 2 上海中期 390 -40
3 金昌期货 115 105 3 中信新际 300 0 3 北方铜业 390 0
4 申万期货 110 -10 4 金友期货 260 0 4 上海金源 385 40
5 中信新际 100 -10 5 五矿实达 200 0 5 广发期货 325 -90
6 上海通联 95 -75 6 金昌期货 155 -115 6 金瑞期货 205 -20
7 上海中期 90 -225 7 中国国际 115 -5 7 大冶有色 205 -40
8 广发期货 90 -195 8 广发期货 100 0 8 中粮期货 175 -15
9 中钢期货 80 80 9 中原期货 90 0 9 东海期货 140 0
10 上海金源 80 -160 10 上海大陆 85 0 10 一德期货 80 75
11 大有期货 80 75 11 方正期货 85 -25 11 宁波杉立 55 -5
12 创元期货 60 -20 12 江苏弘业 75 0 12 江苏东华 50 -30
13 华元期货 55 -35 13 中信建投 60 -5 13 大有期货 25 5
14 五矿实达 50 -140 14 格林期货 50 -25 14 珠江期货 20 -20
15 大冶有色 40 -100 15 浙新世纪 40 0 15 美尔雅 20 0
16 江苏东华 30 -30 16 东证期货 40 0 16 宝城期货 10 0
17 北京中期 25 20 17 东海期货 35 0 17 创元期货 10 10
18 格林期货 25 0 18 上海通联 35 -95 18 中钢期货 5 -80
19 方正期货 25 -80 19 上海东亚 35 0 19 迈科期货 5 0
20 珠江期货 20 10 20 上海金源 30 -40 20 上海东亚 5 0
合计   1795 -2140     2930 -295     3145 -260
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 464 -236 1 中粮期货 3459 -4 1 金瑞期货 2886 -346
2 广发期货 430 -162 2 金瑞期货 2265 32 2 上海中期 1683 38
3 华西期货 408 -426 3 迈科期货 1117 0 3 上海金源 1228 40
4 上海中期 358 248 4 金昌期货 712 60 4 北方铜业 1158 0
5 金昌期货 204 204 5 宏源期货 670 0 5 五矿实达 907 0
6 上海永大 108 -278 6 中国国际 517 12 6 宁波杉立 790 -20
7 创元期货 106 45 7 中信新际 457 3 7 大冶有色 498 0
8 中粮期货 96 -135 8 东海期货 428 -41 8 东海期货 439 4
9 长城伟业 87 -58 9 大有期货 373 -20 9 长城伟业 427 5
10 一德期货 83 -470 10 方正期货 352 0 10 中原期货 381 0
11 中证期货 81 -7 11 成都倍特 345 -2 11 中铝国贸 340 0
12 中信新际 73 -72 12 国泰君安 316 0 12 珠江期货 306 -3
13 大有期货 68 53 13 一德期货 310 23 13 东证期货 221 0
14 海通期货 52 15 14 长城伟业 291 -80 14 美尔雅 218 -14
15 东海期货 45 12 15 江苏东华 276 7 15 中证期货 214 -41
16 中钢期货 42 34 16 江苏弘业 272 0 16 中信新际 187 36
17 江苏东华 41 -94 17 五矿实达 239 0 17 大有期货 186 -48
18 上海金源 40 -136 18 金友期货 225 0 18 中钢期货 183 16
19 宁波杉立 34 -19 19 浙商期货 216 -30 19 上海五矿 176 0
20 浙商期货 31 19 20 乾坤期货 150 0 20 南华期货 172 0
合计   2851 -1463     12990 -40     12600 -333
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 863 -1227 1 宏源期货 3097 0 1 金瑞期货 3413 50
2 广发期货 489 -267 2 金瑞期货 2665 -12 2 北方铜业 2010 0
3 珠江期货 289 -74 3 上海中期 2167 -126 3 经易期货 1430 -85
4 南华期货 278 -47 4 成都倍特 2151 -118 4 大冶有色 1191 0
5 经易期货 271 -193 5 一德期货 2049 -200 5 鲁能金穗 1134 0
6 金瑞期货 226 115 6 中粮期货 1434 0 6 云晨期货 1132 -13
7 一德期货 208 -15 7 广发期货 1259 6 7 上海中期 1128 0
8 中证期货 197 -17 8 中信新际 1160 0 8 中粮期货 1086 -32
9 银河期货 195 -17 9 五矿实达 1137 1 9 五矿实达 1076 -3
10 上海良茂 162 65 10 东海期货 1064 0 10 一德期货 914 -6
11 宏源期货 152 10 11 迈科期货 833 0 11 珠江期货 651 71
12 上海中期 136 -271 12 南华期货 583 -35 12 中国国际 648 1
13 渤海期货 136 -153 13 江苏弘业 505 -5 13 江苏弘业 636 -2
14 宝城期货 134 89 14 中国国际 486 0 14 金川集团 560 0
15 光大期货 126 29 15 大有期货 447 -5 15 天津金谷 481 0
16 成都倍特 126 100 16 上海东亚 427 0 16 南华期货 461 -21
17 瑞达期货 124 -100 17 宝城期货 421 112 17 鲁证期货 456 25
18 华元期货 124 49 18 方正期货 408 -28 18 深圳金汇 430 0
19 江苏弘业 121 -178 19 浙江永安 392 -38 19 广发期货 410 -299
20 上海永大 116 -122 20 国泰君安 362 3 20 浙江中大 407 -11
合计   4473 -2224     23047 -445     19654 -325
  
交易品种:cu1012 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 10275 752 1 迈科期货 4936 -418 1 云晨期货 5878 -9
2 南华期货 9515 -5616 2 金瑞期货 4750 -236 2 金瑞期货 4988 -246
3 迈科期货 9364 2224 3 新湖期货 3562 -45 3 中粮期货 4953 396
4 广发期货 9119 -9802 4 上海东亚 3447 149 4 中国国际 3841 -239
5 中国国际 7518 -7849 5 广发期货 3322 640 5 浙江永安 3449 812
6 海通期货 7022 -2325 6 南华期货 3060 318 6 中信新际 3168 -192
7 江苏弘业 6579 -2416 7 中粮期货 2909 284 7 江苏弘业 3032 583
8 浙江中大 6479 -3390 8 浙江永安 2478 -1241 8 安信期货 2724 -7
9 中证期货 6341 -6518 9 东证期货 2268 1174 9 国海良时 2541 1857
10 浙新世纪 6243 -2787 10 上海中期 2220 -140 10 中钢期货 2165 -84
11 万达期货 5749 -4470 11 浙江中大 2090 -66 11 南华期货 2055 59
12 长城伟业 5448 -4627 12 国泰君安 2064 -52 12 宁波杉立 1884 596
13 金瑞期货 5206 -3003 13 方正期货 1937 6 13 长城伟业 1864 -159
14 东海期货 5160 -4537 14 中国国际 1812 331 14 浙江大越 1840 -97
15 国海良时 5077 191 15 金川集团 1790 -20 15 经易期货 1806 -137
16 浙商期货 4701 -2809 16 江苏弘业 1745 40 16 五矿实达 1745 -461
17 申万期货 4631 -2978 17 海通期货 1600 575 17 江苏东华 1614 22
18 新湖期货 4496 1544 18 国联期货 1538 -69 18 银河期货 1543 -157
19 银河期货 4490 -1980 19 中证期货 1538 958 19 华安期货 1331 -99
20 东证期货 4120 -4517 20 长城伟业 1483 207 20 浙商期货 1277 16
合计   127533 -64913     50549 2395     53698 2454
  
交易品种:cu1101 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2249 1104 1 金瑞期货 1715 24 1 安信期货 2110 1
2 华西期货 1931 -3605 2 南华期货 1097 8 2 中粮期货 1501 -258
3 中辉期货 1523 -93 3 一德期货 1080 204 3 广发期货 1450 328
4 广发期货 1431 -2221 4 方正期货 1055 0 4 中钢期货 899 97
5 长城伟业 1397 -843 5 国泰君安 1050 124 5 云晨期货 808 2
6 浙商期货 1045 83 6 中证期货 979 72 6 华安期货 793 84
7 万达期货 929 -261 7 中国国际 649 44 7 东证期货 792 332
8 中证期货 909 -578 8 浙江永安 597 -71 8 海通期货 588 298
9 经易期货 859 -914 9 格林期货 577 -5 9 浙江中大 543 109
10 银河期货 851 -578 10 五矿实达 481 0 10 金瑞期货 440 -71
11 鲁能金穗 770 -727 11 成都倍特 444 102 11 金川集团 430 30
12 中粮期货 720 -326 12 中银国际 430 165 12 江苏弘业 419 103
13 上海金源 699 -585 13 山西三立 388 -3 13 象屿期货 405 81
14 海通期货 682 135 14 申万期货 369 23 14 浙商期货 402 86
15 国金期货 680 279 15 大有期货 367 0 15 上海金源 380 146
16 江苏弘业 669 -314 16 广发期货 322 15 16 五矿海勤 374 -21
17 浙江新华 635 73 17 上海东亚 321 2 17 大冶有色 360 0
18 中信新际 632 -344 18 浙江中大 321 -104 18 一德期货 352 24
19 南华期货 595 -1174 19 宁波杉立 299 7 19 江苏东华 338 13
20 上海永大 544 -778 20 东证期货 297 47 20 海航东银 293 -27
合计   19750 -11667     12838 654     13677 1357
  
交易品种:rb1009 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 540 0 1 申万期货 1680 -60 1 沙钢集团 3420 0
2 银河期货 60 -60 2 东证期货 750 0 2      
3 中钢期货 30 -180 3 长城伟业 600 0 3      
4 中粮期货 30 -90 4 银河期货 120 60 4      
5       5 中粮期货 90 30 5      
6       6 中钢期货 60 -30 6      
7       7 上海中期 30 0 7      
8       8 江苏弘业 30 0 8      
9       9 冠通期货 30 0 9      
10       10 东吴期货 30 0 10      
合计   660 -330     3420 0     3420 0
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 467 138 1 长城伟业 2040 14 1 沙钢集团 4953 -62
2 华西期货 298 -312 2 东证期货 1663 0 2 瑞达期货 1448 3
3 中钢期货 215 -409 3 南华期货 985 -106 3 中钢期货 1208 -189
4 中国国际 206 27 4 广发期货 681 72 4 银河期货 1038 0
5 浙江中大 198 -112 5 海通期货 639 32 5 兴业期货 1009 -9
6 徽商期货 177 -217 6 上海中期 589 29 6 道通期货 604 0
7 华安期货 162 14 7 华安期货 501 150 7 浙江永安 580 -1
8 湘财祈年 152 48 8 国联期货 473 -2 8 中国国际 527 -3
9 南华期货 138 12 9 国泰君安 430 -1 9 湘财祈年 381 -21
10 鲁能金穗 129 -286 10 珠江期货 384 1 10 国泰君安 323 9
11 海通期货 112 -1639 11 北京中期 339 -2 11 方正期货 293 3
12 中辉期货 102 34 12 浙江永安 265 -390 12 华安期货 170 8
13 万达期货 91 -35 13 中信建投 241 -41 13 浙江中大 142 -18
14 广发期货 84 43 14 兴业期货 216 2 14 南华期货 120 0
15 格林期货 83 -26 15 国贸期货 179 0 15 南证期货 103 12
16 集成期货 81 -85 16 格林期货 179 64 16 金鹏期货 102 0
17 渤海期货 81 -26 17 江苏弘业 172 -4 17 中信建投 79 8
18 中信建投 69 -47 18 申万期货 170 -11 18 迈科期货 73 0
19 珠江期货 67 -169 19 浙商期货 161 29 19 北京中期 62 -2
20 创元期货 64 -1681 20 中辉期货 158 -6 20 渤海期货 57 8
合计   2976 -4728     10465 -170     13272 -254
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 121959 -41301 1 国泰君安 37945 9217 1 中钢期货 59790 3300
2 银河期货 120070 -7544 2 浙江永安 34653 -8397 2 沙钢集团 55414 1400
3 新湖期货 113318 -44048 3 南华期货 25194 5548 3 浙江永安 49227 12882
4 浙江永安 103659 -4140 4 浙江中大 21130 1616 4 国泰君安 47765 8411
5 国泰君安 84918 -64810 5 东海期货 19426 -3579 5 中国国际 25183 947
6 方正期货 74961 -12770 6 国贸期货 18524 -1176 6 长城伟业 24182 -3848
7 北京中期 72767 -7380 7 银河期货 16478 2689 7 东吴期货 18444 1841
8 海通期货 71136 -5107 8 江苏弘业 14358 1857 8 徽商期货 16951 1498
9 鲁证期货 57343 -11363 9 海通期货 13040 -290 9 国贸期货 16770 3886
10 南华期货 56017 -9498 10 方正期货 12847 2173 10 银河期货 16186 -2937
11 华闻期货 55246 4426 11 中财期货 12835 1809 11 华安期货 15552 -1322
12 国贸期货 53904 -25571 12 鲁证期货 11746 -22 12 道通期货 15126 46
13 鲁能金穗 51875 27793 13 光大期货 11606 -19 13 鲁证期货 12550 5491
14 浙江新华 49845 972 14 新湖期货 11516 6584 14 兴业期货 12126 2391
15 东海期货 48927 6417 15 长城伟业 11495 239 15 中信新际 11297 118
16 申万期货 47867 -5423 16 申万期货 11153 2027 16 海通期货 9573 1042
17 渤海期货 40491 9920 17 浙江新华 10938 5732 17 上海中期 7295 -83
18 上海中期 39214 -1381 18 东兴期货 10601 590 18 浙江中大 7202 632
19 广发期货 36840 -42828 19 北京中期 10202 -2895 19 南华期货 6997 -415
20 徽商期货 34492 11625 20 中国国际 10068 352 20 安信期货 6592 356
合计   1334849 -222011     325755 24055     434222 35636
  
交易品种:rb1105 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 8310 -533 1 国泰君安 13306 -780 1 中钢期货 40583 3426
2 中钢期货 6563 3401 2 中钢期货 8854 969 2 国泰君安 12823 536
3 中信新际 6062 -660 3 浙江永安 6647 333 3 沙钢集团 8771 2400
4 徽商期货 5517 4356 4 长城伟业 5134 348 4 徽商期货 8690 3912
5 海航东银 4885 -1062 5 银河期货 4250 -143 5 浙江永安 4489 -26
6 广发期货 4809 1251 6 海通期货 3708 543 6 珠江期货 4061 42
7 上海大陆 4474 -349 7 东证期货 3679 1151 7 华安期货 3422 2367
8 鲁证期货 3613 3038 8 经易期货 3463 149 8 上海中期 2218 86
9 华安期货 3235 1303 9 鲁证期货 3403 2929 9 东吴期货 2135 1
10 中国国际 3114 -3749 10 广发期货 3037 323 10 广永期货 2100 -121
11 天琪期货 2834 316 11 中粮期货 2990 578 11 烟台中州 1918 0
12 国海良时 2443 212 12 五矿海勤 2952 -66 12 华闻期货 1600 600
13 沙钢集团 2400 2320 13 上海中期 2650 10 13 国贸期货 1156 -136
14 东证期货 2239 -3081 14 湘财祈年 2488 649 14 中国国际 1108 0
15 新湖期货 2211 1486 15 一德期货 1954 -3 15 国联期货 1060 23
16 浙江永安 2049 -739 16 申万期货 1667 258 16 天琪期货 1002 976
17 海通期货 1996 -636 17 国贸期货 1306 343 17 摩根大通 1000 0
18 华西期货 1876 -2205 18 南华期货 1298 152 18 中信新际 893 90
19 江苏弘业 1690 1268 19 中国国际 1271 -180 19 南华期货 882 64
20 国贸期货 1413 -243 20 浙江大地 1232 3 20 江苏弘业 726 146
合计   71733 5694     75289 7566     100637 14386
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 70 64 1 浙江大地 500 0 1 海航东银 935 0
2 上海久恒 62 -93 2 海航东银 400 0 2 新湖期货 550 0
3 和融期货 60 60 3 中化国际 250 0 3 中化物产 140 0
4 中钢期货 43 43 4 东证期货 150 0 4 海证期货 51 0
5 重庆先融 10 0 5 经易期货 100 0 5 国贸期货 46 0
6 金元期货 5 3 6 浙商期货 100 0 6 长城伟业 26 0
7       7 中粮期货 100 0 7 上海久恒 22 -18
8       8 长城伟业 100 0 8 上海良茂 20 0
9       9 方正期货 100 0 9 浙江大地 20 0
10       10 海通期货 12 0 10 金元期货 8 -5
11       11 上海通联 10 0 11 中晟期货 8 0
12       12 珠江期货 10 0 12 浙江大越 4 0
13       13 南华期货 8 0 13 东海期货 2 0
14       14 上海中期 1 0 14 重庆先融 2 -10
15       15       15 鲁证期货 2 0
16       16       16 上海中期 1 0
17       17       17 五矿海勤 1 0
18       18       18 长江期货 1 0
19       19       19 广晟期货 1 0
20       20       20 浙商期货 1 0
合计   250 77     1841 0     1841 -33
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100910
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3368 1360 1 浙江大地 2525 -36 1 中国国际 2743 -608
2 上海永大 1570 822 2 长城伟业 2141 40 2 新湖期货 661 -6
3 经易期货 1046 152 3 上海久恒 1260 -100 3 中钢期货 643 -11
4 金鹏期货 994 757 4 中化国际 1200 200 4 金元期货 637 0
5 海通期货 829 -168 5 中信新际 994 -811 5 浙江大地 630 68
6 中信新际 811 749 6 南华期货 790 -59 6 鲁证期货 574 -18
7 中证期货 688 -428 7 上海中期 631 0 7 银河期货 567 -13
8 中国国际 683 423 8 华闻期货 569 0 8 海通期货 511 -13
9 长城伟业 329 -380 9 鲁证期货 500 0 9 经易期货 455 107
10 浙江大地 310 131 10 银河期货 357 0 10 国泰君安 426 123
11 江苏弘业 305 -39 11 徽商期货 310 -119 11 金鹏期货 383 93
12 鲁能金穗 283 109 12 中谷期货 282 0 12 道通期货 372 -1
13 徽商期货 215 -121 13 五矿实达 249 -31 13 方正期货 370 22
14 东吴期货 215 -169 14 经易期货 242 -131 14 东兴期货 261 0
15 中化国际 200 200 15 一德期货 205 0 15 国贸期货 240 0
16 南华期货 196 -581 16 中粮期货 180 0 16 信达期货 223 0
17 南证期货 161 51 17 金元期货 154 0 17 东证期货 223 -1
18 广发期货 155 -63 18 信达期货 123 23 18 浙江新华 211 -14
19 国泰君安 149 -128 19 红塔期货 120 20 19 江苏弘业 182 -28
20 浙商期货 132 -45 20 上海大陆 112 1 20 创元期货 164 -7
合计   12639 2632     12944 -1003     10476 -307
  
