COMEX期铜16日收盘报价

2010年02月22日 14:0 1287次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜16日收盘上涨。其中,3月期铜上涨0.1390美元,收于3.2215美元/磅。

以下是COMEX期铜16日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量   持仓         
2月/2010(CHCG)   3.0990   3.2035   3.0990   3.2185   0.1395   13      260
3月/2010(CHCH)   3.0870   3.2260   3.0635   3.2215   0.1390   39138   35635
4月/2010(CHCJ)   3.0925   3.2325   3.0750   3.2310   0.1385   341     1379
5月/2010(CHCK)   3.1125   3.2430   3.0825   3.2395   0.1375   15105   57525

6月/2010(CHCM)   3.1560   3.2455   3.1560   3.2430   0.1360   27      501
7月/2010(CHCN)   3.1250   3.2500   3.1250   3.2470   0.1350   2164    14996
8月/2010(CHCQ)   3.1750   3.2500   3.1750   3.2495   0.1350   13      327
9月/2010(CHCU)   3.1405   3.2550   3.1405   3.2515   0.1345   221     6042

10月/2010(CHCV)  3.1750   3.1750   3.1750   3.2520   0.1350   12      274
11月/2010(CHCX)  3.1750   3.1750   3.1750   3.2525   0.1355   8       210
12月/2010(CHCZ)  3.1645   3.2525   3.1645   3.2525   0.1355   246     4945
1月/2011(CHCF)   3.1750   3.2030   3.1750   3.2520   0.1350   11      148
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。