上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年05月08日 0:0 2042次浏览 来源:   分类:

1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64150-64350 -435 2008年05月08日
平水铜 64150-64200 -450 2008年05月08日
升水铜 64250-64350 -435 2008年05月08日
进口铜 64150-64350 -410 2008年05月08日
上冶铜 64400 -400 2008年05月08日
智利CCC铜 缺货 0 2008年05月08日
Aoo铝锭 Al99.70 18470-18500 10 2008年05月08日
长江快讯 18450-18490 10 2008年05月08日
1#铅锭Pb99.994 17800-18000 -700 2008年05月08日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 18500 -500 2008年05月08日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年05月08日
1#金沙牌铅锭 18400 -700 2008年05月08日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年05月08日
1#水口山牌铅锭 18000 -700 2008年05月08日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年05月08日
1#锌锭 Zn99.99 17900-18000 -100 2008年05月08日
0#锌锭 Zn99.995 18000-18100 -100 2008年05月08日
0#红鹭(Ibis) 18200 -100 2008年05月08日
0#双燕 18200 0 2008年05月08日
0#银鑫 18600 -100 2008年05月08日
0#火炬 18650 -100 2008年05月08日
0#葫锌 19600 -100 2008年05月08日
0#南华 18650 -100 2008年05月08日
0#东岭 19000 0 2008年05月08日
0#国祥 18400 -100 2008年05月08日
0#豫光(出厂价) 18500 0 2008年05月08日
1#锡锭 Sn99.90 158500-159500 0 2008年05月08日
1#电解镍 Ni99.90 232500-238500 -1750 2008年05月08日
1#金川镍 238000-239000 -1000 2008年05月08日 
金 99.95% 国产 195.25(元/克) 2008-05-08
金 99.99% 国产 195.7(元/克) 2008-05-08
1#银 99.99% 国产 4250-4260(元/千克) 2008-05-08
2#银 99.95% 国产 4240-4250(元/千克) 2008-05-08
3#银 99.90% 国产 4230-4240(元/千克) 2008-05-08
铂 99.95% 国产 457.0-459.0(元/克) 2008-05-08
钯 99.95% 国产 107.0-109.0(元/克) 2008-05-08
钌 99.95% 国产 103.0-105.0(元/克) 2008-05-08
铑 99.95% 国产 2380-2400(元/克) 2008-05-08
铱 99.95% 国产 116.0-118.0(元/克) 2008-05-08
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-05-08 
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 35000-35200(元/吨) 2008-05-08
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-43500(元/吨) 2008-05-08
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44000(元/吨) 2008-05-08
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-05-08
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 25500-26000(元/吨) 2008-05-08
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 25000-25500(元/吨) 2008-05-08
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 62000-64000(元/吨) 2008-05-08
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 61000-62000(元/吨) 2008-05-08
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 725000-740000(元/吨) 2008-05-08
精铋 ≥99.99% 国产 180000-190000(元/吨) 2008-05-08
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 85000-88000(元/吨) 2008-05-08
海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-05-08
海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-05-08
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 13700-17300(元/吨) 2008-05-08
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 4400-4500(元/千克) 2008-05-08
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-05-08
钙 ≥99.5% 国产 42000-45000(元/吨) 2008-05-08
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-05-08
硒锭 ≥99.9% 国产 700-720(元/千克) 2008-05-08
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-05-08
硒粉 ≥99.9% 国产 650-700(元/千克) 2008-05-08
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-05-08
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-05-08
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-05-08
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-05-08
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-05-08
镓 ≥99.99% 江苏 5200-5700(元/千克) 2008-05-08
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-05-08
1#钼 ≥99% 国产 520-560(元/千克) 2008-05-08
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-05-08
碲 ≥99.99% 国产 2000-2300(元/千克) 2008-05-08
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-05-08
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-05-08
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-12000(元/吨) 2008-05-08 
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 76-78(元/公斤) 2008-05-08
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 370-390(元/公斤) 2008-05-08
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-05-08
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-05-08
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-05-08
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-05-08
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-05-08
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-05-08
金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-05-08
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-05-08
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-05-08
银粉 -200目、-300目 沪产 4500-4700(元/公斤) 2008-05-08
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-05-08
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-05-08
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-05-08
钴粉 -200目、-300目 沪产 820-830(元/公斤) 2008-05-08
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-05-08
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-05-08
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-05-08
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008 
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 65050-65250(元/吨) 2008-05-08
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 65150-65350(元/吨) 2008-05-08
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 64950-65150(元/吨) 2008-05-08
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 67450-71450(元/吨) 2008-05-08
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 113000-115000(元/吨) 2008-05-08
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-05-08
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 103000-105000(元/吨) 2008-05-08
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 96000-98000(元/吨) 2008-05-08 
铝合金 ADC-12 上海 18750-20400(元/吨) 2008-05-08
铝合金 ZLD102 上海 18500-18650(元/吨) 2008-05-08
铝合金 ZLD104 上海 19300-19500(元/吨) 2008-05-08
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 19000-19300(元/吨) 2008-05-08
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 18700-20600(元/吨) 2008-05-08
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 138000-143000(元/吨) 2008-05-08
锌合金 zamak-3 上海 18900-19600(元/吨) 2008-05-08
锌合金 zamak-5 上海 19000-19500(元/吨) 2008-05-08
锌合金 4-3 上海 20000-21000(元/吨) 2008-05-08
锌合金 zamal-3j 上海 18800-19600(元/吨) 2008-05-08
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 18850-18950(元/吨) 2008-05-08
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 65500-66500(元/吨) 2008-05-08
砷铜合金 含砷30%左右 国产 68000-70000(元/吨) 2008-05-08
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-05-08
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-05-08
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。