上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年05月15日 1:7 1936次浏览 来源:   分类:

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 62000-62200 -900 2008年05月15日
平水铜 62000-62100 -900 2008年05月15日
升水铜 62050-62200 -925 2008年05月15日
进口铜 62000-62200 -900 2008年05月15日
上冶铜 62300 -800 2008年05月15日
智利CCC铜 缺货 0 2008年05月15日
Aoo铝锭 Al99.70 18520-18540 -20 2008年05月15日
长江快讯 18500-18560 10 2008年05月15日
1#铅锭Pb99.994 17300-17500 0 2008年05月15日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 18000 0 2008年05月15日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年05月15日
1#金沙牌铅锭 17900 0 2008年05月15日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年05月15日
1#水口山牌铅锭 17500 0 2008年05月15日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年05月15日
1#锌锭 Zn99.99 18250-18350 -150 2008年05月15日
0#锌锭 Zn99.995 18350-18450 -150 2008年05月15日
0#红鹭(Ibis) 18550 -250 2008年05月15日
0#双燕 18600 -200 2008年05月15日
0#银鑫 19050 -100 2008年05月15日
0#火炬 19100 -100 2008年05月15日
0#葫锌 20000 0 2008年05月15日
0#南华 19100 -100 2008年05月15日
0#东岭 19000 0 2008年05月15日
0#国祥 18800 0 2008年05月15日
0#豫光(出厂价) 19000 0 2008年05月15日
1#锡锭 Sn99.90 159000-160500 0 2008年05月15日
1#电解镍 Ni99.90 213000-223000 -2000 2008年05月15日
1#金川镍 222000-223000 -3000 2008年05月15日 
金 99.95% 国产 194.58(元/克) 2008-05-15
金 99.99% 国产 194.9(元/克) 2008-05-15
1#银 99.99% 国产 4060-4070(元/千克) 2008-05-15
2#银 99.95% 国产 4050-4060(元/千克) 2008-05-15
3#银 99.90% 国产 4040-4050(元/千克) 2008-05-15
铂 99.95% 国产 475.0-477.0(元/克) 2008-05-15
钯 99.95% 国产 110.0-112.0(元/克) 2008-05-15
钌 99.95% 国产 100.0-102.0(元/克) 2008-05-15
铑 99.95% 国产 2430-2450(元/克) 2008-05-15
铱 99.95% 国产 121.0-123.0(元/克) 2008-05-15
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-05-15 
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 36200-36500(元/吨) 2008-05-15
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-43500(元/吨) 2008-05-15
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44000(元/吨) 2008-05-15
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-05-15
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 24300-24500(元/吨) 2008-05-15
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 25500-26000(元/吨) 2008-05-15
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 60000-62000(元/吨) 2008-05-15
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 59000-60000(元/吨) 2008-05-15
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 725000-740000(元/吨) 2008-05-15
精铋 ≥99.99% 国产 172000-180000(元/吨) 2008-05-15
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 86000-88000(元/吨) 2008-05-15
海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-05-15
海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-05-15
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 13700-17300(元/吨) 2008-05-15
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 4300-4500(元/千克) 2008-05-15
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-05-15
钙 ≥99.5% 国产 42000-45000(元/吨) 2008-05-15
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-05-15
硒锭 ≥99.9% 国产 700-720(元/千克) 2008-05-15
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-05-15
硒粉 ≥99.9% 国产 650-700(元/千克) 2008-05-15
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-05-15
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-05-15
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-05-15
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-05-15
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-05-15
镓 ≥99.99% 江苏 5200-5700(元/千克) 2008-05-15
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-05-15
1#钼 ≥99% 国产 520-560(元/千克) 2008-05-15
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-05-15
碲 ≥99.99% 国产 2000-2300(元/千克) 2008-05-15
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-05-15
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-05-15
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-12000(元/吨) 2008-05-15 
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 36200-36500(元/吨) 2008-05-15
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-43500(元/吨) 2008-05-15
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44000(元/吨) 2008-05-15
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-05-15
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 24300-24500(元/吨) 2008-05-15
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 25500-26000(元/吨) 2008-05-15
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 60000-62000(元/吨) 2008-05-15
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 59000-60000(元/吨) 2008-05-15
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 725000-740000(元/吨) 2008-05-15
精铋 ≥99.99% 国产 172000-180000(元/吨) 2008-05-15
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 86000-88000(元/吨) 2008-05-15
海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-05-15
海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-05-15
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 13700-17300(元/吨) 2008-05-15
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 4300-4500(元/千克) 2008-05-15
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-05-15
钙 ≥99.5% 国产 42000-45000(元/吨) 2008-05-15
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-05-15
硒锭 ≥99.9% 国产 700-720(元/千克) 2008-05-15
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-05-15
硒粉 ≥99.9% 国产 650-700(元/千克) 2008-05-15
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-05-15
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-05-15
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-05-15
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-05-15
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-05-15
镓 ≥99.99% 江苏 5200-5700(元/千克) 2008-05-15
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-05-15
1#钼 ≥99% 国产 520-560(元/千克) 2008-05-15
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-05-15
碲 ≥99.99% 国产 2000-2300(元/千克) 2008-05-15
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-05-15
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-05-15
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-12000(元/吨) 2008-05-15 
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 74-77(元/公斤) 2008-05-15
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 320-350(元/公斤) 2008-05-15
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-05-15
锰粉 -200目、-300目 沪产 34-38(元/公斤) 2008-05-15
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-05-15
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-05-15
铅粉 -200目、-300目 沪产 29-31(元/公斤) 2008-05-15
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-05-15
金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-05-15
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-05-15
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-05-15
银粉 -200目、-300目 沪产 4300-4500(元/公斤) 2008-05-15
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-05-15
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-05-15
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-05-15
钴粉 -200目、-300目 沪产 780-800(元/公斤) 2008-05-15
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-05-15
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-05-15
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-05-15
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 62900-63100(元/吨) 2008-05-15
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 63000-63200(元/吨) 2008-05-15
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 62800-63000(元/吨) 2008-05-15
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 65300-69300(元/吨) 2008-05-15
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 113000-115000(元/吨) 2008-05-15
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-05-15
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 103000-105000(元/吨) 2008-05-15
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 96000-98000(元/吨) 2008-05-15 
铝合金 ADC-12 上海 18800-20200(元/吨) 2008-05-15
铝合金 ZLD102 上海 18550-18700(元/吨) 2008-05-15
铝合金 ZLD104 上海 19350-19550(元/吨) 2008-05-15
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 18500-18800(元/吨) 2008-05-15
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 18200-20150(元/吨) 2008-05-15
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 138000-143000(元/吨) 2008-05-15
锌合金 zamak-3 上海 19250-20000(元/吨) 2008-05-15
锌合金 zamak-5 上海 19350-19850(元/吨) 2008-05-15
锌合金 4-3 上海 20350-21350(元/吨) 2008-05-15
锌合金 zamal-3j 上海 19150-19950(元/吨) 2008-05-15
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 19200-19300(元/吨) 2008-05-15
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 63500-64500(元/吨) 2008-05-15
砷铜合金 含砷30%左右 国产 68000-70000(元/吨) 2008-05-15
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-05-15
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-05-15
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。