上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年05月22日 13:9 1853次浏览 来源:   分类:

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 63150-63350 250 2008年05月22日
平水铜 63150-63250 250 2008年05月22日
升水铜 63250-63350 250 2008年05月22日
进口铜 63150-63350 250 2008年05月22日
上冶铜 63350 250 2008年05月22日
智利CCC铜 缺货 0 2008年05月22日
Aoo铝锭 Al99.70 18690-18720 50 2008年05月22日
长江快讯 18670-18710 -30 2008年05月22日
1#铅锭Pb99.994 17300-17500 0 2008年05月22日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 18000 0 2008年05月22日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年05月22日
1#金沙牌铅锭 17900 0 2008年05月22日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年05月22日
1#水口山牌铅锭 17500 0 2008年05月22日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年05月22日
1#锌锭 Zn99.99 18000-18100 -100 2008年05月22日
0#锌锭 Zn99.995 18100-18200 -100 2008年05月22日
0#红鹭(Ibis) 18350 -50 2008年05月22日
0#双燕 18200 -100 2008年05月22日
0#银鑫 18850 -100 2008年05月22日
0#火炬 18900 -100 2008年05月22日
0#葫锌 19500 0 2008年05月22日
0#南华 18900 -100 2008年05月22日
0#东岭 19000 0 2008年05月22日
0#国祥 18600 0 2008年05月22日
0#豫光(出厂价) 18500 -300 2008年05月22日
1#锡锭 Sn99.90 158000-159500 0 2008年05月22日
1#电解镍 Ni99.90 205000-211000 -6750 2008年05月22日
1#金川镍 210000-211000 -8500 2008年05月22日 
金 99.95% 国产 207.9(元/克) 2008-05-22
金 99.99% 国产 208(元/克) 2008-05-22
1#银 99.99% 国产 4180-4190(元/千克) 2008-05-22
2#银 99.95% 国产 4170-4180(元/千克) 2008-05-22
3#银 99.90% 国产 4160-4170(元/千克) 2008-05-22
铂 99.95% 国产 514.0-516.0(元/克) 2008-05-22
钯 99.95% 国产 114.0-116.0(元/克) 2008-05-22
钌 99.95% 国产 92.0-94.0(元/克) 2008-05-22
铑 99.95% 国产 2470-2490(元/克) 2008-05-22
铱 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2008-05-22
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-05-22 
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 37300-37500(元/吨) 2008-05-22
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-44000(元/吨) 2008-05-22
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44500(元/吨) 2008-05-22
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43500(元/吨) 2008-05-22
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 23900-24100(元/吨) 2008-05-22
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 25000-25500(元/吨) 2008-05-22
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 58000-60000(元/吨) 2008-05-22
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 57000-58000(元/吨) 2008-05-22
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 695000-710000(元/吨) 2008-05-22
精铋 ≥99.99% 国产 168000-175000(元/吨) 2008-05-22
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 86000-88000(元/吨) 2008-05-22
海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-05-22
海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-05-22
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14000-17300(元/吨) 2008-05-22
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 4200-4400(元/千克) 2008-05-22
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-05-22
钙 ≥99.5% 国产 42000-45000(元/吨) 2008-05-22
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-05-22
硒锭 ≥99.9% 国产 700-720(元/千克) 2008-05-22
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-05-22
硒粉 ≥99.9% 国产 650-700(元/千克) 2008-05-22
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-05-22
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-05-22
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-05-22
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-05-22
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-05-22
镓 ≥99.99% 江苏 5000-5500(元/千克) 2008-05-22
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-05-22
1#钼 ≥99% 国产 520-560(元/千克) 2008-05-22
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-05-22
碲 ≥99.99% 国产 1850-2100(元/千克) 2008-05-22
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-05-22
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-05-22
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-12000(元/吨) 2008-05-22 
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 74-77(元/公斤) 2008-05-22
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 320-350(元/公斤) 2008-05-22
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-05-22
锰粉 -200目、-300目 沪产 34-38(元/公斤) 2008-05-22
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-05-22
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-05-22
铅粉 -200目、-300目 沪产 29-31(元/公斤) 2008-05-22
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-05-22
金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-05-22
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-05-22
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-05-22
银粉 -200目、-300目 沪产 4300-4500(元/公斤) 2008-05-22
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-05-22
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-05-22
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-05-22
钴粉 -200目、-300目 沪产 780-800(元/公斤) 2008-05-22
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-05-22
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-05-22
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-05-22
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 64050-64250(元/吨) 2008-05-22
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 64150-64350(元/吨) 2008-05-22
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 63950-64150(元/吨) 2008-05-22
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 66450-70450(元/吨) 2008-05-22
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 113000-115000(元/吨) 2008-05-22
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-05-22
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 103000-105000(元/吨) 2008-05-22
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 96000-98000(元/吨) 2008-05 
铝合金 ADC-12 上海 19000-20400(元/吨) 2008-05-22
铝合金 ZLD102 上海 18750-18900(元/吨) 2008-05-22
铝合金 ZLD104 上海 19550-19750(元/吨) 2008-05-22
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 18500-18800(元/吨) 2008-05-22
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 18200-20150(元/吨) 2008-05-22
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 138000-143000(元/吨) 2008-05-22
锌合金 zamak-3 上海 19000-19750(元/吨) 2008-05-22
锌合金 zamak-5 上海 19100-19600(元/吨) 2008-05-22
锌合金 4-3 上海 20100-21100(元/吨) 2008-05-22
锌合金 zamal-3j 上海 18900-19700(元/吨) 2008-05-22
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 18950-19050(元/吨) 2008-05-22
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 64200-65000(元/吨) 2008-05-22
砷铜合金 含砷30%左右 国产 68000-70000(元/吨) 2008-05-22
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-05-22
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-05-22
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。