上海期货交易所(铝铜锌黄金)期货合约行情

2008年08月21日 16:28 3906次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  --------------------------------------------------------------------------------
  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 17690 17765 17880 17725 17870 17830 180 140 782 23730 -278
  0810 17855 17990 18100 17875 18030 17980 175 125 2534 29502 -436
  0811 17975 18045 18185 17975 18135 18090 160 115 34328 31224 -1768
  0812 18095 18195 18295 18120 18255 18215 160 120 3834 14134 196
  0901 18205 18315 18450 18220 18420 18375 215 170 450 5546 -46
  0902 18435 18430 18575 18430 18550 18515 115 80 216 6380 -70
  0903 18500 18560 18715 18540 18715 18640 215 140 186 12154 -2
  0904 18615 18850 18850 18750 18750 18800 135 185 4 412 -2
  0905 18885 18900 18900 18900 18900 18900 15 15 4 230 0
  0906 19025 19150 19025 125 0 46 0
  0907 18730 19250 19250 19250 19250 19250 520 520 2 40 -2
  0908 19510 18860 19400 18860 19400 19110 -110 -400 12 0
  小计 42352 123398 -2408
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0809 181.50 183.00 183.00 182.80 182.80 182.96 1.30 1.46 12 22 -4
  0810 178.78 183.48 183.48 180.61 182.50 182.19 3.72 3.41 6 28 0
  0811 183.00 185.00 185.00 182.70 184.30 184.17 1.30 1.17 42 22 4
  0812 182.61 183.30 184.55 182.73 184.37 183.76 1.76 1.15 17922 31990 1652
  0901 182.09 183.25 184.64 182.10 184.64 183.91 2.55 1.82 34 76 4
  0902 182.12 181.70 182.12 -0.42 0.00 8 0
  0903 183.50 183.50 183.50 0.00 0.00 14 0
  0904 182.73 183.00 182.73 0.27 0.00 36 0
  0905 182.87 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 2.13 2.13 2 50 -2
  0906 183.14 184.64 186.20 184.59 185.80 185.60 2.66 2.46 84 302 76
  0907 181.02 183.50 183.50 183.50 183.50 183.50 2.48 2.48 2 6 0
  小计 18104 32554 1730
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 60030 60000 60500 60000 60500 60360 470 330 1554 13414 -438
  0810 59570 59700 60190 59580 60120 59960 550 390 9056 48376 -3284
  0811 58710 58900 59400 58700 59350 59100 640 390 101370 89970 -1258
  0812 58280 58510 59070 58320 59070 58780 790 500 6186 19306 156
  0901 58060 59050 59050 58110 58900 58680 840 620 768 4784 54
  0902 57950 58020 58990 58020 58780 58500 830 550 184 1902 42
  0903 57900 58000 58790 58000 58550 58430 650 530 10 1952 0
  0904 57830 58040 58240 58040 58240 58140 410 310 4 1372 -2
  0905 57730 58100 58500 58100 58400 58200 670 470 18 922 -8
  0906 57650 57880 57650 230 0 362 0
  0907 57550 57250 57250 57250 57250 57250 -300 -300 2 122 0
  小计 119152 182482 -4738
  --------------------------------------------------------------------------------
  燃料油 0809 4759 4920 4920 4770 4770 4800 11 41 100 5460 -940
  0810 4816 4894 4988 4861 4980 4940 164 124 8610 10168 -3028
  0811 4699 4751 4895 4745 4889 4836 190 137 181972 43046 5118
  0812 4661 4724 4838 4706 4826 4792 165 131 1134 1032 100
  0902 4653 4790 4810 4770 4810 4784 157 131 12 58 0
  0903 4645 4750 4815 4750 4815 4778 170 133 60 284 24
  0904 4650 4650 4650 0 0 156 0
  0905 4642 4749 4829 4745 4817 4777 175 135 36 388 0
  0906 4640 4700 4798 4700 4783 4756 143 116 8 112 -4
  0907 4633 4760 4819 4760 4810 4781 177 148 20 136 -6
  0908 4637 4661 4778 4661 4778 4719 141 82 4 6 0
  小计 191956 60846 1264
  --------------------------------------------------------------------------------
  天然橡胶 0809 26800 26790 26935 26100 26690 26605 -110 -195 22610 46392 -1236
  0810 22665 22720 23520 22720 23330 23120 665 455 490 604 32
  0811 22005 22170 22870 22100 22730 22530 725 525 539272 66632 -6890
  0901 22055 22200 22930 22135 22820 22535 765 480 28394 13882 2066
  0903 22065 22250 22925 22220 22850 22580 785 515 238 886 12
  0904 22145 22550 22950 22480 22550 22640 405 495 14 158 -2
  0905 22150 22280 22965 22250 22800 22545 650 395 124 374 30
  0906 22225 22650 22850 22600 22850 22670 625 445 22 54 2
  0907 22150 22605 22800 22330 22525 22440 375 290 42 44 0
  0908 21975 22850 22850 22850 22850 22850 875 875 2 2 2
  小计 591208 129028 -5984
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 13880 13975 14200 13950 14150 14030 270 150 1576 5722 -1266
  0810 13905 13980 14190 13905 14120 14070 215 165 14166 51530 -5938
  0811 13895 13900 14190 13870 14110 14060 215 165 136878 95074 4540
  0812 13900 13985 14175 13900 14095 14070 195 170 4866 11128 224
  0901 13895 14090 14180 13920 14110 14075 215 180 662 3770 -60
  0902 13885 14055 14125 14055 14125 14070 240 185 8 328 -6
  0903 13915 14055 14055 14050 14050 14050 135 135 6 622 0
  0904 14005 14050 14050 14050 14050 14050 45 45 6 382 -6
  0905 13950 14100 14195 14095 14195 14145 245 195 32 650 -8
  0906 14085 14090 14085 5 0 196 0
  0907 13665 13880 13665 215 0 48 0
  小计 158200 169450 -2520

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。