上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月12日 16:22 3705次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  --------------------------------------------------------------------------------
  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 16315 16545 16545 16360 16415 16415 100 100 2750 12620 -1340
  0810 16490 16550 16650 16505 16625 16580 135 90 2358 24112 -460
  0811 16645 16740 16820 16645 16775 16730 130 85 41156 43170 -2394
  0812 16765 16835 16960 16785 16900 16875 135 110 19992 33042 1156
  0901 16925 17010 17110 16935 17070 17025 145 100 1730 10124 184
  0902 17035 17150 17260 17080 17195 17160 160 125 254 7896 54
  0903 17165 17150 17360 17150 17345 17295 180 130 562 13344 88
  0904 17235 17390 17435 17350 17405 17390 170 155 248 1456 40
  0905 17390 17480 17555 17480 17550 17500 160 110 60 326 -18
  0906 17580 17590 17620 17590 17620 17605 40 25 12 74 0
  0907 17655 17630 17745 17630 17725 17700 70 45 20 140 0
  0908 17995 17995 17995 0 0 2 0
  小计 69142 146306 -2690
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 177.59 178.39 177.59 0.80 0.00 26 0
  0811 168.73 168.90 169.79 168.32 169.79 168.95 1.06 0.22 42 16 0
  0812 169.28 168.90 170.00 168.40 170.00 169.16 0.72 -0.12 26708 37004 3294
  0901 170.17 169.70 170.96 169.43 170.88 170.10 0.71 -0.07 44 96 16
  0902 178.84 171.65 171.65 171.65 171.65 171.65 -7.19 -7.19 2 8 2
  0903 174.88 174.88 174.88 174.88 174.88 174.88 0.00 0.00 2 12 2
  0904 182.15 182.15 182.15 0.00 0.00 22 0
  0905 182.99 182.99 182.99 0.00 0.00 40 0
  0906 171.35 171.50 172.27 171.03 172.27 171.70 0.92 0.35 68 702 14
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 175.68 173.20 173.40 173.20 173.40 173.30 -2.28 -2.38 4 10 0
  小计 26870 37940 3328
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 58910 59090 59400 58800 59130 58940 220 30 2530 3640 -1530
  0810 56640 57290 57450 57010 57430 57290 790 650 5284 29364 564
  0811 55500 56000 56460 55920 56460 56180 960 680 41846 78146 -6358
  0812 54590 55120 55720 55050 55700 55400 1110 810 102838 81868 4056
  0901 54070 54550 55350 54460 55290 54900 1220 830 7156 14870 -438
  0902 53870 54200 55000 54200 55000 54630 1130 760 678 4080 -66
  0903 53820 54200 54900 54200 54900 54540 1080 720 438 3556 -130
  0904 53810 54200 54760 54200 54760 54500 950 690 244 2362 -28
  0905 53820 54200 54680 54200 54680 54450 860 630 172 2654 -64
  0906 53760 54270 54650 54270 54650 54450 890 690 122 848 -46
  0907 53790 54320 54700 54290 54700 54520 910 730 76 320 -16
  0908 53780 53780 53780 0 0 58 0
  小计 161384 221766 -4056
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 13860 14150 14300 14110 14300 14175 440 315 450 2230 -80
  0810 13915 13880 14465 13880 14430 14255 515 340 2752 17312 -1650
  0811 13945 14135 14500 14120 14500 14300 555 355 98150 72406 -7202
  0812 13965 14200 14520 14170 14520 14345 555 380 64788 46346 12490
  0901 14000 14250 14545 14200 14530 14350 530 350 3808 6200 1034
  0902 14060 14430 14460 14300 14460 14355 400 295 72 366 0
  0903 13930 14300 14480 14300 14480 14400 550 470 204 648 -30
  0904 14100 14355 14550 14355 14550 14420 450 320 80 422 0
  0905 14100 14285 14615 14285 14615 14420 515 320 138 648 -18
  0906 14145 14540 14540 14540 14540 14540 395 395 2 176 0
  0907 14190 14190 14190 0 0 56 0
  0908 13810 14360 14360 14300 14300 14330 490 520 4 12 2
  小计 170448 146822 4546
  --------------------------------------------------------------------------------
  总计 1007166 711454 -14224

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。