上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年10月17日 16:28 3906次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0811 13540 13545 14080 13540 14080 13980 540 440 5328 15010 -1476
  0812 13695 14170 14370 13795 14240 14100 545 405 88294 39828 -7294
  0901 13795 14480 14480 13835 14270 14150 475 355 253952 56678 -9458
  0902 13865 14500 14550 13960 14380 14260 515 395 12736 16232 -1082
  0903 14030 14355 14730 14090 14500 14360 470 330 5980 17858 20
  0904 14100 14800 14800 14150 14600 14500 500 400 1076 3484 -92
  0905 14040 14740 14740 14210 14740 14545 700 505 1136 1528 -134
  0906 14330 14850 14945 14480 14800 14640 470 310 120 440 10
  0907 14300 14980 15015 14450 14815 14815 515 515 352 642 80
  0908 14500 14705 14940 14420 14940 14825 440 325 28 146 12
  0909 14655 14150 15080 14150 14950 14585 295 -70 48 44 16
  0910 14090 14100 14650 14100 14650 14150 560 60 22 30 20
  小计 369072 151920 -19378
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0811 188.92 189.79 188.92 0.87 0.00 4 0
  0812 182.73 176.00 177.80 173.60 176.64 175.67 -6.09 -7.06 49592 32066 -7132
  0901 182.49 173.36 177.42 173.36 175.76 174.81 -6.73 -7.68 550 486 50
  0902 182.51 173.38 189.58 173.38 177.08 175.59 -5.43 -6.92 96 154 -8
  0903 182.65 174.25 178.97 174.25 178.30 176.88 -4.35 -5.77 16 30 0
  0904 180.90 177.05 177.05 177.05 177.05 177.05 -3.85 -3.85 2 6 -2
  0905 183.33 177.35 177.35 174.18 177.00 176.48 -6.33 -6.85 22 38 -2
  0906 183.43 176.99 178.57 174.60 177.33 176.13 -6.10 -7.30 3812 5682 1036
  0907 184.70 175.46 179.07 175.46 178.00 177.16 -6.70 -7.54 26 36 2
  0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
  0909 182.36 175.00 176.90 173.52 176.90 175.20 -5.46 -7.16 62 220 2
  小计 54178 38730 -6054
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0811 40350 39100 40500 37920 38420 38660 -1930 -1690 17188 23958 -5592
  0812 40070 38100 40600 38060 38060 38660 -2010 -1410 96272 47494 -10298
  0901 39590 39590 40590 37610 37690 38370 -1900 -1220 239512 69278 17018
  0902 39580 39500 40480 37600 37700 38230 -1880 -1350 14396 12374 2456
  0903 39600 40300 40790 37620 37850 38200 -1750 -1400 4048 7452 620
  0904 39600 40300 41280 37620 37900 38440 -1700 -1160 2422 4784 278
  0905 39590 39800 41090 37610 38100 38580 -1490 -1010 1458 3692 234
  0906 39460 39750 40730 37480 37840 38470 -1620 -990 646 2052 -124
  0907 39640 39800 40410 37650 37760 38420 -1880 -1220 524 1006 8
  0908 49280 49280 49280 0 0 202 0
  0909 47650 47650 47650 0 0 28 0
  小计 376466 172320 4600
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0811 10875 10220 10500 10220 10220 10260 -655 -615 4218 12480 -1160
  0812 11025 10370 10795 10360 10360 10420 -665 -605 53074 53330 -6028
  0901 11120 10460 10790 10450 10450 10545 -670 -575 108242 60426 15914
  0902 11180 11000 11000 10505 10505 10580 -675 -600 5410 5372 2148
  0903 11280 10705 11780 10600 10600 10695 -680 -585 976 1560 488
  0904 11395 12070 12070 10710 10710 10810 -685 -585 142 718 18
  0905 11455 10900 11530 10765 10765 10870 -690 -585 268 936 74
  0906 11395 10810 11100 10755 11100 10815 -295 -580 204 304 118
  0907 11375 11250 11295 10700 11100 11035 -275 -340 90 404 -10
  0908 11545 11600 11600 10860 11100 11135 -445 -410 302 194 -96
  0909 11690 11135 11550 10985 11150 11115 -540 -575 112 208 2
  0910 11260 11010 11300 11005 11300 11040 40 -220 16 46 2
  小计 173054 135978 11470

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。