上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年11月19日 15:37 3767次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0812 13620 13640 13740 13640 13680 13685 60 65 1320 16344 -360
  0901 13715 13760 13830 13750 13780 13785 65 70 23674 57766 -5652
  0902 13760 13800 13875 13795 13840 13840 80 80 36506 46090 5092
  0903 13800 13860 13920 13840 13890 13875 90 75 2540 30298 -4
  0904 13825 13850 13935 13850 13915 13910 90 85 2220 12228 870
  0905 13885 13950 13990 13810 13985 13955 100 70 1322 7574 -214
  0906 13975 14000 14050 14000 14050 14025 75 50 184 1960 -6
  0907 14045 14100 14120 14100 14120 14105 75 60 150 948 20
  0908 14155 14170 14180 14170 14180 14175 25 20 44 352 -2
  0909 14115 14135 14115 20 0 168 0
  0910 14265 14280 14265 15 0 200 0
  小计 67960 173928 -256
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0812 165.54 165.97 165.97 165.50 165.60 165.73 0.06 0.19 130 1746 -80
  0901 165.00 165.01 165.74 164.69 165.74 165.02 0.74 0.02 36 1230 -4
  0902 160.93 160.61 161.82 160.61 161.82 161.19 0.89 0.26 14 172 2
  0903 160.42 161.20 161.50 160.50 161.50 160.99 1.08 0.57 12 66 0
  0904 162.56 160.20 160.20 160.20 160.20 160.19 -2.36 -2.37 2 30 -2
  0905 160.48 160.44 161.05 160.44 161.05 160.90 0.57 0.42 12 80 -4
  0906 160.21 160.00 160.89 160.00 160.89 160.47 0.68 0.26 20318 59694 -3980
  0907 160.96 160.47 161.65 160.44 161.65 160.93 0.69 -0.03 10 70 2
  0908 159.10 158.99 159.10 -0.11 0.00 82 0
  0909 160.65 161.93 161.93 160.75 161.80 161.64 1.15 0.99 12 384 -8
  小计 20546 63554 -4074
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0812 30150 30410 30600 30230 30580 30420 430 270 1252 15574 -578
  0901 29170 29340 29650 29270 29620 29440 450 270 54040 73652 -8472
  0902 28610 28750 29050 28680 29050 28850 440 240 99846 83340 8222
  0903 28410 28440 28780 28440 28770 28600 360 190 4610 19260 642
  0904 28330 28360 28660 28360 28600 28500 270 170 1140 8820 338
  0905 28340 28260 28660 28260 28660 28490 320 150 700 6420 20
  0906 28350 28480 28650 28400 28650 28500 300 150 212 3730 72
  0907 28340 28600 28630 28400 28630 28500 290 160 90 2004 22
  0908 37360 37360 37360 0 0 68 0
  0909 43910 43910 43910 0 0 28 0
  0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
  小计 161890 212906 266
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0812 9555 9615 9630 9530 9550 9560 -5 5 844 11550 -336
  0901 9625 9670 9700 9580 9620 9635 -5 10 50220 48410 -7544
  0902 9655 9740 9770 9600 9715 9710 60 55 28552 31334 -676
  0903 9705 9775 9830 9730 9805 9770 100 65 850 6486 -14
  0904 9815 9875 9940 9840 9865 9875 50 60 476 2380 84
  0905 9925 10040 10040 9910 9975 9955 50 30 276 3304 66
  0906 9995 10070 10090 10015 10090 10035 95 40 48 2130 -42
  0907 10095 10125 10135 10070 10100 10100 5 5 28 850 -10
  0908 10085 10220 10220 10200 10200 10215 115 130 48 92 38
  0909 10225 10220 10225 -5 0 270 0
  0910 10340 10340 10340 0 0 74 0
  小计 81342 106880 -8434

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。