上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年11月26日 15:15 3948次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0812 13185 13235 13235 13080 13110 13145 -75 -40 1492 14576 -562
  0901 13270 13265 13360 13140 13210 13265 -60 -5 10814 45576 -2466
  0902 13295 13260 13345 13145 13220 13250 -75 -45 75350 74252 -402
  0903 13330 13300 13380 13190 13270 13300 -60 -30 8980 35304 1484
  0904 13370 13350 13415 13245 13340 13380 -30 10 2262 14550 844
  0905 13445 13480 13480 13315 13410 13435 -35 -10 1132 8590 -46
  0906 13500 13510 13510 13400 13490 13455 -10 -45 94 2370 -4
  0907 13600 13550 13560 13550 13560 13550 -40 -50 6 1084 -4
  0908 13665 13580 13590 13580 13590 13580 -75 -85 6 400 -2
  0909 13680 13600 13615 13600 13615 13605 -65 -75 4 194 -2
  0910 13720 13720 13720 13720 13720 13720 0 0 2 278 -2
  0911 13705 13705 13705 0 0 4 0
  小计 100142 197178 -1162
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0812 178.81 180.10 180.49 178.00 180.20 179.14 1.39 0.33 110 1226 -86
  0901 177.10 175.90 177.50 175.71 176.35 176.56 -0.75 -0.54 302 908 -130
  0902 176.14 177.30 177.30 176.00 176.26 176.67 0.12 0.53 60 260 -16
  0903 176.03 176.91 176.91 176.46 176.63 176.77 0.60 0.74 12 78 -2
  0904 176.94 177.68 177.68 176.32 176.32 177.00 -0.62 0.06 4 28 -2
  0905 177.22 176.97 177.62 176.97 177.60 177.34 0.38 0.12 22 70 -4
  0906 177.32 177.01 177.75 176.70 177.35 177.26 0.03 -0.06 26976 43252 -262
  0907 177.48 177.33 178.34 177.30 177.99 177.79 0.51 0.31 84 58 -6
  0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
  0909 177.54 177.00 178.00 177.00 178.00 177.64 0.46 0.10 10 390 0
  0910 173.25 173.25 173.25 0.00 0.00 6 0
  0911 178.42 178.00 178.42 -0.42 0.00 40 0
  小计 27580 46398 -508
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0812 29670 29600 29800 29150 29450 29360 -220 -310 1752 14294 -522
  0901 28620 28600 28800 28240 28530 28520 -90 -100 13654 40846 -4214
  0902 27720 27700 27960 27510 27830 27730 110 10 177374 143880 7516
  0903 27300 27390 27550 27220 27540 27400 240 100 14318 33074 2230
  0904 27100 27000 27370 27000 27330 27210 230 110 2280 12406 178
  0905 27090 27000 27280 26700 27280 27110 190 20 1008 8188 -46
  0906 27130 27000 27250 26950 27240 27080 110 -50 628 4824 142
  0907 27130 26970 27290 26970 27220 27120 90 -10 228 2762 -2
  0908 37360 37360 37360 0 0 68 0
  0909 43910 43910 43910 0 0 28 0
  0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
  小计 211242 260380 5282
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0812 9560 9625 9690 9575 9575 9615 15 55 1588 10244 -118
  0901 9630 9645 9750 9600 9680 9685 50 55 9548 24116 -1798
  0902 9705 9700 9835 9655 9760 9760 55 55 91602 50454 4914
  0903 9770 9715 9880 9715 9810 9815 40 45 2822 8380 722
  0904 9820 9900 9955 9840 9880 9875 60 55 282 2768 -32
  0905 9900 9960 10050 9900 9985 9955 85 55 504 3442 -34
  0906 9995 10095 10095 9985 10050 10040 55 45 72 2118 0
  0907 10035 10140 10180 10135 10135 10145 100 110 8 900 -4
  0908 10195 10250 10250 10250 10250 10250 55 55 2 140 -2
  0909 10290 10295 10290 5 0 274 0
  0910 10200 10160 10200 -40 0 84 0
  0911 10680 10680 10680 0 0 14 0
  小计 106428 102934 3648
  --------------------------------------------------------------------------------
  注:
  1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
  2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。