上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年12月05日 15:5 4003次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0812 11120 10610 10610 10450 10460 10460 -660 -660 3340 8310 -950
  0901 11250 10690 10750 10685 10685 10685 -565 -565 1632 28340 -1280
  0902 11260 10750 10780 10580 10580 10605 -680 -655 57156 85690 -5366
  0903 11240 10610 10900 10565 10565 10590 -675 -650 25204 50032 2664
  0904 11245 10850 10850 10570 10570 10595 -675 -650 14810 21922 2486
  0905 11315 10990 10990 10635 10635 10655 -680 -660 14590 12882 1812
  0906 11420 10850 10905 10845 10845 10845 -575 -575 1296 3880 46
  0907 11470 11435 11435 10895 10895 10905 -575 -565 1136 2360 310
  0908 11575 11000 11010 10995 10995 10995 -580 -580 338 832 12
  0909 11630 11050 11150 11045 11045 11065 -585 -565 176 594 78
  0910 11700 11700 11700 11115 11115 11140 -585 -560 130 516 102
  0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
  小计 119808 215364 -86
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0812 174.90 173.50 173.50 173.30 173.30 173.36 -1.60 -1.54 18 1008 -18
  0901 169.43 168.09 169.27 167.80 169.27 168.37 -0.16 -1.06 88 684 -10
  0902 168.24 168.50 169.41 167.91 169.07 168.72 0.83 0.48 74 256 -16
  0903 164.82 167.45 169.00 167.45 169.00 168.21 4.18 3.39 28 64 2
  0904 178.02 178.02 178.02 0.00 0.00 28 0
  0905 168.57 168.29 170.77 167.27 168.40 168.26 -0.17 -0.31 48 90 0
  0906 168.36 168.00 168.77 167.34 168.69 168.22 0.33 -0.14 50378 52074 224
  0907 168.99 168.32 169.20 168.32 168.50 168.59 -0.49 -0.40 28 66 8
  0908 169.23 169.09 169.09 169.09 169.09 169.09 -0.14 -0.14 2 82 0
  0909 169.08 169.40 169.40 167.71 168.88 168.56 -0.20 -0.52 10 400 0
  0910 167.75 167.58 168.50 167.58 168.00 168.10 0.25 0.35 8 8 0
  0911 170.83 170.00 170.43 167.89 169.91 169.73 -0.92 -1.10 10 42 2
  小计 50692 54802 192
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0812 27980 27780 27780 26860 26860 26870 -1120 -1110 1930 8710 -790
  0901 26760 25990 26000 25420 25420 25450 -1340 -1310 7246 32288 284
  0902 26000 24900 24950 24700 24700 24750 -1300 -1250 19022 165146 -4276
  0903 25530 24350 24380 24250 24250 24270 -1280 -1260 3774 48518 -604
  0904 25320 24120 24200 24050 24050 24070 -1270 -1250 2364 16808 14
  0905 25260 24000 24100 23990 23990 23990 -1270 -1270 1322 11308 420
  0906 25290 24020 24030 24020 24020 24020 -1270 -1270 230 5876 50
  0907 25290 24020 24060 24020 24020 24020 -1270 -1270 232 3716 108
  0908 35860 35860 35860 0 0 68 0
  0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
  0910 29980 29980 29980 0 0 10 0
  0911 27860 26460 26460 26460 26460 26460 -1400 -1400 2 16 2
  小计 36122 292492 -4792
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0812 9150 8780 8780 8780 8780 8780 -370 -370 680 8890 -220
  0901 9145 8710 9000 8595 8610 8665 -535 -480 7182 12962 -2462
  0902 9205 8910 8950 8650 8650 8700 -555 -505 112788 67676 8212
  0903 9225 8885 8940 8670 8670 8715 -555 -510 40808 27356 12798
  0904 9275 9100 9100 8715 8720 8770 -555 -505 5382 5250 1578
  0905 9375 9150 9150 8810 8810 8865 -565 -510 1448 4358 592
  0906 9400 9225 9345 8835 8835 8965 -565 -435 1572 2826 40
  0907 9500 9420 9420 8930 8930 9055 -570 -445 196 974 20
  0908 9645 9065 9065 9065 9065 9065 -580 -580 12 150 4
  0909 9755 9250 9345 9165 9165 9280 -590 -475 182 350 8
  0910 9795 9400 9400 9400 9400 9400 -395 -395 56 156 -48
  0911 9535 9600 9600 9160 9380 9370 -155 -165 518 332 -28
  小计 170824 131280 20494

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。