上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年12月09日 14:38 3897次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0812 10485 10600 10600 10070 10130 10210 -355 -275 1310 7240 -510
  0901 10460 10690 10865 10070 10170 10335 -290 -125 15328 23750 -4002
  0902 10580 10620 10910 10155 10170 10375 -410 -205 251292 88714 16876
  0903 10565 10700 10950 10140 10200 10305 -365 -260 137776 62938 16532
  0904 10685 10730 10930 10255 10295 10450 -390 -235 51928 31240 -1172
  0905 10740 10975 11000 10310 10370 10475 -370 -265 27310 16854 2360
  0906 10905 10950 11095 10465 10490 10575 -415 -330 4194 6184 1406
  0907 11030 11150 11150 10585 10630 10760 -400 -270 654 3148 0
  0908 11115 10750 10995 10670 10770 10725 -345 -390 1162 1464 248
  0909 11155 10950 11160 10705 10870 10840 -285 -315 500 738 86
  0910 11005 11345 11440 10605 10900 10820 -105 -185 242 556 80
  0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
  小计 491696 242832 31904
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0812 173.36 173.30 173.36 -0.06 0.00 1008 0
  0901 168.62 169.95 170.65 169.95 170.65 170.33 2.03 1.71 22 678 0
  0902 168.98 169.67 171.55 169.67 171.47 170.98 2.49 2.00 114 212 -28
  0903 168.46 170.89 171.30 170.01 170.87 170.96 2.41 2.50 20 58 -2
  0904 169.53 170.00 170.02 170.00 170.02 170.01 0.49 0.48 4 28 0
  0905 168.74 175.00 175.00 169.00 170.22 170.50 1.48 1.76 84 66 -4
  0906 168.48 170.25 171.47 169.60 170.40 170.17 1.92 1.69 32026 45028 -1500
  0907 168.73 171.15 171.15 170.79 170.79 170.99 2.06 2.26 6 54 -2
  0908 169.31 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 2.12 2.12 4 82 0
  0909 169.97 171.17 171.48 170.86 170.86 171.06 0.89 1.09 34 394 2
  0910 168.10 171.56 171.56 171.48 171.48 171.52 3.38 3.42 8 8 0
  0911 168.88 171.98 171.98 170.71 170.71 171.34 1.83 2.46 8 46 4
  小计 32330 47662 -1530
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0812 26720 27750 27750 26510 26750 26930 30 210 2060 7130 -1030
  0901 25150 26150 26150 24910 25160 25400 10 250 7560 28230 -714
  0902 24430 25400 25400 23920 24130 24410 -300 -20 415556 161176 814
  0903 23900 24850 24850 23340 23470 23800 -430 -100 151274 75214 17508
  0904 23600 24540 24540 23150 23300 23730 -300 130 13306 21450 3442
  0905 23440 24370 24370 23030 23210 23560 -230 120 4502 13082 904
  0906 23400 24330 24330 23000 23130 23480 -270 80 1754 6654 576
  0907 23370 24300 24300 22900 23080 23430 -290 60 1396 4334 606
  0908 35860 35860 35860 0 0 68 0
  0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
  0910 29980 28780 28780 28780 28780 28780 -1200 -1200 4 10 0
  0911 24870 24870 24870 0 0 44 0
  小计 597412 317420 22106
  锌 0812 9140 9100 9290 8900 9140 9135 0 -5 970 8570 -280
  0901 8900 9270 9300 8955 9180 9135 280 235 3698 9528 -1662
  0902 9060 9220 9385 8990 9140 9155 80 95 189238 47638 -6108
  0903 8970 9270 9375 9010 9160 9170 190 200 48504 31794 6096
  0904 8935 9170 9390 9065 9230 9230 295 295 4300 4140 -834
  0905 9265 9300 9460 9065 9300 9300 35 35 1500 4460 190
  0906 9215 9400 9585 9200 9415 9375 200 160 298 2632 -120
  0907 9245 9515 9515 9310 9350 9415 105 170 70 922 -36
  0908 9420 9440 9800 9400 9410 9480 -10 60 26 302 -2
  0909 9500 9350 9600 9350 9450 9540 -50 40 126 304 -66
  0910 9680 9900 9900 9455 9590 9590 -90 -90 96 194 -14
  0911 9680 9700 9895 9600 9660 9730 -20 50 82 284 -32
  小计 248908 110768 -2868

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。