品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
铜 2985 2985 2827 2870 71671 245220 145 328200 700 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
锡 10600 10600 9850 9950 10731 17153 115 7775 125 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
铅 880 922 866 866 15415 68738 -980 44525 375 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
锌 1175 1191 1145 1158 46567 216901 -243 234725 -25 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
铝 1561 1585 1540 1560.5 114313 700798 -1905 2232600 34650 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
镍 10300 10300 9750 9755 13825 79141 -182 76476 1110 有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
有色金属新闻-www.cnmn.com.cn
编辑:wanda
免责声明:中国有色网所载本文章并不构成投资建议,仅供读者参考。若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。