品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减 有色金属-www.cnmn.com.cn
铜 3000 3065 2920 2960 66925 245075 23 327500 3200 有色金属-www.cnmn.com.cn
锡 10750 10750 10300 14593 10556 17038 176 7650 150 有色金属-www.cnmn.com.cn
铅 910 910 873 908 15237 69718 -98 44150 125 有色金属-www.cnmn.com.cn
锌 1150 1196 1130 1180 39906 217144 1087 234750 750 有色金属-www.cnmn.com.cn
铝 1525 1562 1500 1558 134410 702703 5678 2197950 39350 有色金属-www.cnmn.com.cn
镍 10400 10500 9975 10300 14593 79323 -556 75366 1122 有色金属-www.cnmn.com.cn
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)有色金属-www.cnmn.com.cn
有色金属-www.cnmn.com.cn
编辑:wanda
免责声明:中国有色网所载本文章并不构成投资建议,仅供读者参考。若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。