品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减 中国有色网-www.cnmn.com.cn
铜 4950 4950 4602.5 4800 82999 278703 -1036 209400 100 中国有色网-www.cnmn.com.cn
锡 14250 14250 13125 14050 4818 15372 190 5580 80 中国有色网-www.cnmn.com.cn
铅 1580 1592 1380 1475 36315 88918 -62 63000 -175 中国有色网-www.cnmn.com.cn
锌 1425 1450 1315 1440 47759 228713 956 166525 -275 中国有色网-www.cnmn.com.cn
铝 2265 2265 2175 2215 133587 703045 257 1396025 1500 中国有色网-www.cnmn.com.cn
镍 12490 12600 11100 12175 21374 81013 1092 54936 -30 中国有色网-www.cnmn.com.cn
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)中国有色网-www.cnmn.com.cn
中国有色网-www.cnmn.com.cn
编辑:wanda
免责声明:中国有色网所载本文章并不构成投资建议,仅供读者参考。若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。