| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 二氧化锡 | SnO2≥98% | 太湖牌、云锡 | 124000-132000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉镍 | 41000-45000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等沪产 | 14500-15800 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 上海、云锡 | 99000-108000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氯化镍 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 49000-52000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 上海、云锡 | 83000-87000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 单水、新疆 | 35000-41000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 碳酸锂 | Li2CO3 99% | 新疆 | 35000-41000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 75000-83000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 42% | 国产 | 77000-85000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氧化钴 | CoO≥72% | 上海 | 230000-235000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 17000-17400 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 125000-130000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 有机锗 | Ge 99.95% | 上海隆泰 | 6800-7200 (元/千克) | 2010年09月02日 |
