| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 272.89 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 350-352 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 123-125 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4255-4265 (元/千克) | 2010年09月02日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4270-4280 (元/千克) | 2010年09月02日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4285-4295 (元/千克) | 2010年09月02日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 182-184 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 46-48 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 535-555 (元/克) | 2010年09月02日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 273.6 (元/克) | 2010年09月02日 |
