| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 62900-66900 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15800-16000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 59650-59750 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 19400 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 18450-18550 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18500-19500 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 142000-142500 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 60950-61050 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铜升贴水 | -250--150 (元/吨) | 2010年03月10日 | ||
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 44000-44500 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 44500-45000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 160000-161000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 17100-17200 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 43000-47000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 16290-16330 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 39000-44000 (元/吨) | 2010年03月10日 | |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 61000-61500 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12800-13600 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14500-16000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 73500-75500 (元/吨) | 2010年03月10日 | |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 161000-162000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 375000-400000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 16100-17300 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4010-4020 (元/千克) | 2010年03月10日 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 112 (元/克) | 2010年03月10日 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 202-1070 (元/千克) | 2010年03月10日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 16910 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 17110-17260 (元/吨) | 2010年03月10日 |
