| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 16290-16330 | 16310 | 上海、无锡 | 16280 | 2010年03月10日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 16290-16330 | 16310 | 上海、无锡 | 16310 | 2010年03月10日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16350-16390 | 16370 | 上海、无锡 | 16340 | 2010年03月10日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16350-16390 | 16370 | 上海、无锡 | 16370 | 2010年03月10日 | |
| 镍 | 1# | 160000-161000 | 161000 | 上海 | 161000 | 2010年03月10日 | |
| 镍 | 1# | 160000-161000 | 161000 | 上海 | 161000 | 2010年03月10日 | |
| 铅锭 | 1# | 15800-16000 | 15900 | 上海、无锡 | 15900 | 2010年03月10日 | |
| 铅锭 | 1# | 15800-16000 | 15900 | 上海、无锡 | 15900 | 2010年03月10日 | |
| 锡 | 1# | 141500-142500 | 142000 | 上海 | 142000 | 2010年03月10日 | |
| 锡 | 1# | 141500-142500 | 142000 | 上海 | 142000 | 2010年03月10日 | |
| 锌锭 | 0# | 18550-19550 | 18600 | 上海 | 18400 | 2010年03月10日 | |
| 锌锭 | 0# | 18550-19550 | 18600 | 上海 | 18600 | 2010年03月10日 | |
| 锌锭 | 1# | 18450-18550 | 18500 | 上海 | 18300 | 2010年03月10日 | |
| 锌锭 | 1# | 18450-18550 | 18500 | 上海 | 18500 | 2010年03月10日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59650-59800 | 59800 | 上海 | 59510 | 2010年03月10日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59650-59800 | 59800 | 上海 | 59800 | 2010年03月10日 |
