| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2007 | 2020 | 1985 | 1998 | 2013 | 2007 | 2013 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS_镍3 | 17225 | 17398 | 16975 | 17105 | 17300 | 17225 | 17300 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS_铅3 | 1940 | 2019 | 1920 | 1946 | 1977 | 1940 | 1979 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS_铜3 | 6409 | 6475 | 6340 | 6390 | 6409 | 6409 | 6420 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS_锡3 | 15150 | 15400 | 14850 | 15200 | 15250 | 15150 | 15395 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS_锌3 | 2016 | 2053 | 1990 | 1990 | 2020 | 2016 | 2030 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LmeS合金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME铝03 | 2008 | 2020 | 1985 | 2013 | 2013 | 2008 | 2018 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME镍03 | 17250 | 17350 | 16950 | 17350 | 17300 | 17250 | 17350 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME铅03 | 1975 | 2010 | 1920 | 2010 | 1980 | 1975 | 1985 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME铜03 | 6415 | 6460 | 6340 | 6455 | 6420 | 6415 | 6425 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME锡03 | 15250 | 15400 | 14838 | 15400 | 15300 | 15250 | 15350 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| LME锌03 | 2015 | 2050 | 1995 | 2050 | 2018 | 2015 | 2020 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内铝03 | 2012 | 2018 | 1995 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内镍03 | 17275 | 17250 | 17100 | 17101 | 17250 | 17275 | 17300 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内铅03 | 1965 | 1965 | 1954 | 1954 | 1965 | 1965 | 1965 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内铜03 | 6446 | 6450 | 6346 | 6435 | 6450 | 6446 | 6450 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内锡03 | 15195 | 15350 | 14950 | 14950 | 15200 | 15195 | 15200 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 场内锌03 | 2022 | 2025 | 2012 | 2013 | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 铝合金03 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1880 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 铝合金综 | 0 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合铝03 | 0 | 2020 | 1985 | 1998 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合镍03 | 0 | 17374 | 16963 | 17105 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合铅03 | 0 | 2015 | 1920 | 1946 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合铜03 | 0 | 6465 | 6341 | 6390 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合锡03 | 0 | 15400 | 14844 | 15200 | 15275 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 | ||
| 综合锌03 | 0 | 2053 | 1990 | 1990 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月08日 |
