| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#镉 | 0# | 进口 辽宁 | 29250-31300(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 0#锌 | 0# | 辽宁 四川 甘肃 | 13250-13300(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#镁 | 1# | 山西 河南 | 15900-16150(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#镍 | 1# | 进口 甘肃 | 122000-125000(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#铅 | 1# | 青海 甘肃 河北 | 13800-14000(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#锑 | 1# | 湖南 甘肃 | 32000-34000(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 41700-42000(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#锡 | 1# | 云南 广西 | 109500-111000(元/吨) | 2009年07月02日 |
| 1#锌 | 1# | 四川 内蒙 陕西 | 13150-13200(元/吨) | 2009年07月02日 |
| A00铝 | A00 | 山西 内蒙 甘肃 | 13650-13700(元/吨) | 2009年07月02日 |
