| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铑 | 99.95% | 国产 | 370-390(元/克) | 2009年07月02日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 206.6(元/克) | 2009年07月02日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 206.2(元/克) | 2009年07月02日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 278.0-280.0(元/克) | 2009年07月02日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 61.0-63.0(元/克) | 2009年07月02日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3180-3190(元/千克) | 2009年07月02日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3195-3205(元/千克) | 2009年07月02日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3210-3220(元/千克) | 2009年07月02日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 106.0-108.0(元/克) | 2009年07月02日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 26.0-28.0(元/克) | 2009年07月02日 |
