| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 1632 | 1674 | 1643 | 1642 | 1663 | 1632 | 1610 | 0 | 2009年07月02日 | ||
| 镍 | 16416 | 16500 | 15625 | 15625 | 16450 | 16416 | 15775 | 0 | 2009年07月02日 | ||
| 铅 | 1718 | 1740 | 1706 | 1706 | 1739 | 1718 | 1695 | 0 | 2009年07月02日 | ||
| 铜 | 5073 | 5122 | 5064 | 5075 | 5090 | 5073 | 5042 | 0 | 2009年07月02日 | ||
| 锡 | 14568 | 14650 | 14600 | 14600 | 14600 | 14568 | 14460 | 0 | 2009年07月02日 | ||
| 锌 | 1568 | 1595 | 1574 | 1574 | 1595 | 1568 | 1545 | 0 | 2009年07月02日 |
