| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 13550-13590 | 13570 | 上海、无锡 | 13600 | 2009年07月01日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 13550-13590 | 13570 | 上海、无锡 | 13570 | 2009年07月01日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 13610-13650 | 13630 | 上海、无锡 | 13640 | 2009年07月01日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 13610-13650 | 13630 | 上海、无锡 | 13630 | 2009年07月01日 | |
| 镍 | 1# | 117000-119000 | 119000 | 上海 | 118500 | 2009年07月01日 | |
| 镍 | 1# | 117000-119000 | 119000 | 上海 | 119000 | 2009年07月01日 | |
| 铅锭 | 1# | 13500-13700 | 13600 | 上海、无锡 | 13700 | 2009年07月01日 | |
| 铅锭 | 1# | 13500-13700 | 13600 | 上海、无锡 | 13600 | 2009年07月01日 | |
| 锡 | 1# | 108000-110000 | 109000 | 上海 | 109000 | 2009年07月01日 | |
| 锡 | 1# | 108000-110000 | 109000 | 上海 | 109000 | 2009年07月01日 | |
| 锌锭 | 0# | 13300-14300 | 13350 | 上海 | 13350 | 2009年07月01日 | |
| 锌锭 | 0# | 13300-14300 | 13350 | 上海 | 13350 | 2009年07月01日 | |
| 锌锭 | 1# | 13200-13300 | 13250 | 上海 | 13250 | 2009年07月01日 | |
| 锌锭 | 1# | 13200-13300 | 13250 | 上海 | 13250 | 2009年07月01日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 40100-40250 | 40250 | 上海 | 40770 | 2009年07月01日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 40100-40250 | 40250 | 上海 | 40250 | 2009年07月01日 |
