| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 2965 | 3017 | 2988 | 3005 | 3010 | 2965 | 2954 | 0 | 2008年05月16日 | ||
| 镍 | 26156 | 26750 | 26305 | 26600 | 26305 | 26156 | 26455 | 0 | 2008年05月16日 | ||
| 铅 | 2261 | 2285 | 2260 | 2260 | 2275 | 2261 | 2246 | 0 | 2008年05月16日 | ||
| 铜 | 8418 | 8305 | 8194 | 8194 | 8296 | 8418 | 8360 | 0 | 2008年05月16日 | ||
| 锡 | 25331 | 25400 | 25340 | 25340 | 25340 | 25331 | 25500 | 0 | 2008年05月16日 | ||
| 锌 | 2292 | 2315 | 2310 | 2310 | 2315 | 2292 | 2261 | 0 | 2008年05月16日 |
