| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#红鹭(Ibis) | 0#红鹭(Ibis) | 暂无 | 18550 | 2008年05月15日 |
| 0#葫锌 | 0#葫锌 | 暂无 | 20000 | 2008年05月15日 |
| 0#火炬 | 0#火炬 | 暂无 | 19100 | 2008年05月15日 |
| 0#南华 | 0#南华 | 暂无 | 19100 | 2008年05月15日 |
| 0#双燕 | 0#双燕 | 暂无 | 18600 | 2008年05月15日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 0#锌锭 Zn99.995 | 暂无 | 18350-18450 | 2008年05月15日 |
| 0#银鑫 | 0#银鑫 | 暂无 | 19050 | 2008年05月15日 |
| 0#豫光(出厂价) | 0#豫光(出厂价) | 暂无 | 19000 | 2008年05月15日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 1#电解镍 Ni99.90 | 暂无 | 213000-223000 | 2008年05月15日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 1#火炬牌铅锭 | 暂无 | 缺货 | 2008年05月15日 |
| 1#金川镍 | 1#金川镍 | 暂无 | 222000-223000 | 2008年05月15日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 1#金沙牌铅锭 | 暂无 | 17900 | 2008年05月15日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 1#铅锭Pb99.994 | 暂无 | 17300-17500 | 2008年05月15日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 1#水口山牌铅锭 | 暂无 | 17500 | 2008年05月15日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 1#锡锭 Sn99.90 | 暂无 | 159000-160500 | 2008年05月15日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 1#锌锭 Zn99.99 | 暂无 | 18250-18350 | 2008年05月15日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 暂无 | 18000 | 2008年05月15日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | Aoo铝锭 Al99.70 | 暂无 | 18520-18540 | 2008年05月15日 |
| 长江快讯 | 长江快讯 | 暂无 | 18520-18560 | 2008年05月15日 |
| 进口铜 | 进口铜 | 暂无 | 62000-62200 | 2008年05月15日 |
| 平水铜 | 平水铜 | 暂无 | 62000-62100 | 2008年05月15日 |
| 上冶铜 | 上冶铜 | 暂无 | 62300 | 2008年05月15日 |
| 升水铜 | 升水铜 | 暂无 | 62050-62200 | 2008年05月15日 |
| 1#南华牌铅锭 | 1#南华牌铅锭 | 暂无 | 缺货 | 2008年05月15日 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 暂无 | 62000-62200 | 2008年05月15日 |
| 1#成源牌铅锭 | 1#成源牌铅锭 | 暂无 | 缺货 | 2008年05月15日 |
| 0#国祥 | 0#国祥 | 暂无 | 18800 | 2008年05月15日 |
| 0#东岭 | 0#东岭 | 暂无 | 19000 | 2008年05月15日 |
| 智利CCC铜 | 智利CCC铜 | 暂无 | 缺货 | 2008年05月15日 |
